NYSE Net Change Percentage Gainers & Losers

Dow Jones
12/16
GAINERS 
COMPANY                   SYMBOL      LAST   CHANGE   PERCENT        VOLUME 
-------                   ------      ----   ------   -------        ------ 
Alto Neuroscience           ANRO     17.03     1.90     12.56     1,213,935 
Gray Media Cl A            GTN.A      8.55     0.88     11.47         6,310 
NexPoint Divrs Real Est     NXDT      3.64     0.35     10.64       801,994 
Transcontinental Realty      TCI     54.89     4.97      9.96         5,646 
ZIM Integrated Shipping      ZIM     20.40     1.64      8.74     6,199,671 
Emergent Biosolutions        EBS     12.33     0.92      8.06     1,068,806 
Oxford Industries            OXM     37.59     2.75      7.89     1,056,311 
Butterfly Network           BFLY      3.22     0.21      6.98     9,048,685 
Compass Minerals             CMP     18.53     1.18      6.80     1,074,691 
Braemar Hotels & Resorts     BHR      2.86     0.18      6.72       523,836 
 
LOSERS 
COMPANY                   SYMBOL      LAST   CHANGE   PERCENT        VOLUME 
-------                   ------      ----   ------   -------        ------ 
Owlet                       OWLT     12.91    -1.83    -12.42       483,355 
ServiceNow                   NOW    765.20   -99.86    -11.54     5,891,730 
Destiny Tech100             DXYZ     34.10    -3.86    -10.17     4,240,429 
Circle Internet Group       CRCL     75.46    -8.01     -9.60    14,904,722 
Lithium Argentina            LAR      4.80    -0.50     -9.43     4,795,015 
Sable Offshore Cl A          SOC      5.60    -0.56     -9.09     6,016,939 
D-Wave Quantum              QBTS     23.74    -2.36     -9.04    29,728,827 
Chemours                      CC     11.78    -1.17     -9.03     3,450,419 
Nextdoor Holdings           NXDR      2.16    -0.21     -8.86    15,833,181 
Solo Brands                 SBDS      7.98    -0.77     -8.80        38,012 
 
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share 
or higher and at least 2,000 shares traded today. 
Data are delayed at least 20 minutes. 
 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 17:40 ET (22:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10