智通財經APP獲悉,截止12月17日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為881.82%、277.56%、267.67%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恒瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-10.13%、0.14%、1.30%。其中紅星美凱龍(01528)、復旦張江(01349)、中國人民保險集團(01339)的偏離值位居前三,分別為23.82%、18.61%、15.55%;另外,長飛光纖光纜(06869)、廣汽集團(02238)、第一拖拉機股份(00038)的偏離值位居後三,分別為-30.48%、-18.85%、-17.07%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 9.36% |
| 浙江世寶(01057) | 4.590 | 14.47 | 277.56% | 13.84% |
| 弘業期貨(03678) | 3.310 | 10.16 | 267.67% | -2.93% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.11 | 261.43% | -6.31% |
| 復旦張江(01349) | 2.760 | 8.28 | 259.42% | 18.61% |
| 京城機電股份(00187) | 4.030 | 11.77 | 249.88% | 6.96% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.730 | 2.1 | 245.21% | 5.30% |
| 安德利果汁(02218) | 13.240 | 35.78 | 223.72% | -7.02% |
| 凱盛新能(01108) | 3.780 | 9.64 | 205.56% | -9.89% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.290 | 10.9 | 204.43% | 7.19% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 511.000 | 383.42 | -10.13% | -1.79% |
| 招商銀行(03968) | 49.400 | 41.3 | 0.14% | 0.94% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 71.300 | 60.3 | 1.30% | -1.85% |
| 濰柴動力(02338) | 19.870 | 17.57 | 5.94% | -1.68% |
| 藥明康德(02359) | 101.300 | 90.59 | 7.12% | -0.37% |
| 美的集團(00300) | 87.900 | 80.57 | 9.80% | 2.56% |
| 紫金礦業(02899) | 33.540 | 30.87 | 10.26% | -1.05% |
| 福耀玻璃(03606) | 66.150 | 62.08 | 12.41% | -1.88% |
| 中國光大銀行(06818) | 3.710 | 3.52 | 13.75% | -3.73% |
| 民生銀行(01988) | 4.110 | 3.91 | 13.87% | -0.54% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 紅星美凱龍(01528) | 1.260 | 2.95 | 180.16% | 23.82% |
| 復旦張江(01349) | 2.760 | 8.28 | 259.42% | 18.61% |
| 中國人民保險集團(01339) | 6.670 | 9.06 | 62.67% | 15.55% |
| 廣和通(00638) | 15.920 | 27.06 | 103.58% | 14.60% |
| 中船防務(00317) | 13.050 | 27.12 | 148.89% | 14.00% |
| 浙江世寶(01057) | 4.590 | 14.47 | 277.56% | 13.84% |
| 中國中冶(01618) | 1.840 | 2.96 | 92.93% | 13.65% |
| 中芯國際(00981) | 64.750 | 113.29 | 109.58% | 11.47% |
| 鈞達股份(02865) | 17.850 | 43.31 | 190.64% | 11.17% |
| 山東墨龍(00568) | 3.130 | 6.27 | 139.94% | 10.38% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 46.520 | 98.23 | 152.92% | -30.48% |
| 廣汽集團(02238) | 3.850 | 8.25 | 156.62% | -18.85% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 9.060 | 14.15 | 87.09% | -17.07% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.820 | 12.09 | 47.45% | -10.34% |
| 昭衍新藥(06127) | 22.580 | 36.85 | 95.48% | -10.06% |
| 凱盛新能(01108) | 3.780 | 9.64 | 205.56% | -9.89% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.140 | 8.82 | 47.90% | -9.35% |
| 萬科企業(02202) | 3.620 | 4.96 | 64.09% | -9.11% |
| 龍源電力(00916) | 6.660 | 15.06 | 170.87% | -8.79% |
| 天津創業環保股份(01065) | 4.280 | 5.97 | 67.06% | -8.41% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。