智通財經APP獲悉,匯德收購-Z(07841)、天立國際控股(01773)於2025年12月24日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯德收購-Z(07841) | Alibaba.com Limited | 好倉 | 7776.31 萬股 | 6771.96 萬股 | 14.78%(最新) 16.97%(前次) |
| 匯德收購-Z(07841) | Alibaba.com Holding Limited | 好倉 | 7776.31 萬股 | 6771.96 萬股 | 14.78%(最新) 16.97%(前次) |
| 匯德收購-Z(07841) | Alibaba.com Investment Holding Limited | 好倉 | 7776.31 萬股 | 6771.96 萬股 | 14.78%(最新) 16.97%(前次) |
| 匯德收購-Z(07841) | Alibaba Group Holding Limited | 好倉 | 7776.31 萬股 | 6771.96 萬股 | 14.78%(最新) 16.97%(前次) |
| 匯德收購-Z(07841) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 好倉 | 7776.31 萬股 | 6771.96 萬股 | 14.78%(最新) 16.97%(前次) |
| 匯德收購-Z(07841) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 好倉 | 7776.31 萬股 | 6771.96 萬股 | 14.78%(最新) 16.97%(前次) |
| 天立國際控股(01773) | First Beijing Investment Limited | 好倉 | 2.93 億股 | 2.96 億股 | 14.03%(最新) 13.91%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。