智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、美團-WR(83690)、中國海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、93.03%、85.70%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為12.93 億元、12.42 億元、10.84 億元。遠東發展(00035)、中國海洋石油-R(80883)、美團-WR(83690)的偏離值位居前三,分別為56.81%、55.68%、52.53%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 7.33 萬元 | 100.00% | 31.79% |
| 美團-WR(83690) | 299.54 萬元 | 93.03% | 52.53% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 157.13 萬元 | 85.70% | 55.68% |
| 聯想集團-R(80992) | 293.19 萬元 | 80.35% | 6.55% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 14.37 萬元 | 77.24% | 19.62% |
| 商湯-WR(80020) | 217.68 萬元 | 72.64% | 7.72% |
| 遠東發展(00035) | 10.00 萬元 | 67.41% | 56.81% |
| 吉利汽車-R(80175) | 29.17 萬元 | 63.31% | 13.05% |
| 恒安國際(01044) | 4593.97 萬元 | 57.29% | 25.24% |
| 京東集團-SWR(89618) | 12.17 萬元 | 55.85% | -5.71% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 12.93 億元 | 15.00% | -1.06% |
| 騰訊控股(00700) | 12.42 億元 | 14.58% | 1.96% |
| 小米集團-W(01810) | 10.84 億元 | 16.39% | -1.99% |
| 美團-W(03690) | 5.67 億元 | 17.40% | -0.36% |
| 中芯國際(00981) | 5.46 億元 | 8.71% | 4.19% |
| 紫金礦業(02899) | 5.39 億元 | 24.39% | 3.59% |
| 友邦保險(01299) | 5.23 億元 | 36.16% | 14.34% |
| 泡泡瑪特(09992) | 4.92 億元 | 20.98% | -3.94% |
| 石藥集團(01093) | 4.36 億元 | 30.67% | 6.00% |
| 招商銀行(03968) | 4.32 億元 | 50.24% | 8.15% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 遠東發展(00035) | 10.00 萬元 | 67.41% | 56.81% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 157.13 萬元 | 85.70% | 55.68% |
| 美團-WR(83690) | 299.54 萬元 | 93.03% | 52.53% |
| 建發國際集團(01908) | 4346.38 萬元 | 49.69% | 38.65% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 7.33 萬元 | 100.00% | 31.79% |
| 深圳控股(00604) | 407.71 萬元 | 41.10% | 28.69% |
| 中石化冠德(00934) | 297.11 萬元 | 44.91% | 28.10% |
| 太平洋航運(02343) | 535.43 萬元 | 46.06% | 26.35% |
| 恒安國際(01044) | 4593.97 萬元 | 57.29% | 25.24% |
| () | 6495.81 萬元 | 44.07% | 24.90% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。