智通財經APP獲悉,截止12月31日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為900.00%、402.44%、294.14%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恒瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-12.98%、-4.49%、0.14%。其中浙江世寶(01057)、金風科技(02208)、弘業期貨(03678)的偏離值位居前三,分別為98.41%、27.90%、19.75%;另外,廣汽集團(02238)、中偉新材(02579)、晨鳴紙業(01812)的偏離值位居後三,分別為-24.57%、-9.99%、-9.89%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 15.54% |
| 浙江世寶(01057) | 4.910 | 20.6 | 402.44% | 98.41% |
| 弘業期貨(03678) | 3.240 | 10.66 | 294.14% | 19.75% |
| 京城機電股份(00187) | 4.050 | 12.6 | 272.59% | 19.47% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.15 | 268.57% | -0.28% |
| 復旦張江(01349) | 2.780 | 8.3 | 257.55% | 9.79% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.780 | 2.19 | 235.90% | -9.89% |
| 安德利果汁(02218) | 13.560 | 37.56 | 231.78% | 3.63% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.540 | 12.22 | 222.47% | 14.23% |
| 凱盛新能(01108) | 3.710 | 9.79 | 216.17% | 1.34% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 505.500 | 367.26 | -12.98% | -5.19% |
| 招商銀行(03968) | 52.800 | 42.1 | -4.49% | -3.12% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 71.250 | 59.57 | 0.14% | -2.47% |
| 濰柴動力(02338) | 18.850 | 17.24 | 9.55% | 2.13% |
| 美的集團(00300) | 84.950 | 78.14 | 10.18% | 1.97% |
| 藥明康德(02359) | 98.700 | 91.44 | 10.97% | 3.37% |
| 三一重工(06031) | 22.600 | 21.13 | 11.99% | -2.50% |
| 中國光大銀行(06818) | 3.640 | 3.49 | 14.84% | -0.64% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.200 | 64.77 | 15.45% | 1.42% |
| 東方電氣(01072) | 25.000 | 24.16 | 15.76% | -4.21% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 4.910 | 20.6 | 402.44% | 98.41% |
| 金風科技(02208) | 13.410 | 20.13 | 79.79% | 27.90% |
| 弘業期貨(03678) | 3.240 | 10.66 | 294.14% | 19.75% |
| 京城機電股份(00187) | 4.050 | 12.6 | 272.59% | 19.47% |
| 山東墨龍(00568) | 3.170 | 6.71 | 153.63% | 17.76% |
| 三花智控(02050) | 38.320 | 55.31 | 72.89% | 16.90% |
| 東北電氣(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 15.54% |
| 大衆公用(01635) | 3.310 | 6.61 | 139.27% | 15.21% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.540 | 12.22 | 222.47% | 14.23% |
| 中遠海發(02866) | 1.050 | 2.51 | 186.67% | 14.01% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 廣汽集團(02238) | 4.090 | 8.16 | 138.88% | -24.57% |
| 中偉新材(02579) | 32.920 | 46.33 | 68.56% | -9.99% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.780 | 2.19 | 235.90% | -9.89% |
| 新華保險(01336) | 54.350 | 69.7 | 53.62% | -9.20% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 51.700 | 116.48 | 169.86% | -7.42% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.990 | 12.11 | 45.25% | -5.75% |
| 南華期貨股份(02691) | 9.910 | 19.49 | 135.62% | -5.68% |
| 農業銀行(01288) | 5.780 | 7.68 | 59.17% | -5.65% |
| 寧德時代(03750) | 505.500 | 367.26 | -12.98% | -5.19% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 6.590 | 15.47 | 181.18% | -4.71% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。