智通財經APP獲悉,根據2025年12月29日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、大衆公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為71.96%、70.01%、68.40%。此外,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+16.62億元、+7.79億元、+6.48億元;中國移動(00941)、中國石油股份(00857)、老鋪黃金(06181)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-15.94億元、-3.39億元、-3.10億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 99.88億股 | 71.96% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.83億股 | 70.01% |
| 大衆公用(01635) | 3.65億股 | 68.40% |
| 凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 67.90% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.28億股 | 67.12% |
| 中國神華(01088) | 22.44億股 | 66.44% |
| 中遠海能(01138) | 8.37億股 | 64.59% |
| 昊天國際建投(01341) | 70.24億股 | 63.29% |
| 弘業期貨(03678) | 1.55億股 | 62.21% |
| 廣汽集團(02238) | 17.37億股 | 61.74% |
| 萬科企業(02202) | 13.07億股 | 59.22% |
| 廣發證券(01776) | 10.07億股 | 59.18% |
| 東方證券(03958) | 6.05億股 | 58.91% |
| 中州證券(01375) | 7.04億股 | 58.90% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.45億股 | 58.13% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.99億股 | 58.08% |
| 國聯民生(01456) | 2.57億股 | 57.96% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.39億股 | 57.72% |
| 浙江世寶(01057) | 1.25億股 | 57.54% |
| 復星醫藥(02196) | 3.17億股 | 57.43% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | +16.62億元 | +278.56萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +7.79億元 | +2019.56萬股 |
| 中芯國際(00981) | +6.48億元 | +931.89萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | +5.66億元 | +1089.30萬股 |
| 招商銀行(03968) | +5.24億元 | +1004.58萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +5.19億元 | +362.22萬股 |
| 香港交易所(00388) | +4.79億元 | +117.37萬股 |
| 江西銅業股份(00358) | +3.60億元 | +908.90萬股 |
| 紫金礦業(02899) | +3.52億元 | +1030.78萬股 |
| 藥明生物(02269) | +3.45億元 | +1083.10萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國移動(00941) | -15.94億元 | -1949.17萬股 |
| 中國石油股份(00857) | -3.39億元 | -4109.37萬股 |
| 老鋪黃金(06181) | -3.10億元 | -46.48萬股 |
| 中金公司(03908) | -2.35億元 | -1199.89萬股 |
| 洛陽鉬業(03993) | -2.07億元 | -1119.90萬股 |
| 安踏體育(02020) | -1.96億元 | -243.72萬股 |
| 優必選(09880) | -1.89億元 | -158.19萬股 |
| 信達生物(01801) | -1.83億元 | -230.05萬股 |
| 中國黃金國際(02099) | -1.75億元 | -113.75萬股 |
| 蜜雪集團(02097) | -1.46億元 | -33.33萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。