智通財經APP獲悉,截止12月19日,未平倉空單比位列前三位為萬科企業(02202)、中遠海控(01919)、恒瑞醫藥(01276),空倉比分別為18.48%、16.79%、15.54%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為寧德時代(03750)、藍思科技(06613)、優必選(09880),分別增加2.35%、2.34%、1.29%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為長飛光纖光纜(06869)、毛戈平(01318)、美蘭空港(00357),分別減少-1.26%、-0.68%、-0.67%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 萬科企業(02202) | 4.20 億股 | 4.08 億股 | 18.48% |
| 中遠海控(01919) | 4.92 億股 | 4.83 億股 | 16.79% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 3919.30 萬股 | 4011.67 萬股 | 15.54% |
| 東方電氣(01072) | 5927.79 萬股 | 6245.60 萬股 | 15.31% |
| 中國平安(02318) | 10.44 億股 | 10.75 億股 | 14.43% |
| 中興通訊(00763) | 1.10 億股 | 1.06 億股 | 14.02% |
| 寧德時代(03750) | 1561.99 萬股 | 1928.40 萬股 | 12.37% |
| 紫金礦業(02899) | 6.96 億股 | 7.02 億股 | 11.73% |
| 舜宇光學科技(02382) | 1.21 億股 | 1.25 億股 | 11.44% |
| 福萊特玻璃(06865) | 4602.10 萬股 | 4813.96 萬股 | 10.90% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 10.02% | 12.37% | 2.35% |
| 藍思科技(06613) | 4.75% | 7.09% | 2.34% |
| 優必選(09880) | 1.86% | 3.15% | 1.29% |
| 商湯-W(00020) | 4.93% | 6.16% | 1.22% |
| OSL集團(00863) | 6.13% | 7.15% | 1.01% |
| 藥明康德(02359) | 6.81% | 7.80% | 0.99% |
| 東方電氣(01072) | 14.53% | 15.31% | 0.78% |
| 易鑫集團(02858) | 2.02% | 2.79% | 0.77% |
| 裕元集團(00551) | 5.06% | 5.80% | 0.74% |
| 君實生物(01877) | 4.66% | 5.37% | 0.71% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 3.75% | 2.49% | -1.26% |
| 毛戈平(01318) | 3.91% | 3.23% | -0.68% |
| 美蘭空港(00357) | 5.45% | 4.78% | -0.67% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 9.97% | 9.29% | -0.67% |
| 中教控股(00839) | 5.12% | 4.51% | -0.61% |
| 中金公司(03908) | 3.75% | 3.15% | -0.60% |
| 巨子生物(02367) | 9.25% | 8.67% | -0.59% |
| 中國建材(03323) | 2.98% | 2.41% | -0.57% |
| 中國人民保險集團(01339) | 3.16% | 2.60% | -0.57% |
| 萬科企業(02202) | 19.04% | 18.48% | -0.56% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。