智通財經APP獲悉,截止1月5日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為831.03%、410.57%、280.30%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恒瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-13.21%、-2.19%、0.61%。其中浙江世寶(01057)、金風科技(02208)、長城汽車(02333)的偏離值位居前三,分別為94.61%、24.92%、18.99%;另外,南京熊貓電子股份(00553)、東北電氣(00042)、廣汽集團(02238)的偏離值位居後三,分別為-71.12%、-54.56%、-17.80%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -54.56% |
| 浙江世寶(01057) | 5.110 | 21.78 | 410.57% | 94.61% |
| 弘業期貨(03678) | 3.350 | 10.64 | 280.30% | 5.56% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.19 | 269.01% | 1.93% |
| 京城機電股份(00187) | 4.210 | 12.41 | 252.97% | -1.34% |
| 復旦張江(01349) | 2.960 | 8.72 | 252.70% | 4.04% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.750 | 2.2 | 252.00% | 5.90% |
| 安德利果汁(02218) | 13.660 | 37.52 | 228.99% | 1.17% |
| 凱盛新能(01108) | 3.820 | 9.94 | 211.78% | -1.36% |
| 鈞達股份(02865) | 20.720 | 53.53 | 209.46% | 9.77% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 514.500 | 372.78 | -13.21% | -4.43% |
| 招商銀行(03968) | 52.050 | 42.5 | -2.19% | -0.28% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 75.100 | 63.08 | 0.61% | -1.36% |
| 藥明康德(02359) | 104.200 | 94.57 | 8.71% | 0.85% |
| 美的集團(00300) | 87.400 | 79.52 | 8.98% | 0.57% |
| 濰柴動力(02338) | 18.820 | 17.34 | 10.36% | 2.89% |
| 紫金礦業(02899) | 36.620 | 34.65 | 13.33% | 1.55% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.400 | 64.4 | 14.45% | 0.57% |
| 三一重工(06031) | 22.080 | 21.26 | 15.35% | 0.59% |
| 中國光大銀行(06818) | 3.620 | 3.49 | 15.47% | 0.40% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 5.110 | 21.78 | 410.57% | 94.61% |
| 金風科技(02208) | 14.850 | 22.19 | 78.99% | 24.92% |
| 長城汽車(02333) | 14.190 | 23.59 | 99.15% | 18.99% |
| 三花智控(02050) | 39.400 | 55.77 | 69.54% | 12.28% |
| 中船防務(00317) | 13.830 | 29.99 | 159.73% | 12.03% |
| 廣和通(00638) | 16.530 | 30.48 | 120.87% | 11.45% |
| 中創智領(00564) | 19.720 | 24.41 | 48.28% | 9.96% |
| 鈞達股份(02865) | 20.720 | 53.53 | 209.46% | 9.77% |
| 中國中免(01880) | 76.600 | 92.31 | 44.35% | 9.38% |
| 海普瑞(09989) | 5.210 | 12.1 | 178.12% | 8.85% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南京熊貓電子股份(00553) | 6.750 | 13.44 | 138.52% | -71.12% |
| 東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -54.56% |
| 廣汽集團(02238) | 4.080 | 8.19 | 140.44% | -17.80% |
| 南華期貨股份(02691) | 10.600 | 19.67 | 122.26% | -16.51% |
| 國聯民生(01456) | 5.230 | 9.84 | 125.43% | -9.00% |
| 新華保險(01336) | 59.200 | 75.88 | 53.53% | -7.52% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 53.300 | 62.34 | 40.09% | -7.13% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 6.810 | 15.82 | 178.27% | -6.69% |
| 龍源電力(00916) | 6.820 | 15.19 | 166.72% | -6.00% |
| 中金公司(03908) | 20.460 | 35.53 | 108.02% | -5.63% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。