Averages Closing 65 Stocks

Dow Jones
01/06
  Name                           PE     Last       Chg 
  ----                           --     ----       --- 
  3M                          26.14   163.55  UP   1.73 
  Alaska Air Group            41.70    51.97  UP   0.45 
  Amazon.com                  32.92   233.06  UP   6.56 
  American Airlines Group     19.03    15.83  UP   0.35 
  American Elec Power         16.69   114.07  DN   1.74 
  American Express            25.50   379.80  UP   7.07 
  American Water Works        22.34   127.40  DN   2.92 
  Amgen                       24.79   320.72  DN   6.92 
  Apple                       35.83   267.26  DN   3.75 
  Atmos Energy                22.35   166.88  DN   2.48 
  Avis Budget Group                   129.17  UP   0.95 
  Boeing                              228.13  UP   0.36 
  Caterpillar                 31.61   616.10  UP  17.69 
  CH Robinson Worldwide       33.89   167.21  UP   3.49 
  Chevron                     23.13   163.85  UP   7.95 
  Cisco Systems               28.50    75.58  DN   0.46 
  Coca-Cola                   22.49    67.94  DN   1.18 
  Consolidated Edison         17.21    98.50  DN   1.49 
  CSX                         23.34    35.91  DN   0.36 
  Delta Air Lines             10.12    71.82  UP   2.76 
  Disney                      16.65   114.07  UP   2.22 
  Dominion Energy             19.97    58.69  DN   0.55 
  Duke Energy                 18.36   116.81  DN   0.63 
  Edison International         7.94    60.62  DN   0.31 
  Exelon                      15.58    43.54  DN   0.38 
  Expeditors Intl of Wash     25.13   154.40  UP   2.54 
  FedEx                       19.60   297.46  UP   4.33 
  FirstEnergy                 19.45    44.78  DN   0.48 
  Goldman Sachs               19.26   948.44  UP  34.10 
  Home Depot                  23.46   344.09  DN   1.73 
  Honeywell International     21.18   201.09  UP   5.21 
  IBM                         35.28   294.97  UP   3.47 
  JB Hunt Transport           34.96   202.02  UP   5.24 
  Johnson & Johnson           19.72   204.31  DN   3.04 
  JPMorgan Chase              16.55   334.04  UP   8.56 
  Kirby Corp                  21.74   117.15  UP   5.25 
  Landstar System             38.49   150.70  UP   3.92 
  Matson                       9.62   126.38  UP   2.67 
  McDonald's                  25.57   299.86  DN   3.40 
  Merck                       14.21   107.44  UP   0.99 
  Microsoft                   33.64   472.85  DN   0.09 
  NextEra Energy              25.82    81.32  UP   0.39 
  Nike Cl B                   37.84    64.53  UP   1.25 
  Norfolk Southern            21.96   287.92  UP   0.10 
  NVIDIA                      46.59   188.12  DN   0.73 
  Old Dominion Freight Line   32.94   163.73  UP   4.54 
  Procter & Gamble            20.49   140.37  DN   1.42 
  Public Svc Enterprise       19.07    79.34  DN   1.65 
  Ryder System                15.87   187.17  DN   7.01 
  Salesforce                  34.19   256.26  UP   2.64 
  Sempra                      26.95    87.54  DN   2.17 
  Sherwin-Williams            32.44   332.20  UP   4.36 
  Southern                    21.59    86.87  DN   0.31 
  Southwest Airlines          64.68    42.44  UP   1.14 
  Travelers                   11.31   287.76  UP   2.57 
  Uber Technologies           10.36    80.74  DN   2.12 
  Union Pacific               19.69   231.97  UP   0.06 
  United Airlines             11.51   114.89  UP   1.88 
  United Parcel Service B     15.76   102.00  UP   0.98 
  UnitedHealth Group          17.85   342.02  UP   5.62 
  Verizon Communications       8.58    40.23  DN   0.29 
  Visa Cl A                   35.02   353.80  UP   7.32 
  Vistra                      58.20   162.93  DN   2.30 
  Walmart                     39.53   112.71  DN   0.05 
  Xcel Energy                 22.59    74.07  DN   0.61 
 
Source: FactSet 

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 16:36 ET (21:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10