智通財經APP獲悉,12月29日,招商銀行(03968)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入9.68 億、5.93 億、5.19 億
中國移動(00941)、阿里巴巴-W(09988)、紫金礦業(02899)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-14.53 億、-10.20 億、-6.32 億
在淨流入比方面,長江基建集團(01038)、南方東西精選(03441)、華潤燃氣(01193)以74.75%、70.61%、68.72%位列市場前三。
在淨流出比方面,易方達恒指ESG(03039)、頤海國際(01579)、中國建材(03323)以-100.00%、-59.41%、-56.09%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 招商銀行(03968) | 9.68 億 | 59.53% | 52.150(+1.07%) |
| 農業銀行(01288) | 5.93 億 | 45.11% | 5.740(+2.32%) |
| 工商銀行(01398) | 5.19 億 | 34.65% | 6.230(+1.63%) |
| 中國平安(02318) | 4.95 億 | 15.63% | 66.400(+0.30%) |
| 電能實業(00006) | 3.49 億 | 66.85% | 56.000(+0.36%) |
| 華虹半導體(01347) | 2.71 億 | 13.32% | 72.450(+1.40%) |
| 長江基建集團(01038) | 2.69 億 | 74.75% | 58.400(-0.26%) |
| 中國石油化工股份(00386) | 2.13 億 | 27.06% | 4.590(+1.32%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 2.05 億 | 11.53% | 199.900(-0.15%) |
| 建設銀行(00939) | 2.04 億 | 12.21% | 7.620(+0.79%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國移動(00941) | -14.53 億 | -47.17% | 81.800(-1.21%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -10.20 億 | -11.17% | 143.300(-1.85%) |
| 紫金礦業(02899) | -6.32 億 | -17.26% | 34.120(-3.01%) |
| 信達生物(01801) | -4.03 億 | -46.83% | 79.350(-1.73%) |
| 騰訊控股(00700) | -3.19 億 | -2.87% | 596.500(-1.08%) |
| 小鵬汽車-W(09868) | -3.14 億 | -17.09% | 79.050(+3.88%) |
| 舜宇光學科技(02382) | -3.04 億 | -31.63% | 63.400(-2.76%) |
| 小米集團-W(01810) | -2.88 億 | -3.78% | 38.580(-1.63%) |
| 三生製藥(01530) | -2.47 億 | -39.45% | 25.000(-3.40%) |
| 中國聯通(00762) | -2.19 億 | -36.15% | 7.990(-2.08%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 長江基建集團(01038) | 74.75% | 2.69 億 | 58.400(-0.26%) |
| 南方東西精選(03441) | 70.61% | 791.30 萬 | 10.510(-0.38%) |
| 華潤燃氣(01193) | 68.72% | 1.54 億 | 23.120(+3.40%) |
| 電能實業(00006) | 66.85% | 3.49 億 | 56.000(+0.36%) |
| 深圳國際(00152) | 60.59% | 3508.99 萬 | 8.880(+3.38%) |
| 招商銀行(03968) | 59.53% | 9.68 億 | 52.150(+1.07%) |
| 新華文軒(00811) | 58.56% | 691.92 萬 | 10.160(-1.74%) |
| 中廣核電力(01816) | 55.56% | 1.12 億 | 3.000(-0.33%) |
| 中集安瑞科(03899) | 50.64% | 2786.99 萬 | 8.890(+1.60%) |
| 中國建築國際(03311) | 50.39% | 1235.38 萬 | 9.300(-0.21%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 易方達恒指ESG(03039) | -100.00% | -11.64 萬 | 3.824(-0.83%) |
| 頤海國際(01579) | -59.41% | -7017.03 萬 | 12.500(+1.05%) |
| 中國建材(03323) | -56.09% | -6696.96 萬 | 5.000(-2.34%) |
| 福萊特玻璃(06865) | -54.78% | -5386.63 萬 | 9.550(-3.24%) |
| 兗礦能源(01171) | -54.30% | -1.75 億 | 9.690(-1.22%) |
| 招商局港口(00144) | -50.92% | -3463.66 萬 | 15.080(-4.44%) |
| 康希諾生物(06185) | -50.29% | -1588.30 萬 | 35.340(-2.97%) |
| 時代天使(06699) | -48.10% | -722.33 萬 | 60.500(-0.25%) |
| 中國移動(00941) | -47.17% | -14.53 億 | 81.800(-1.21%) |
| 信達生物(01801) | -46.83% | -4.03 億 | 79.350(-1.73%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。