智通財經APP獲悉,截止1月5日收盤,有113只股票創52周新高,其中臥安機器人(06600)、中新控股(08125)、迪米生活控股(01667)創高率位於前3位,分別為26.54%、24.62%、18.60%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 臥安機器人(06600) | 110.000 | 118.000 | 26.54% |
| 中新控股(08125) | 0.800 | 0.810 | 24.62% |
| 迪米生活控股(01667) | 0.480 | 0.510 | 18.60% |
| XL二南三星(07747) | 44.240 | 44.240 | 15.99% |
| XL二南三星-U(09747) | 5.625 | 5.650 | 15.64% |
| 高科橋(09963) | 1.560 | 1.570 | 15.44% |
| 賽伯樂國際控股(01020) | 0.260 | 0.270 | 14.89% |
| 亮晴控股(一千)(08603) | 6.160 | 6.270 | 14.00% |
| 基地錦標集團(08460) | 2.830 | 3.390 | 13.00% |
| 亞太衛星(01045) | 3.490 | 4.200 | 8.25% |
| 曼妠(08186) | 1.290 | 1.850 | 8.19% |
| 中國鋁業(02600) | 13.050 | 13.570 | 7.36% |
| 錦興國際控股(02307) | 0.280 | 0.295 | 7.27% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 6.750 | 7.220 | 6.96% |
| 輕鬆健康(02661) | 79.900 | 80.000 | 6.67% |
| 京西國際(02339) | 4.160 | 4.230 | 6.28% |
| 新華保險(01336) | 59.200 | 59.800 | 6.03% |
| A博時人民幣(03192) | 1,195.500 | 1,250 | 6.00% |
| 硬蛋創新(00400) | 3.360 | 3.360 | 5.99% |
| XL二南方海力士(07709) | 18.570 | 18.640 | 5.79% |
| 諾比侃(02635) | 420.000 | 420.000 | 5.58% |
| 慶鈴汽車股份(01122) | 1.010 | 1.020 | 5.15% |
| 祈福生活服務(03686) | 0.810 | 0.820 | 5.13% |
| 中生北控生物科技(08247) | 2.540 | 2.540 | 4.96% |
| 上海復旦(01385) | 51.600 | 51.750 | 4.80% |
| 國富量子(00290) | 2.810 | 2.850 | 4.40% |
| 東吳水泥(00695) | 8.080 | 8.620 | 3.86% |
| GX亞洲半導體(03119) | 101.750 | 102.000 | 3.68% |
| 富邦台灣半導體(03076) | 9.835 | 9.875 | 3.57% |
| TR韓國(02848) | 1,043.500 | 1,044 | 3.52% |
| 中國平安(02318) | 68.600 | 70.350 | 3.30% |
| 海納智能(01645) | 3.580 | 3.900 | 3.17% |
| PP台灣50(03453) | 107.200 | 107.100 | 3.03% |
| 澳達控股(09929) | 0.660 | 0.700 | 2.94% |
| PP台50A-U(09159) | 14.060 | 14.080 | 2.92% |
| 創新實業(02788) | 20.740 | 21.580 | 2.86% |
| 中國平安-R(82318) | 61.350 | 62.900 | 2.78% |
| 中聯重科(01157) | 8.090 | 8.180 | 2.76% |
| TR台灣(03036) | 732.600 | 732.400 | 2.66% |
| 中國東方航空股份(00670) | 5.460 | 5.540 | 2.59% |
| 南華期貨股份(02691) | 10.600 | 10.700 | 2.59% |
| 安碩MS台灣(03074) | 293.700 | 294.700 | 2.33% |
| 三星環球半導體(03132) | 39.820 | 39.900 | 2.31% |
| 中國南方航空股份(01055) | 5.920 | 6.080 | 2.18% |
| 天津建發(02515) | 0.860 | 0.940 | 2.17% |
| 太平地氈(00146) | 1.800 | 1.930 | 2.12% |
| PP新興東盟(02810) | 74.020 | 74.020 | 2.10% |
| 中國人壽(02628) | 29.820 | 29.880 | 2.05% |
| 價值黃金-R(83081) | 18.580 | 19.500 | 2.03% |
| 熒德控股(08535) | 0.212 | 0.212 | 1.92% |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 9.475 | 9.485 | 1.83% |
| 安碩MS台灣-U(09074) | 37.700 | 37.600 | 1.79% |
| 三一國際(00631) | 8.760 | 8.930 | 1.71% |
| 標智上證50(03024) | 31.520 | 31.460 | 1.68% |
| 洛陽鉬業(03993) | 20.160 | 20.620 | 1.68% |
| 中集安瑞科(03899) | 9.630 | 9.860 | 1.65% |
| 南山鋁業國際(02610) | 49.080 | 51.600 | 1.57% |
| 升輝清潔(02521) | 0.680 | 0.680 | 1.49% |
| PP中國基石-U(09803) | 1.254 | 1.254 | 1.46% |
| 渣打集團(02888) | 193.600 | 195.300 | 1.45% |
| 南方滬深三百(03133) | 11.340 | 11.360 | 1.43% |
| 中國國航(00753) | 7.150 | 7.240 | 1.40% |
| 恒生A股低碳(03038) | 33.660 | 33.660 | 1.39% |
| 優然牧業(09858) | 4.920 | 5.270 | 1.35% |
| 華夏日股對沖(03160) | 27.120 | 27.260 | 1.26% |
| 美麗華酒店(00071) | 10.350 | 10.450 | 1.26% |
| GX亞太(03064) | 66.200 | 66.200 | 1.22% |
| 現代牧業(01117) | 1.620 | 1.680 | 1.20% |
| 中國太保(02601) | 37.660 | 38.280 | 1.11% |
| 裕程物流(08489) | 0.435 | 0.475 | 1.06% |
| 華夏亞投債(03141) | 14.770 | 15.000 | 0.94% |
| X南方中創業(03147) | 12.830 | 12.900 | 0.94% |
| 百度集團-SW(09888) | 143.400 | 145.400 | 0.90% |
| 易緯集團(03893) | 1.020 | 1.120 | 0.90% |
| 中國太平(00966) | 20.560 | 20.720 | 0.88% |
| 高力集團(01118) | 1.180 | 1.180 | 0.85% |
| 中集集團(02039) | 9.400 | 9.580 | 0.84% |
| 華夏歐優股對沖(03165) | 18.460 | 18.520 | 0.82% |
| 安碩滬深三百(02846) | 35.240 | 35.300 | 0.80% |
| 華夏A50(02839) | 30.380 | 30.420 | 0.80% |
| 恒生A股龍頭(03128) | 66.860 | 66.860 | 0.78% |
| 南方中證5G(03193) | 12.950 | 12.960 | 0.78% |
| 國泰航空(00293) | 13.090 | 13.090 | 0.77% |
| 華夏滬深三百-U(09188) | 6.985 | 6.960 | 0.72% |
| 華夏滬深三百(03188) | 54.400 | 54.600 | 0.70% |
| 標智滬深300(02827) | 45.840 | 45.840 | 0.66% |
| 南方A50(02822) | 15.390 | 15.470 | 0.65% |
| AGX電車機器人(03139) | 84.360 | 84.360 | 0.64% |
| PP新興東盟-U(09810) | 9.465 | 9.450 | 0.64% |
| 電能實業(00006) | 56.350 | 56.850 | 0.62% |
| X南方中五百(03005) | 24.080 | 23.980 | 0.59% |
| AGX標普兌-U(09415) | 10.430 | 10.430 | 0.48% |
| 安碩A50(02823) | 16.630 | 16.700 | 0.48% |
| 安能物流(09956) | 11.860 | 11.940 | 0.42% |
| 滙豐控股(00005) | 124.900 | 125.200 | 0.40% |
| 貪玩(09890) | 18.560 | 18.670 | 0.38% |
| A GX恒指備兌(03419) | 10.930 | 10.980 | 0.37% |
| 中電控股(00002) | 70.150 | 70.350 | 0.36% |
| 嘉實ESG領-R(83108) | 9.515 | 9.515 | 0.32% |
| 百度集團-SWR(89888) | 128.100 | 130.000 | 0.31% |
| GX03月債(03440) | 54.900 | 55.100 | 0.29% |
| 恒生A股低碳-R(83038) | 30.160 | 30.080 | 0.27% |
| 易方達A50(03111) | 3.052 | 3.064 | 0.26% |
| 中國宏橋(01378) | 33.220 | 35.180 | 0.23% |
| AGX納指兌(03451) | 82.420 | 82.520 | 0.22% |
| GX35美債(03450) | 56.200 | 56.460 | 0.18% |
| A博時美元(03196) | 8,792.600 | 8,793 | 0.15% |
| A博時人民幣-R(83192) | 1,069.150 | 1,069 | 0.06% |
| A工銀中金美-U(09011) | 1,215.500 | 1,216 | 0.04% |
| A中金港元(03071) | 1,135.400 | 1,136 | 0.04% |
| AGX標普兌(03415) | 81.500 | 81.520 | 0.02% |
| A惠理港元(03421) | 1,007.350 | 1,007 | 0.01% |
| A博時港元(03152) | 1,113.300 | 1,114 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 不同集團(06090) | 66.300 | 64.750 | -26.50% |
| XI二南三星(07347) | 0.835 | 0.832 | -15.96% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.108 | 0.108 | -14.96% |
| 華芢生物-B(02396) | 13.700 | 13.620 | -13.80% |
| 易生活控股(00223) | 0.124 | 0.117 | -10.00% |
| 弘陽地產(01996) | 0.028 | 0.027 | -10.00% |
| 德信服務集團(02215) | 0.260 | 0.260 | -8.77% |
| 希迪智駕(03881) | 230.000 | 198.800 | -8.72% |
| 撥康視雲-B(02592) | 3.650 | 3.600 | -8.63% |
| 聯泰控股(00311) | 0.220 | 0.128 | -8.57% |
| 勁方醫藥-B(02595) | 21.000 | 20.220 | -8.51% |
| 星光集團(00403) | 0.150 | 0.135 | -8.16% |
| EDA集團控股(02505) | 1.400 | 1.300 | -6.47% |
| 新明中國(02699) | 0.206 | 0.198 | -5.71% |
| 圖達通(02665) | 10.010 | 9.290 | -5.11% |
| 壁仞科技(06082) | 33.200 | 32.020 | -4.42% |
| 生活概念(08056) | 0.140 | 0.130 | -4.41% |
| 奇瑞汽車(09973) | 29.000 | 28.800 | -4.13% |
| 華鼎控股(03398) | 0.060 | 0.057 | -3.39% |
| 中國宏光(08646) | 0.191 | 0.176 | -3.30% |
| 海偉股份(09609) | 8.390 | 8.320 | -3.26% |
| 金達控股(00528) | 1.030 | 0.930 | -3.12% |
| 金巖高嶺新材(02693) | 4.360 | 4.350 | -3.12% |
| 泛海集團(00129) | 0.231 | 0.230 | -2.54% |
| 找鋼集團-W(06676) | 1.620 | 1.540 | -2.53% |
| 重塑能源(02570) | 63.500 | 63.000 | -2.33% |
| FI二南方日經(07515) | 28.000 | 27.640 | -2.19% |
| 明基醫院(02581) | 4.070 | 3.990 | -1.72% |
| 樂摩科技(02539) | 35.040 | 34.400 | -1.71% |
| 金輝控股(09993) | 1.800 | 1.790 | -1.65% |
| GBA集團(00261) | 0.243 | 0.225 | -1.32% |
| 新琪安(02573) | 7.900 | 7.900 | -1.00% |
| 星空華文(06698) | 0.990 | 0.990 | -1.00% |
| KEEP(03650) | 3.510 | 3.460 | -0.86% |
| 中國鑄晨81(00810) | 0.124 | 0.122 | -0.81% |
| 陽光紙業(02002) | 1.430 | 1.410 | -0.70% |
| 京玖康療(00648) | 0.172 | 0.168 | -0.59% |
| 南方沙特-R(82830) | 66.680 | 66.680 | -0.45% |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資羣,請加智通客服微信(ztcjkf)