智通財經APP獲悉,截止1月14日收盤,有113只股票創52周新高,其中飛道旅遊科技(08069)、怡園酒業(08146)、信達國際控股(00111)創高率位於前3位,分別為38.64%、38.57%、25.76%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 飛道旅遊科技(08069) | 0.055 | 0.061 | 38.64% |
| 怡園酒業(08146) | 0.970 | 0.970 | 38.57% |
| 信達國際控股(00111) | 0.810 | 0.830 | 25.76% |
| 汛和集團股權(02997) | 0.044 | 0.065 | 25.00% |
| 中天宏信(00994) | 0.460 | 0.600 | 22.45% |
| 俊知集團(01300) | 0.600 | 0.670 | 21.82% |
| 守益控股(02227) | 0.183 | 0.240 | 20.00% |
| 中國大冶有色金屬(00661) | 0.190 | 0.195 | 16.07% |
| 五一視界(06651) | 61.000 | 61.000 | 15.09% |
| 中國科創產業投資(00339) | 0.320 | 0.400 | 14.29% |
| 精鋒醫療-B(02675) | 69.850 | 72.000 | 11.98% |
| 萬國黃金集團(03939) | 11.570 | 11.660 | 11.85% |
| 天津建發(02515) | 1.030 | 1.050 | 11.70% |
| 天平道合(08403) | 2.260 | 2.890 | 9.89% |
| 百奧賽圖-B(02315) | 44.740 | 48.260 | 9.68% |
| 海天地悅旅(01832) | 0.800 | 0.800 | 9.59% |
| 輕鬆健康(02661) | 98.600 | 99.950 | 8.64% |
| 俊裕地基(01757) | 6.940 | 7.040 | 8.47% |
| 錦興國際控股(02307) | 0.320 | 0.345 | 7.81% |
| 佳兆業健康(00876) | 0.118 | 0.140 | 7.69% |
| 健康160(02656) | 78.600 | 78.650 | 7.37% |
| 創升控股(02680) | 15.480 | 15.500 | 6.97% |
| 旅橙文化(08627) | 0.141 | 0.170 | 6.92% |
| 佳鑫國際資源(03858) | 64.000 | 65.350 | 6.26% |
| 寶濟藥業-B(02659) | 90.750 | 91.700 | 5.83% |
| 亞太資源(01104) | 3.360 | 3.450 | 5.50% |
| 阿里健康(00241) | 7.780 | 7.910 | 5.47% |
| 迅策(03317) | 62.950 | 68.000 | 4.62% |
| 中遠海能(01138) | 11.910 | 12.320 | 4.58% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 258.000 | 261.000 | 4.57% |
| 大森控股(01580) | 0.199 | 0.218 | 3.81% |
| 英硅智能(03696) | 57.950 | 59.850 | 3.55% |
| 江西銅業股份(00358) | 46.300 | 47.800 | 3.24% |
| 法拉帝(09638) | 33.100 | 33.100 | 3.18% |
| 中國金石(01380) | 0.880 | 0.980 | 3.16% |
| 安樂工程(01977) | 0.940 | 0.990 | 3.13% |
| 濰柴動力(02338) | 21.820 | 22.320 | 3.05% |
| 迅銷(06288) | 31.200 | 31.600 | 2.60% |
| 新鴻基公司(00086) | 4.450 | 4.470 | 2.52% |
| 聯合集團(00373) | 2.910 | 2.990 | 2.40% |
| 羅馬元宇宙集團(08072) | 0.425 | 0.430 | 2.38% |
| 紫金礦業(02899) | 40.800 | 41.680 | 2.36% |
| 竣球控股(01481) | 2.250 | 2.250 | 2.27% |
| 環球信貸集團(01669) | 0.950 | 0.960 | 2.13% |
| 量化派(02685) | 35.520 | 36.000 | 2.04% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.249 | 0.255 | 2.00% |
| 中國黃金國際(02099) | 182.900 | 183.500 | 1.94% |
| 三一國際(00631) | 9.400 | 9.490 | 1.93% |
| 傲迪瑪汽車(08418) | 1.010 | 1.070 | 1.90% |
| 康達環保(06136) | 0.510 | 0.540 | 1.89% |
| X南方中五百(03005) | 26.120 | 26.440 | 1.85% |
| 紫金黃金國際(02259) | 164.100 | 165.000 | 1.79% |
| 威勝控股(03393) | 19.800 | 19.800 | 1.64% |
| 芯智控股(02166) | 2.990 | 3.100 | 1.64% |
| FL二南方日經(07262) | 132.000 | 132.500 | 1.49% |
| FL二南方黃金(07299) | 30.140 | 30.200 | 1.48% |
| 南方錳業(01091) | 0.670 | 0.690 | 1.47% |
| 靈寶黃金(03330) | 22.260 | 22.280 | 1.46% |
| 澳亞集團(02425) | 2.660 | 2.800 | 1.45% |
| 海西新藥(02637) | 158.000 | 158.000 | 1.41% |
| GX中國潔能(02809) | 107.000 | 110.200 | 1.38% |
| 稀美資源(09936) | 7.850 | 8.210 | 1.36% |
| 中銀航空租賃(02588) | 81.250 | 82.050 | 1.30% |
| 百融雲-W(06608) | 13.000 | 13.090 | 1.24% |
| 澳獅環球(01540) | 0.455 | 0.455 | 1.11% |
| SPDR金-R(82840) | 2,971.000 | 2,971 | 1.09% |
| 金隅集團(02009) | 0.870 | 0.960 | 1.05% |
| 天工國際(00826) | 3.340 | 3.490 | 0.87% |
| 泰錦控股(08321) | 1.180 | 1.190 | 0.85% |
| 大生地產(00089) | 2.320 | 2.520 | 0.80% |
| SPDR金(02840) | 3,321.000 | 3,326 | 0.79% |
| 潘渡以太幣(03085) | 9.215 | 9.230 | 0.76% |
| 亮晴控股(08603) | 6.500 | 6.710 | 0.75% |
| 五礦資源(01208) | 9.670 | 9.850 | 0.72% |
| 富邦台灣半導體(03076) | 10.250 | 10.250 | 0.69% |
| 招金礦業(01818) | 37.200 | 37.620 | 0.64% |
| 安碩MS台灣(03074) | 298.200 | 298.800 | 0.64% |
| 長和(00001) | 59.250 | 59.800 | 0.59% |
| GX中國雲算-U(09826) | 9.730 | 9.895 | 0.56% |
| 玖龍紙業(02689) | 7.320 | 7.490 | 0.54% |
| PP台灣50(03453) | 108.850 | 108.950 | 0.51% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 14.120 | 14.120 | 0.50% |
| 華夏日股對沖(03160) | 28.500 | 28.500 | 0.49% |
| 中華汽車(00026) | 59.500 | 60.200 | 0.42% |
| 中通快遞-W(02057) | 172.000 | 175.600 | 0.40% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 62.050 | 64.200 | 0.39% |
| PP越南-U(09804) | 12.860 | 12.900 | 0.39% |
| GX日本全球領導(03150) | 82.080 | 82.200 | 0.37% |
| 怡俊集團控股(02442) | 20.640 | 22.600 | 0.36% |
| 京東健康(06618) | 69.650 | 70.600 | 0.28% |
| 中電控股(00002) | 71.700 | 72.000 | 0.28% |
| 周大福創建(00659) | 8.000 | 8.080 | 0.25% |
| 安能物流(09956) | 12.120 | 12.150 | 0.25% |
| 硬蛋創新(00400) | 3.960 | 4.060 | 0.25% |
| 工銀南方國債(03199) | 117.200 | 117.200 | 0.21% |
| 東匯香港35(03012) | 20.200 | 20.200 | 0.20% |
| 價值黃金(03081) | 21.780 | 21.820 | 0.18% |
| X南方中創業-R(83147) | 11.740 | 11.900 | 0.17% |
| A博時美元(03196) | 8,807.250 | 8,807 | 0.17% |
| 諾比侃(02635) | 472.600 | 475.000 | 0.13% |
| GX中國小巨人(02815) | 70.460 | 72.080 | 0.11% |
| A GX恒指備兌(03419) | 11.030 | 11.040 | 0.09% |
| GX亞太(03064) | 67.560 | 67.560 | 0.09% |
| A工銀中金美(03011) | 9,486.850 | 9,493 | 0.08% |
| 博泰車聯(02889) | 231.000 | 240.000 | 0.08% |
| A博時美元-U(09196) | 1,128.100 | 1,129 | 0.07% |
| 安碩亞洲除日-R(83010) | 66.740 | 66.880 | 0.06% |
| 南方日經225(03153) | 108.850 | 108.850 | 0.05% |
| 安碩中國國債(02829) | 60.220 | 60.180 | 0.03% |
| A華夏港元數(03471) | 1,003.150 | 1,003 | 0.02% |
| A博時港元(03152) | 1,114.450 | 1,114 | 0.02% |
| A華夏人民幣-R(83161) | 1,055.950 | 1,056 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,007.550 | 1,008 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 加和國際控股(08591) | 0.900 | 0.820 | -16.33% |
| 紅星冷鏈(01641) | 12.880 | 10.550 | -12.08% |
| 中原建業(09982) | 0.099 | 0.099 | -10.00% |
| 景業名邦集團(02231) | 0.073 | 0.065 | -9.72% |
| 天彩控股(03882) | 0.550 | 0.520 | -7.14% |
| 渝太地產(00075) | 0.133 | 0.131 | -6.43% |
| 東原仁知服務(02352) | 4.820 | 4.700 | -5.05% |
| 維天運通(02482) | 0.650 | 0.630 | -3.08% |
| 陽光紙業(02002) | 1.330 | 1.320 | -2.94% |
| FI二南方日經(07515) | 24.880 | 24.760 | -2.60% |
| 理士國際(00842) | 0.810 | 0.790 | -2.47% |
| 泛海集團(00129) | 0.222 | 0.220 | -1.79% |
| 中國建築國際(03311) | 8.740 | 8.650 | -1.26% |
| 新耀萊(00970) | 0.425 | 0.400 | -1.23% |
| 星悅康旅(03662) | 0.410 | 0.400 | -1.23% |
| 奇富科技-S(03660) | 67.600 | 67.250 | -0.81% |
| 晶科電子股份(02551) | 2.570 | 2.490 | -0.80% |
| PP國債-R(82817) | 125.300 | 125.300 | -0.04% |