智通財經APP獲悉,截止1月15日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、鈞達股份(02865)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為785.25%、414.81%、306.91%;招商銀行(03968)、寧德時代(03750)、恒瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為--%、-13.07%、-2.62%。其中鈞達股份(02865)、金風科技(02208)、南京熊貓電子股份(00553)的偏離值位居前三,分別為91.03%、80.58%、61.61%;另外,東北電氣(00042)、南華期貨股份(02691)、晨鳴紙業(01812)的偏離值位居後三,分別為-79.73%、-37.98%、-34.90%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -79.73% |
| 浙江世寶(01057) | 6.010 | 25.83 | 414.81% | 55.09% |
| 鈞達股份(02865) | 24.320 | 82.62 | 306.91% | 91.03% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.360 | 17 | 279.85% | 61.61% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.38 | 275.00% | 6.55% |
| 弘業期貨(03678) | 3.520 | 10.62 | 261.36% | -13.57% |
| 京城機電股份(00187) | 4.340 | 12.44 | 243.32% | -14.22% |
| 復旦張江(01349) | 3.090 | 8.84 | 242.72% | -5.61% |
| 金隅集團(02009) | 0.810 | 2.17 | 220.99% | 49.64% |
| 凱盛新能(01108) | 3.740 | 9.95 | 218.72% | 6.15% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商銀行(03968) | 48.040 | 40.11 | --% | 1.92% |
| 寧德時代(03750) | 487.400 | 353.75 | -13.07% | -2.35% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 78.000 | 63.42 | -2.62% | -3.51% |
| 藥明康德(02359) | 119.900 | 103.56 | 3.45% | -4.15% |
| 濰柴動力(02338) | 22.440 | 20.2 | 7.84% | 0.31% |
| 美的集團(00300) | 85.250 | 77.22 | 8.49% | -0.26% |
| 福耀玻璃(03606) | 64.550 | 61.33 | 13.80% | 0.30% |
| 三一重工(06031) | 23.380 | 22.32 | 14.33% | -0.37% |
| 比亞迪股份(01211) | 99.100 | 95.67 | 15.63% | -4.59% |
| 紫金礦業(02899) | 40.000 | 38.7 | 15.88% | 3.14% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 鈞達股份(02865) | 24.320 | 82.62 | 306.91% | 91.03% |
| 金風科技(02208) | 14.210 | 30.33 | 155.67% | 80.58% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.360 | 17 | 279.85% | 61.61% |
| 浙江世寶(01057) | 6.010 | 25.83 | 414.81% | 55.09% |
| 金隅集團(02009) | 0.810 | 2.17 | 220.99% | 49.64% |
| 廣和通(00638) | 16.510 | 32.83 | 138.16% | 22.53% |
| 藍思科技(06613) | 28.620 | 38.41 | 60.76% | 17.17% |
| 新華文軒(00811) | 10.570 | 15.66 | 77.48% | 17.13% |
| 康希諾生物(06185) | 37.580 | 71.36 | 127.46% | 16.68% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.850 | 7.42 | 130.91% | 12.99% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -79.73% |
| 南華期貨股份(02691) | 12.180 | 19.06 | 87.44% | -37.98% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.840 | 2.15 | 207.14% | -34.90% |
| 國聯民生(01456) | 5.440 | 9.72 | 113.97% | -17.65% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 66.800 | 72 | 29.10% | -14.68% |
| 京城機電股份(00187) | 4.340 | 12.44 | 243.32% | -14.22% |
| 弘業期貨(03678) | 3.520 | 10.62 | 261.36% | -13.57% |
| 金力永磁(06680) | 21.500 | 36.71 | 104.51% | -13.18% |
| 中金公司(03908) | 21.660 | 35.51 | 96.35% | -12.92% |
| 中芯國際(00981) | 77.350 | 124.44 | 92.70% | -12.73% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。