智通財經APP獲悉,截止1月20日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、鈞達股份(02865)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為815.25%、386.24%、369.87%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恒瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-12.69%、-0.92%、-0.12%。其中鈞達股份(02865)、金風科技(02208)、三花智控(02050)的偏離值位居前三,分別為138.55%、35.44%、18.71%;另外,東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、中國人壽(02628)的偏離值位居後三,分別為-39.75%、-27.60%、-19.12%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -39.75% |
| 浙江世寶(01057) | 5.740 | 23.3 | 386.24% | 12.53% |
| 鈞達股份(02865) | 22.240 | 87.24 | 369.87% | 138.55% |
| 弘業期貨(03678) | 3.350 | 10.46 | 274.03% | -0.26% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.33 | 262.34% | -6.66% |
| 京城機電股份(00187) | 4.210 | 12.66 | 260.10% | 3.03% |
| 復旦張江(01349) | 3.020 | 8.66 | 243.38% | -4.64% |
| 安德利果汁(02218) | 15.410 | 42.76 | 232.38% | 8.41% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.340 | 14.68 | 229.21% | 6.58% |
| 凱盛新能(01108) | 3.730 | 9.88 | 217.16% | 4.31% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 479.600 | 349.6 | -12.69% | -1.29% |
| 招商銀行(03968) | 46.820 | 38.73 | -0.92% | 0.94% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 73.550 | 61.33 | -0.12% | -0.56% |
| 藥明康德(02359) | 113.700 | 101.88 | 7.33% | -0.10% |
| 美的集團(00300) | 87.100 | 79 | 8.65% | -0.13% |
| 紫金礦業(02899) | 39.980 | 37.31 | 11.78% | -1.44% |
| 濰柴動力(02338) | 24.120 | 22.55 | 11.98% | 4.19% |
| 福耀玻璃(03606) | 65.000 | 61.64 | 13.58% | -0.04% |
| 兆易創新(03986) | 306.000 | 292 | 14.30% | -15.71% |
| 東方電氣(01072) | 27.520 | 26.35 | 14.68% | -3.42% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 鈞達股份(02865) | 22.240 | 87.24 | 369.87% | 138.55% |
| 金風科技(02208) | 14.550 | 26.62 | 119.18% | 35.44% |
| 三花智控(02050) | 37.540 | 57.81 | 84.44% | 18.71% |
| 廣和通(00638) | 15.850 | 31.1 | 135.02% | 16.92% |
| 藍思科技(06613) | 28.900 | 38.9 | 61.21% | 15.27% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.880 | 7.59 | 134.28% | 13.83% |
| 康希諾生物(06185) | 35.400 | 66.63 | 125.45% | 12.84% |
| 浙江世寶(01057) | 5.740 | 23.3 | 386.24% | 12.53% |
| 中國中冶(01618) | 1.800 | 3.09 | 105.56% | 12.47% |
| 新華文軒(00811) | 10.570 | 15.31 | 73.51% | 11.67% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -39.75% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.850 | 2.2 | 210.59% | -27.60% |
| 中國人壽(02628) | 33.400 | 48.29 | 73.17% | -19.12% |
| 兆易創新(03986) | 306.000 | 292 | 14.30% | -15.71% |
| 南華期貨股份(02691) | 11.040 | 18.89 | 104.98% | -15.16% |
| 金力永磁(06680) | 21.980 | 37.17 | 102.55% | -13.42% |
| 泰格醫藥(03347) | 52.400 | 60.03 | 37.21% | -13.12% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 54.650 | 118.4 | 159.51% | -12.51% |
| 國聯民生(01456) | 5.400 | 9.87 | 118.89% | -11.44% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 62.250 | 67.98 | 30.81% | -11.31% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。