
中國質量新聞網訊 據河南省洛陽市市場監督管理局網站消息,根據《洛陽市市場監督管理局關於印發2025年洛陽市產品質量監督抽查計劃的通知》(洛市監文〔2025〕19號)的通知要求,洛陽市市場監督管理局2025年在全市組織開展了流通領域產品質量監督抽查。現將情況公告(五)如下:
本次抽查,抽取化肥、農膜等產品75批次,6批次不合格,合格率92%。
洛陽市市場監管局針對監督抽查中發現的問題,涉及市內生產經營單位的,已責成相關縣、區市場監管部門按照有關法律法規,依法嚴肅處理;涉及外市生產單位的,已按規定移送相應同級市場監管部門進行調查處理。
| 2025年洛陽市化肥產品質量監督抽查企業情況表 | |||||||||||
| 序號 | 抽查產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 受檢企業 | 受檢企業地址 | 生產企業 | 生產企業地址 | 抽查結果 | 不符合標準項目 | 承檢機構 |
| 1 | 粒狀過磷酸鈣 | 雲壤 | 40kg/袋 合格品Ⅱ 有效磷(P2O5)≥12.0% 有機質≥20% (鈣鎂硫鋅硼)≥18% | -/- | 洛寧縣底張鄉東坡陽鄭超鋒門市 | 洛寧縣底張鄉東坡陽村 | / | / | 不合格 | 1、有效磷(以P2O5計)的質量分數,%;2、水溶性磷(以P2O5計)的質量分數,%;3、包裝標識 | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 2 | 複合肥料 | 南街村 | 50kg/袋 合格品 25-14-6 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-28/- | 洛寧縣羅嶺鄉王六苗農資超市 | 河南省洛陽市洛寧縣羅嶺街鄭盧路南第2間 | 河南省億元村科技有限公司 | 臨潁縣南街村一環路 | 不合格 | 1、氧化鉀(K2O),%;2、總養分(N+P2O5+K2O),%;3、有效磷(P2O5),%;4、包裝標識 | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 3 | 複合肥料 | 南街村 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-28/- | 洛寧縣馬店鎮春霞化肥供應站 | 洛寧縣馬店鎮馬店街 | 河南省億元村科技有限公司 | 臨潁縣南街村一環路 | 不合格 | 1、總養分(N+P2O5+K2O),%;2、有效磷(P2O5),%;3、氧化鉀(K2O),%;4、包裝標識 | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 4 | 複合肥料 | 芬萊德 | 50kg/袋 合格品 (N≥18+P2O5≥18)≥36% 高氯 BSFA≥18% | -/- | 孟津民碩商貿有限公司 | 孟津縣小浪底鎮香港街與金銳達大道交叉口 | 湖北隨宏生物科技有限公司 | 湖北省安陸市陳店工業園 | 不合格 | 1、包裝標識;2、包裝標識 | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 5 | 複合肥料 | 豐喜 | 50kg/袋 合格品 25-12-8 總養分≥45% 中氯 | 2025-07-30/- | 新安縣石寺仙鋒種子化肥經營部 | 新安縣石寺鎮石寺興隆街西 | 陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司 | 山西省運城市庫東路1號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 6 | 複合肥料 | 沃利沃 | 50kg/袋 合格品 23-13-7 總養分≥43% 低氯 | 2025-07-28/- | 洛寧縣小趙農資銷售門市部(個體工商戶) | 河南省洛陽市洛寧縣景陽鎮孫洞村孫洞小學西200米68號 | 河南農心肥業有限公司 | 新鄉縣朗公廟鎮青龍路中段 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 7 | 複合肥料 | 珍珠泉 | 50kg/袋 合格品 21-14-7 總養分≥42% 高氯 | 2025-08-06/- | 洛寧縣利濤農業開發有限公司 | 河南省洛陽市洛寧縣景陽鎮孫洞村民委員會一樓101室 | 當陽市綠源化工有限公司 | 湖北省當陽市壩陵錦屏大道東段(當陽市化工園區) | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 8 | 複合肥料 | 百泉 | 50kg/袋 合格品 25-10-5 總養分≥40% 中氯 | 2025-09-17/- | 洛寧縣西山底鄉南洞村章武建材門市 | 洛寧縣西山底鄉南洞村 | 河南興發生態肥業有限公司 | 輝縣市孟莊產業集聚區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 9 | 複合肥料 | 豐樂肥業 | 50kg/袋 合格品 25-10-5 總養分≥40% 中氯 | 2025-09-03/- | 洛寧縣底張鄉明意化肥供應站 | 洛寧縣底張鄉底張街 | 湖北豐樂生態肥業有限公司南陽分公司(NY) | 河南省南陽市唐河縣興達東路 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 10 | 複合肥料 | 凱爾國際 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-03/- | 洛寧縣底張鄉東坡陽加油站 | 洛寧縣底張鄉東坡陽村 | 四川眉山凱爾化工有限公司 | 眉山金象化工產業園區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 11 | 顆粒氮肥 | 紅雙圈牌 | 50kg/袋 合格品 總氮含量≥25% | 2025-03-23/- | 洛寧縣底張鄉東坡陽加油站 | 洛寧縣底張鄉東坡陽村 | 湖北雙環科技股份有限公司 | 湖北省應城市東馬坊團結大道26號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 12 | 複合肥料 | 谷禾歡 | 40kg/袋 合格品 24-13-5 總養分≥42% 中氯 | 2025-07-01/- | 洛寧縣底張鄉東坡陽鄭超鋒門市 | 洛寧縣底張鄉東坡陽村 | 德州恩寶生物科技有限公司 | 山東省德州市平原縣經濟開發區北一環東段路北 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 13 | 複合肥料 | 農大肥業 | 40kg/袋 合格品 24-11-5 總養分≥40% 中氯 活性腐植酸≥3% | 2025-08-11/- | 洛寧縣底張鄉東坡陽鄭超鋒門市 | 洛寧縣底張鄉東坡陽村 | 山東農大肥業科技股份有限公司 | 山東省泰安市肥城市高新技術開發區創業路249號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 14 | 複合肥料 | 希豐 | 50kg/袋 合格品 25-14-6 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-20/- | 洛寧縣長水鄉農業技術推廣站 | 洛陽市洛寧縣長水鄉長水街 | 江蘇新科肥業有限公司 | 揚州市江都區小紀鎮工業集中區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 15 | 複合肥料 | 浩特爾 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-17/- | 洛寧縣長水鄉農業技術推廣站 | 洛陽市洛寧縣長水鄉長水街 | 河南華洋生態農業科技有限公司 | 河南省焦作市孟州市工業集聚區珠江大道48號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 16 | 複合肥料 | 三寧 | 50kg/袋 合格品 18-18-18 總養分≥54% 低氯 | 2024-10-30/- | 洛寧縣長水鄉西寨村偉鋒農資門市 | 洛寧縣長水鄉西寨村 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 枝江市姚家港沿江路9號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 17 | 粒狀過磷酸鈣 | 漢鍾 | 40kg/袋 合格品 有效磷P2O5≥12.0% 水溶性無氧化二磷≥7.0% 硫≥8.0% | 2025-09-17/- | 洛寧縣長水鄉西寨村金盾農資門市部 | 洛寧縣長水鄉西寨村 | 陝西裕豐實業有限公司 | 陝西省漢中市褒河火車站 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 18 | 複合肥料 | 新煤 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-07-13/- | 洛寧縣長水鄉西寨村金盾農資門市部 | 洛寧縣長水鄉西寨村 | 河南宏糧順化肥有限公司 | 河南省安陽市滑縣城關鎮大呂莊村工業園區西北角1號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 19 | 複合肥料 | 澳利亞 | 40kg/袋 合格品 30-5-5 總養分≥40% 中氯 | 2024-11-30/- | 洛寧縣馬店煦陽農產品銷售經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鄉馬東村43號 | 湖北景襄肥業有限公司 | 湖北省鍾祥市胡集鎮 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 20 | 有機尿氨氮肥 | 喜得金 | 50kg/袋 合格品 氮≥24% 高氯 水溶有機質≥8% | 2025-07-13/- | 洛寧縣馬店煦陽農產品銷售經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鄉馬東村43號 | 河北喜得金肥業有限公司 | 河北省石家莊市欒城區西營鄉吳郭308國道與環村路交口西行50米路南 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 21 | 複合肥料 | 穠樸 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-07/- | 洛寧縣馬店煦陽農產品銷售經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鄉馬東村43號 | 河南華洋生態農業科技有限公司 | 河南省孟州市工業集聚區珠江大道48號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 22 | 複合肥料 | 鄂中 | 50kg/袋 合格品 20-15-5 總養分≥40% 高氯 | 2025-08-25/- | 洛寧縣馬店鎮愛芹化肥門市部 | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鄉馬店街門牌98號 | 湖北鄂中生態工程股份有限公司(HB) | 湖北省鍾祥市磷礦鎮鄂中磷化工業園 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 23 | 複合肥料 | 豫糧 | 50kg/袋 合格品 25-12-8 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-27/- | 洛寧縣馬店鎮愛芹化肥門市部 | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鄉馬店街門牌98號 | 河南豫糧肥業科技有限公司 | 河南省延津縣產業集聚區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 24 | 顆粒氮肥 | 一畝糧 | 50kg/袋 合格品 總氮≥25% 銨態氮≥25% 高氯 | 2025-03-16/- | 洛寧縣馬店鎮春霞化肥供應站 | 洛寧縣馬店鎮馬店街 | 河南一畝田肥業有限公司 | 河南省禹州市火龍鎮西王莊 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 25 | 複合肥料 | 朝陽溝 | 50kg/袋 合格品 25-12-8 總養分≥45% 含氯(中氯) | 2025-09-10/- | 洛寧縣馬店鎮春霞化肥供應站 | 洛寧縣馬店鎮馬店街 | 河南省豔陽天肥業有限公司 | 河南省新鄉市平原新區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 26 | 複合肥料 | 豫農 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-07-12/- | 洛寧縣田悅農業專業合作社 | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鄉馬店街文化廣場東04號商鋪 | 禾天化化肥(河南)有限公司 | 寧陵縣產業集聚區閩江路東側 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 27 | 複合肥料 | 豫農 | 50kg/袋 合格品 29-5-6 總養分≥40% 中氯 | 2025-03-25/- | 洛寧縣田悅農業專業合作社 | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鄉馬店街文化廣場東04號商鋪 | 禾天化化肥(河南)有限公司 | 寧陵縣產業集聚區閩江路東側 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 28 | 複合肥料 | 豐喜 | 50kg/袋 合格品 25-10-5 總養分≥40% 中氯 | 2025-09-13/- | 洛寧縣馬店鎮振武農資銷售店 | 河南省洛陽市洛寧縣馬店鎮馬店街鄉政府東10米 | 陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司 | 山西省運城市庫東路1號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 29 | 摻混肥料 | 豐田 | 50kg/袋 合格品 28-12-5 總養分≥45% | 2025-09-23/- | 洛寧縣城郊鄉崖底村化肥供應站 | 洛寧縣城郊鄉崖底村公路北 | 濟源市豐田肥業有限公司 | 濟源市豐田路111號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 30 | 顆粒氮肥 | 恒威 | 50kg/袋 合格品 氮≥25% 銨態氮≥25% | 2025-09-01/- | 洛寧縣城郊鄉崖底村化肥供應站 | 洛寧縣城郊鄉崖底村公路北 | 河南恒威化工有限公司 | 駐馬店市東湖路與蔡州大道交叉口西南50米 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 31 | 複合肥料 | 魯西 | 50kg/袋 合格品 25-10-5 總養分≥40% 含氯(中氯) | 2025-09-09/- | 洛寧縣城郊鄉塢西村孝寧化肥門市 | 洛寧縣城郊鄉塢西村 | 洛陽駿化生物科技有限公司(C) | 宜陽縣火車站南 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 32 | 複合肥料 | 魯天 | 50kg/袋 合格品 25-10-5 總養分≥40% 含氯(中氯) | 2025-08-20/- | 洛寧縣城郊鄉塢西村孝寧化肥門市 | 洛寧縣城郊鄉塢西村 | 德州好收成肥料有限公司 | 山東省德州市陵城區經濟開發區扶豐街168號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 33 | 複合肥料 | 甕化 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-12/- | 孟津縣老劉農資有限公司 | 孟津縣常袋鎮常袋鄉 | 河南宏糧順化肥有限公司 | 滑縣城關鎮大呂莊村工業園區西北角 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 34 | 複合肥料 | 萬地寶 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-21/- | 洛陽姚氏農業科技開發有限公司 | 河南省洛陽市孟津區常袋鎮姚凹村五組 | 安陽中盛肥業科技有限責任公司 | 內黃縣東環路與建設路交叉口西南角 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 35 | 複合肥料 | 貴糧 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-15/- | 楊根偉 | 孟津縣橫水鎮橫水村(南) | 河南華洋生態農業科技有限公司 | 河南省孟州市工業集聚區珠江大道48號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 36 | 複合肥料 | 世紀阿康 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-21/- | 楊根偉 | 孟津縣橫水鎮橫水村(南) | 河南華洋生態農業科技有限公司 | 河南省孟州市工業集聚區珠江大道48號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 37 | 複合肥料 | 撒特利 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-08/- | 孟津縣橫水供銷合作社化肥門市部 | 孟津縣橫水鎮橫水街 | 漢中遠東化肥有限責任公司 | 陝西省漢中市勉縣循環經濟產業園(北區) | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 38 | 複合肥料 | 撒可富 | 50kg/袋 合格品 25-14-6 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-19/- | 洛陽恒沃農資有限公司 | 洛陽市孟津縣橫水鎮橫水街 | 安陽萬莊新肥科技有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣產業聚集區(劉大線與倉儲三路交叉口東南方位) | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 39 | 複合肥料 | 磷天化 | 50kg/袋 合格品 25-14-6 總養分≥45% 中氯 | 2025-06-08/- | 洛陽市孟津區橫水豐迎農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市孟津區橫水鎮橫水村22組 | 河南宏糧順化肥有限公司 | 滑縣城關鎮大呂莊村工業園區西北角 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 40 | 複合肥料 | 田澤豐 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-27/- | 洛陽市孟津區橫水豐迎農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市孟津區橫水鎮橫水村22組 | 河南天喜豐化肥有限公司 | 河南省周口市商水縣周漯路中段商水農場工業園區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 41 | 複合肥料 | 凱爾國際 | 50kg/袋 合格品 25-14-6 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-22/- | 孟津縣農之友商貿有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮馬屯村 | 四川眉山凱爾化工有限公司 | 眉山金象化工產業園區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 42 | 複合肥料 | 鑫中郵 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-11/- | 洛陽市瀍豐農資有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮中心廣場西50米 | 河南宏糧順化肥有限公司 | 河南省安陽市滑縣城關鎮大呂村工業園區西北角1號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 43 | 複合肥料 | 華強 | 50kg/袋 合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-11/- | 洛陽遍地開農資有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮馬屯村 | 華強化工集團股份有限公司 | 湖北省當陽市錦屏大道1號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 44 | 複合肥料 | 洋豐 | 50kg/袋 合格品 18-12-10 總養分≥40% 高氯 | 2025-06-25/- | 孟津縣小浪底鎮老崔農資經營店 | 河南省洛陽市孟津縣小浪底鎮小浪底鎮014號 | 新洋豐農業科技股份有限公司 | 湖北省荊門市東寶區石橋驛鎮工業小區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 45 | 複合肥料 | 晉開綠宇 | 50kg/袋 合格品 30-5-5 總養分≥40% 中氯 | 2025-04-29/- | 洛陽金玉地農資有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮馬屯街 | 河南晉開綠宇農業科技有限公司 | 河南省焦作市武陟縣龍源街道城北重工業園區327國道287號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 46 | 複合肥料 | 宜成 | 50kg/袋合格品 24-14-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-07-21/- | 洛陽金玉地農資有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮馬屯街 | 青上化工(青島)有限公司 | 青島市城陽區流亭空港工業園 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 47 | 複合肥料 | 豐喜 | 50kg/袋合格品 25-12-8 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-10/- | 孟津季季潤農資有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮馬屯村 | 陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司 | 山西聞喜禮元 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 48 | 複合肥料 | 豐喜 | 50kg/袋合格品 25-12-6 總養分≥43% 中氯 | 2024-08-12/- | 孟津季季潤農資有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮馬屯村 | 山西省運城市庫東路1號/山西聞喜禮元 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 | |
| 49 | 複合肥料 | 中原 | 50kg/袋 25-12-8 總養分≥45% 中氯合格品 | 2025-08-27/- | 孟津縣君升農資有限公司 | 洛陽市孟津縣小浪底鎮馬屯街 | 河南省中原大化集團有限責任公司 | 河南省濮陽市人民路 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 50 | 複合肥料 | 益谷多 | 50kg/袋合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-09-16/- | 偃師市緱氏鎮少衛農資門市部 | 偃師市緱氏鎮南家村 | 河南華洋生態農業科技有限公司 | 河南省孟州市工業集聚區珠江大道48號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 51 | 複合肥料 | 金浩斯特 | 50kg/袋合格品 17-23-5 總養分≥45% 高氯 | 2025-08-29/- | 洛陽佳裕農業科技有限公司 | 河南省洛陽市偃師區緱氏鎮南家村四組 | 湖北浩斯特農業科技有限公司 | 湖北鍾祥市磷礦鎮磷化工業園 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 52 | 複合肥料 | 天山豐耘 | 40kg/袋合格品 15-5-30 總養分≥50% | 2025-05-23/- | 洛陽巨人農業發展有限公司 | 偃師市緱氏鎮唐僧寺村5組 | 山東天山豐耘生態肥業有限公司 | 山東省菏澤市定陶區冉堌鎮G518國道與冉黃路交叉口西180米路北 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 53 | 複合肥料 | 今德福 | 50kg/袋合格品 15-15-15 總養分≥45% | 2025-08-01/- | 洛陽巨人農業發展有限公司 | 偃師市緱氏鎮唐僧寺村5組 | 濮陽市元龍生物科技有限公司 | 河南省濮陽縣八公橋鎮北靳寨村 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 54 | 複合肥料 | 中化 | 50kg/袋合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-06-13/- | 偃師市府店供銷合作社油化門市部 | 偃師市府店鎮府店村 | 中化山東肥業有限公司 | 山東省臨沂市沂河新區翔宇路61號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 55 | 複合肥料 | 菌越 | 40kg/袋合格品 24-14-6 總養分≥44% 中氯 | 2025-04-16/- | 偃師市府店供銷合作社油化門市部 | 偃師市府店鎮府店村 | 中化山東肥業有限公司 | 山東省臨沂市沂河新區翔宇路61號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 56 | 複合肥料 | 宏福 | 50kg/袋合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-23/- | 洛陽市偃師區府店鎮良種科技服務部 | 偃師區府店鎮府西村13組 | 河南昊邦肥業科技有限公司(B) | 河南省焦作市溫縣谷黃路中段 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 57 | 複合肥料 | 糧在手 | 50kg/袋合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-22/- | 洛陽市偃師區府店鎮良種科技服務部 | 偃師區府店鎮府西村13組 | 河南糧在手生態肥業有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區鄭汴路76號綠都廣場C棟613號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 58 | 複合肥料 | 鄂中 | 50kg/袋合格品 15-15-15 總養分≥45% | 2025-05-15/- | 洛陽市偃師區農業生產資料公司農豐化肥經營部 | 河南省洛陽市偃師區商城街道石硤村 | 湖北鄂中生態農業科技有限公司(HJ) | 湖北省荊門市鍾祥市胡集鎮經濟開發區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 59 | 複合肥料 | 鄂中 | 50kg/袋合格品 25-14-6 總養分≥45% 中氯 | 2025-07-16/- | 洛陽市偃師區農業生產資料公司農豐化肥經營部 | 河南省洛陽市偃師區商城街道石硤村 | 河南鄂中肥業有限公司(HN) | 河南省商丘市民權縣冰熊大道西段 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 60 | 複合肥料 | 六國 | 50kg/袋合格品 24-15-7 總養分≥46% 低氯 | 2025-08-28/- | 洛陽市偃師區農業生產資料公司農豐化肥經營部 | 河南省洛陽市偃師區商城街道石硤村 | 安徽六國化工股份有限公司(AH) | 安徽省銅陵市銅港路8號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 61 | 複合肥料 | 洋豐 | 50kg/袋合格品 27-6-6 總養分≥39% 中氯 | 2025-03-31/- | 偃師市顧縣鎮營防口雪玲農資土雜門市部 | 偃師市顧縣鎮營防口村 | 山東新洋豐肥業有限公司(HZ) | 山東省菏澤市開發區南京路 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 62 | 複合肥料 | 撒可富 | 40kg/袋合格品 27-6-7 總養分≥40% 中氯 | 2025-05-10/- | 偃師市顧縣鎮營防口雪玲農資土雜門市部 | 偃師市顧縣鎮營防口村 | 秦皇島天鼎化工有限公司 | 河北省秦皇島市海港區秦皇東大街539號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 63 | 複合肥料 | 多酶金1+1 | 25kg/袋合格品 28-17-7 總養分≥52% 低氯 | 2025-06-27/- | 偃師市顧縣鎮營防口繼鋒生產門市部 | 偃師市顧縣鎮營防口村 | 中農金瑞肥業有限公司 | 河北省石家莊市新樂市工業新區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 64 | 複合肥料 | 第四元素 | 50kg/袋合格品 15-15-15 總養分≥45% 高氯 | 2025-07-22/- | 偃師市顧縣鎮營防口繼鋒生產門市部 | 偃師市顧縣鎮營防口村 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣產業集聚區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 65 | 複合肥料 | 天騰 | 50kg/袋合格品 18-18-18 總養分≥54% 低氯 | 2024-03-02/- | 洛陽市瀍河回族區農欣農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市瀍河回族區洛白路凹楊段159號 | 雲南天騰化工有限公司 | 雲南省楚雄州楚雄市開發區冶金化工園區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 66 | 複合肥料 | 一面旗 | 40kg/袋合格品 28-5-7 總養分≥40% 中氯 | 2024-05-31/- | 洛陽市瀍河回族區農欣農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市瀍河回族區洛白路凹楊段159號 | 中化化肥有限公司 | 湖北省荊州市江陵縣鶴慶路8號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 67 | 複合肥料 | 三環 | 50kg/袋合格品 25-13-7 總養分≥45.0% 中氯 | 2024-09-07/- | 洛陽市瀍河回族區農欣農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市瀍河回族區洛白路凹楊段159號 | 雲南天騰化工有限公司 | 雲南省楚雄州楚雄市開發區冶金化工園區 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 68 | 尿素 | / | 50kg 合格品總氮≥46% | 2025-05-30 | 洛陽市瀍河回族區農欣農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市瀍河回族區洛白路凹楊段159號 | 山西金象煤化工有限責任公司 | 山西省晉城市陽城縣北留鎮王莊村 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 69 | 複合肥料 | 雲峯 | 50kg/包合格品 28-5-7 總養分≥40% 含氯(中氯) | 2025-06-05/- | 洛陽市瀍河回族區農欣農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市瀍河回族區洛白路凹楊段159號 | 雲南雲天化農資連鎖有限公司 | 雲南省昆明市金柳路11號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 70 | 複合肥料 | 金豐鼎 | 50kg/袋合格品 25-13-7 總養分≥45% 中氯 | 2025-08-22/- | 新安縣石寺仙鋒種子化肥經營部 | 新安縣石寺鎮石寺興隆街西 | 河南華洋生態農業科技有限公司 | 河南省孟州市工業集聚區珠江大道48號 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 2025年洛陽市農膜產品質量監督抽查企業情況表 | |||||||||||
| 序號 | 抽查產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 受檢企業 | 受檢企業地址 | 生產企業 | 生產企業地址 | 抽查結果 | 不符合標準項目 | 承檢機構 |
| 1 | 聚乙烯農用地面覆蓋薄膜 | 迎太 | 1000×0.01mm | 2025-01-01/- | 偃師市龐村供銷社龐村加油站 | 洛陽市伊濱區龐村鎮東龐村 | 山西瑞濤塑料製品有限公司 | 運城北高速出口北200米(運城北部高新區) | 不合格 | 1、淨質量極限偏差 | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 2 | 地膜 | 迎太 | 800×0.01mm | 2025-01-06/- | 偃師市緱氏鎮緱氏村白雲橋農資門市部 | 偃師市緱氏鎮緱氏村 | 山西瑞濤塑料製品有限公司 | 運城北高速出口北200米 | 不合格 | 1、淨質量極限偏差 | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 3 | 聚乙烯薄膜 | 中柯達 | 1100×0.01 | 2022-09-22/- | 新安縣石寺仙鋒種子化肥經營部 | 新安縣石寺鎮石寺興隆街西 | 山西中柯達塑料有限公司 | 山西省運城經濟開發區大禹路(運城機場高速口) | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 4 | 地膜 | 兆林 | 1000×0.01mm | 2025-02-16/- | 偃師市緱氏鎮緱氏村白雲橋農資門市部 | 偃師市緱氏鎮緱氏村 | 兆林土工材料有限公司 | 河南省洛陽市洛龍區金城寨街22號亞威卓越國際廣場4幢5-636 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
| 5 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 開拓 | 240米 | 2024-01-26/- | 洛陽市瀍河回族區農欣農資經營部(個體工商戶) | 河南省洛陽市瀍河回族區洛白路凹楊段159號 | 運城市開拓塑料有限公司 | 山西運城鹽湖區董家營工業園 | 合格 | / | 山東三方聯檢檢測技術有限公司 |
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP