Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
01/21
                     TUESDAY      FRIDAY    THURSDAY   WEDNESDAY     TUESDAY 
Issues Traded         10,754      10,612      10,546      10,723      10,681 
Advances               2,511       2,786       2,951       2,559       2,914 
Declines               1,743       1,855       1,976       2,307       2,167 
Unchanged              6,500       5,971       5,619       5,857       5,600 
Advancing Volume 286,363,713 582,755,989 308,146,706 305,497,165 395,091,806 
Declining Volume 225,694,820 205,175,694 188,093,769 312,425,217 240,379,563 
Total Volume     700,192,463 990,160,645 574,276,332 738,746,711 725,659,383 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
Netflix                 (Nq)    21,393.8       83.19       —4.07        —4.7 
Apple                   (Nq)    13,019.1      247.15       +0.45        +0.2 
NVIDIA                  (Nq)    10,687.9      178.86       +0.79        +0.4 
AT&T                     (N)    10,329.8       23.46       +0.01         ... 
C4 Therap               (Nq)     8,688.6        2.18        unch         ... 
FordMotor                (N)     8,371.5       13.29       +0.01        +0.1 
Pfizer                   (N)     7,832.6       25.53       +0.01         ... 
SPDR S&P 500            $(NA)$     7,263.6      678.20       +0.62        +0.1 
Walmart                 (Nq)     5,382.8      118.27       —0.44        —0.4 
DirexSemiBr3x           (NA)     4,840.6        2.15       —0.02        —0.8 
WarnerBrosA             (Nq)     4,633.6       28.23       —0.01         ... 
Intel                   (Nq)     4,443.6       48.76       +0.20        +0.4 
SSIMSPDRS&P500          (NA)     4,388.4       79.83       +0.11        +0.1 
GlobalPayments           (N)     4,387.1       71.67        unch         ... 
iShiBoxx$IGCpBd         (NA)     4,211.5      109.90        unch         ... 
UiPath                   (N)     3,903.3       14.36       —0.01        —0.1 
BitMineImmersion    (N) AMER     3,588.3       27.83       —0.41        —1.5 
NuvationBio              (N)     3,562.8        5.98       —0.03        —0.5 
InvscQQQI               (Nq)     3,369.5      608.09       +0.03         ... 
TexasInstruments        (Nq)     3,243.4      189.59        unch         ... 
AnterisTech             (Nq)     3,203.6        8.02       +2.27       +39.4 
QuantumScape            (Nq)     3,089.3       10.26       +0.03        +0.3 
Amazon.com              (Nq)     2,974.1      231.12       +0.12        +0.1 
iSh20+YTreaBd           (Nq)     2,845.7       86.67       +0.02         ... 
B2Gold              (N) AMER     2,719.2        4.92       +0.01        +0.2 
Grab                    (Nq)     2,617.5        4.50       —0.01        —0.2 
Starbucks               (Nq)     2,588.7       93.60       —0.06        —0.1 
CiscoSystems            (Nq)     2,516.8       73.45       +0.10        +0.1 
AES                      (N)     2,466.8       13.79       +0.02        +0.1 
iShMSCI EAFE            (NA)     2,445.9       97.81       —0.21        —0.2 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
AnterisTech             (Nq)     3,203.6        8.02       +2.27       +39.4 
ProgressSoftware        (Nq)       170.1       41.80       +3.20        +8.3 
WesternCopper       (N) AMER       117.0        3.95       +0.25        +6.8 
NewEraEner              (Nq)       140.9        5.76       +0.27        +4.8 
ProShUltShEther         (NA)        74.7       48.00       +1.89        +4.1 
DirexNFLXBear1X         (Nq)        61.8       19.36       +0.74        +4.0 
OricPharm               (Nq)       109.3       12.01       +0.39        +3.4 
DayOneBiopharm          (Nq)       135.4       12.50       +0.39        +3.2 
DefTgt2XShBMNR          (NA)        55.9       19.29       +0.60        +3.2 
UnitedAirlines          (Nq)       740.0      112.01       +3.44        +3.2 
IamGold                  (N)       627.9       20.44       +0.61        +3.1 
GameStop                 (N)       849.0       21.73       +0.63        +3.0 
ProShUltShBitcoin        (NA)        66.9       42.00       +1.16        +2.8 
AirshipAI               (Nq)        84.9        4.07       +0.11        +2.6 
CellebriteDI            (Nq)        60.2       16.76       +0.38        +2.3 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
DirexNFLXBull2X         (Nq)     1,102.6       23.91       —2.48        —9.4 
CorvusPharm             (Nq)     1,701.8       19.75       —1.66        —7.8 
Erasca                  (Nq)       137.5        9.10       —0.71        —7.2 
PlanetGreen         (N) AMER       231.5        2.48       —0.15        —5.7 
KraftHeinz              (Nq)       968.5       22.60       —1.16        —4.9 
Netflix                 (Nq)    21,393.8       83.19       —4.07        —4.7 
ProShUltraEther         (NA)        70.9       35.69       —1.39        —3.7 
DefTgt2XLgIREN          (NA)       303.7       11.07       —0.35        —3.1 
BerkHathwy B             (N)       161.9      471.87      —13.52        —2.8 
iShMSCIACWI             (Nq)        76.3      138.60       —3.76        —2.6 
Lev2XLgBMNR             (Nq)       279.4        3.15       —0.08        —2.5 
HudbayMinerals           (N)       521.2       24.09       —0.60        —2.4 
ProShUltBitcoin         (NA)        99.3       22.14       —0.55        —2.4 
TandemDiabetes          (Nq)        62.4       20.02       —0.47        —2.3 
Ovintiv                  (N)        55.2       38.71       —0.85        —2.1 
 

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 18:23 ET (23:23 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10