Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
01/24
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   299.73      5.50       4,962,426 
Alphabet Cl A                   GOOGL   330.54      2.16      25,556,789 
Amazon.com                       AMZN   234.34      3.03      31,594,232 
American Airlines Group           AAL    15.02     -0.13      41,891,866 
American Elec Power               AEP   117.18     -1.80       2,873,908 
Amgen                            AMGN   347.07      3.47       3,024,158 
Apple                            AAPL   248.35      0.70      39,200,789 
Applied Materials                AMAT   318.79     -6.46       5,940,801 
Biogen                           BIIB   173.80      1.18         991,617 
Campbell's                        CPB    26.55      0.35       4,849,245 
Check Point Software             CHKP   178.16      3.80         955,579 
Cirrus Logic                     CRUS   130.62     -0.67         583,918 
Cisco Systems                    CSCO    74.33      0.64      12,793,223 
Coherus Oncology                 CHRS     1.59     -0.05       2,481,650 
Comcast Cl A                    CMCSA    29.23      0.34      35,149,613 
CSX                               CSX    35.78     -0.75      23,114,295 
eBay                             EBAY    93.88      1.06       4,014,687 
Ericsson ADR                     ERIC     9.58      0.10      19,515,736 
Fifth Third Bancorp              FITB    50.89     -1.97      12,040,453 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    32.33      0.20          17,352 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    76.28     -0.59       2,292,220 
Goodyear Tire & Rubber             GT     9.55      0.18       5,607,299 
Health In Tech Cl A               HIT     1.48      0.03          81,843 
Honeywell International           HON   222.54      3.37       4,348,667 
Intel                            INTC    54.32      0.07     154,990,813 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   620.76      4.48      41,434,807 
Kimberly-Clark                    KMB   102.19      2.17       6,489,776 
Kraft Heinz                       KHC    22.72      0.32      18,615,525 
Mattel                            MAT    20.88     -0.23       2,196,517 
Microsoft                        MSFT   451.14      7.03      24,974,198 
NetApp                           NTAP    99.25      2.16       2,316,360 
Northern Trust                   NTRS   153.12      8.70       2,301,070 
NVIDIA                           NVDA   184.84      1.52     138,215,149 
Paychex                          PAYX   107.19      0.00       4,865,599 
PayPal Holdings                  PYPL    57.15      1.26      14,463,637 
PepsiCo                           PEP   144.40     -2.34       7,938,998 
PomDoctor ADR                     POM    0.295     -0.00         726,640 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    42.30      0.07           3,105 
Qualcomm                         QCOM   157.80      1.43       7,426,566 
Starbucks                        SBUX    95.83     -0.60      13,498,340 
Tesla                            TSLA   449.36     17.92      70,564,355 
Texas Instruments                 TXN   194.99      0.58       7,258,434 
VeriSign                         VRSN   251.50     -1.27         691,394 
Visionary Holdings                 GV     1.26      0.01          55,941 
Walmart                           WMT   117.83     -1.53      24,493,367 
Xerox Holdings                    XRX     2.30      0.05       2,393,022 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 16:30 ET (21:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10