Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
01/30
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   291.65     -7.93       7,383,271 
Alphabet Cl A                   GOOGL   338.25      2.24      39,181,379 
Amazon.com                       AMZN   241.73     -1.28      46,805,706 
American Airlines Group           AAL    13.51      0.07      69,228,664 
American Elec Power               AEP   119.21      0.09       3,053,001 
Amgen                            AMGN   342.94      0.72       3,143,098 
Apple                            AAPL   258.28      1.84      55,672,805 
Applied Materials                AMAT   341.34      4.59       7,171,288 
Biogen                           BIIB   176.18      1.35       1,146,647 
Campbell's                        CPB    27.01      0.03       7,307,872 
Check Point Software             CHKP   178.21     -2.03       1,536,788 
Cirrus Logic                     CRUS   130.18     -0.48         695,754 
Cisco Systems                    CSCO    78.43     -0.53      22,267,607 
Coherus Oncology                 CHRS     2.33      0.12       2,245,021 
Comcast Cl A                    CMCSA    29.24      0.83      65,548,409 
CSX                               CSX    37.87      0.49      12,071,466 
eBay                             EBAY    94.41     -0.76       3,473,190 
Ericsson ADR                     ERIC    10.89      0.01      14,626,805 
Fifth Third Bancorp              FITB    49.79      0.10      12,722,416 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    33.54     -0.17          13,249 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    76.44     -0.78       1,962,914 
Goodyear Tire & Rubber             GT     9.61      0.16       5,658,111 
Health In Tech Cl A               HIT     1.19     -0.02         143,900 
Honeywell International           HON   227.24     10.60       6,906,121 
Intel                            INTC    48.66     -0.12     122,773,558 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   629.43     -3.79      78,433,931 
Kimberly-Clark                    KMB    98.66     -0.88       8,038,821 
Kraft Heinz                       KHC    23.14     -0.05      13,968,740 
Mattel                            MAT    20.77      0.43       2,755,787 
Microsoft                        MSFT   433.50    -48.13     127,412,250 
NetApp                           NTAP    98.33     -1.00       2,602,411 
Northern Trust                   NTRS   150.66      0.41       1,584,248 
NVIDIA                           NVDA   192.51      0.99     169,677,041 
Paychex                          PAYX   102.23     -0.22       6,081,347 
PayPal Holdings                  PYPL    53.11     -0.97      19,384,805 
PepsiCo                           PEP   148.69      0.19       9,051,170 
PomDoctor ADR                     POM   0.2212     -0.03         668,837 
Qualcomm                         QCOM   152.22     -0.48       8,859,335 
Starbucks                        SBUX    93.88     -1.28      15,624,387 
Tesla                            TSLA   416.56    -14.90      77,022,890 
Texas Instruments                 TXN   218.97      2.80      14,014,543 
VeriSign                         VRSN   244.21     -9.29         788,702 
Visionary Holdings                 GV     1.26      0.00          80,647 
Walmart                           WMT   117.41      0.84      16,326,827 
Xerox Holdings                    XRX     2.04     -0.29       9,832,137 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 16:39 ET (21:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10