Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
02/03
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   293.38      0.13       4,305,099 
Alphabet Cl A                   GOOGL   343.69      5.69      31,566,540 
Amazon.com                       AMZN   242.96      3.66      37,070,791 
American Airlines Group           AAL    13.69      0.39      44,662,437 
American Elec Power               AEP   118.33     -1.45       3,928,055 
Amgen                            AMGN   344.68      2.80       1,897,695 
Apple                            AAPL   270.01     10.53      73,338,837 
Applied Materials                AMAT   328.40      6.08       7,229,176 
Biogen                           BIIB   179.09     -0.80       1,288,700 
Campbell's                        CPB    27.53     -0.45       7,202,462 
Check Point Software             CHKP   180.21      0.70       1,245,242 
Cirrus Logic                     CRUS   130.53      0.19         833,348 
Cisco Systems                    CSCO    80.64      2.32      27,916,605 
Coherus Oncology                 CHRS     2.17      0.01       1,798,648 
Comcast Cl A                    CMCSA    29.59     -0.16      31,331,482 
CSX                               CSX    38.39      0.63      11,486,784 
eBay                             EBAY    93.78      2.56       3,594,869 
Ericsson ADR                     ERIC    10.94      0.14       8,274,232 
Fifth Third Bancorp              FITB    51.95      1.73      21,843,973 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    33.30      0.33           5,743 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    74.44     -0.80       1,787,509 
Goodyear Tire & Rubber             GT     9.33     -0.08       5,333,888 
Health In Tech Cl A               HIT     1.12     -0.04         122,022 
Honeywell International           HON   227.56      0.04       4,511,920 
Intel                            INTC    48.81      2.34     100,208,218 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   626.14      4.27      48,132,242 
Kimberly-Clark                    KMB    99.50     -0.49       6,352,251 
Kraft Heinz                       KHC    23.50     -0.24      11,855,706 
Mattel                            MAT    21.24      0.35       2,969,584 
Microsoft                        MSFT   423.37     -6.92      41,668,330 
NetApp                           NTAP    97.46      1.11       2,679,636 
Northern Trust                   NTRS   151.62      2.19       1,060,600 
NVIDIA                           NVDA   185.61     -5.52     160,220,073 
Paychex                          PAYX   102.47     -0.66       3,108,937 
PayPal Holdings                  PYPL    52.33     -0.36      27,116,820 
PepsiCo                           PEP   155.20      1.57      14,623,558 
PomDoctor ADR                     POM    0.243      0.01       1,255,061 
Qualcomm                         QCOM   152.62      1.03       8,987,926 
Starbucks                        SBUX    91.69     -0.26       8,666,523 
Tesla                            TSLA   421.81     -8.60      56,807,899 
Texas Instruments                 TXN   225.01      9.46      11,178,709 
VeriSign                         VRSN   251.00      6.77         729,531 
Visionary Holdings                 GV     1.26      0.00          25,169 
Walmart                           WMT   124.06      4.92      26,907,839 
Xerox Holdings                    XRX     2.30      0.11       4,312,599 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 16:41 ET (21:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10