智通財經APP獲悉,2月5日,騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入55.64 億、45.57 億、15.35 億
華虹半導體(01347)、長飛光纖光纜(06869)、中芯國際(00981)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.30 億、-4.51 億、-3.12 億
在淨流入比方面,阜豐集團(00546)、建發國際集團(01908)、綠色動力環保(01330)以68.35%、67.39%、64.54%位列市場前三。
在淨流出比方面,保利物業(06049)、瑞安房地產(00272)、同仁堂國藥(03613)以-61.67%、-58.21%、-57.85%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 55.64 億 | 12.80% | 558.500(+0.09%) |
| 盈富基金(02800) | 45.57 億 | 15.71% | 27.100(+0.07%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.35 億 | 10.91% | 159.600(+0.06%) |
| 恒生中國企業(02828) | 13.00 億 | 9.25% | 93.100(+0.45%) |
| 南方恒生科技(03033) | 12.46 億 | 18.54% | 5.280(+0.57%) |
| 中國人壽(02628) | 10.87 億 | 31.66% | 34.200(-2.73%) |
| 中國移動(00941) | 5.80 億 | 29.58% | 80.400(+1.32%) |
| 美團-W(03690) | 5.75 億 | 15.61% | 93.800(+1.79%) |
| 小米集團-W(01810) | 4.95 億 | 7.07% | 34.920(+2.83%) |
| 華潤置地(01109) | 4.25 億 | 39.34% | 32.000(+0.19%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 華虹半導體(01347) | -5.30 億 | -21.85% | 99.600(-2.73%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | -4.51 億 | -21.92% | 86.500(-6.59%) |
| 中芯國際(00981) | -3.12 億 | -6.21% | 67.450(-1.89%) |
| 紫金礦業(02899) | -2.81 億 | -8.03% | 39.660(-4.76%) |
| 中國平安(02318) | -1.95 億 | -8.14% | 71.150(-1.25%) |
| 山東黃金(01787) | -1.85 億 | -22.67% | 38.720(-3.92%) |
| 江西銅業股份(00358) | -1.67 億 | -13.68% | 43.420(-5.94%) |
| 舜宇光學科技(02382) | -1.61 億 | -17.70% | 59.800(+0.25%) |
| 紫金黃金國際(02259) | -1.46 億 | -15.24% | 205.800(-4.55%) |
| 申洲國際(02313) | -1.33 億 | -23.12% | 64.650(+3.11%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阜豐集團(00546) | 68.35% | 2625.29 萬 | 8.850(+0.80%) |
| 建發國際集團(01908) | 67.39% | 8328.67 萬 | 16.550(-0.66%) |
| 綠色動力環保(01330) | 64.54% | 131.30 萬 | 5.220(-0.19%) |
| 南方港美科技(03442) | 55.54% | 268.98 萬 | 8.780(-1.13%) |
| 中環新能源(01735) | 55.19% | 4109.22 萬 | 8.110(-0.73%) |
| 南華期貨股份(02691) | 54.83% | 1083.03 萬 | 11.540(-1.37%) |
| 遼港股份(02880) | 53.45% | 66.25 萬 | 0.890(0.00%) |
| 復旦張江(01349) | 53.15% | 208.30 萬 | 3.120(-0.95%) |
| 招商恒生科技(03423) | 52.28% | 123.40 萬 | 9.675(+0.57%) |
| 長江基建集團(01038) | 52.10% | 9038.51 萬 | 64.950(+0.93%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 保利物業(06049) | -61.67% | -2513.23 萬 | 34.200(+0.59%) |
| 瑞安房地產(00272) | -58.21% | -202.15 萬 | 0.680(0.00%) |
| 同仁堂國藥(03613) | -57.85% | -622.93 萬 | 8.820(+2.56%) |
| 鍋圈(02517) | -48.89% | -2768.15 萬 | 4.210(-2.32%) |
| 兗煤澳大利亞(03668) | -47.93% | -8110.94 萬 | 32.860(-6.06%) |
| 途虎-W(09690) | -44.15% | -769.35 萬 | 15.700(-0.32%) |
| 晶苑國際(02232) | -43.44% | -964.09 萬 | 7.240(-1.50%) |
| 石四藥集團(02005) | -43.29% | -447.24 萬 | 2.970(+1.37%) |
| 福耀玻璃(03606) | -43.21% | -7718.55 萬 | 67.650(-0.51%) |
| 越秀交通基建(01052) | -42.01% | -334.59 萬 | 4.720(-1.26%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。