智通財經APP獲悉,截止2月17日收盤,東北電氣(00042)、京城機電股份(00187)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為785.25%、291.45%、284.04%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-16.62%、-6.17%、-3.27%。其中京城機電股份(00187)、東江環保(00895)、中州證券(01375)的偏離值位居前三,分別為24.64%、19.28%、17.38%;另外,晨鳴紙業(01812)、長飛光纖光纜(06869)、鈞達股份(02865)的偏離值位居後三,分別為-55.66%、-36.63%、-34.16%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -21.68% |
| 京城機電股份(00187) | 4.210 | 13.76 | 291.45% | 24.64% |
| 中石化油服(01033) | 0.940 | 3.01 | 284.04% | 1.25% |
| 弘業期貨(03678) | 3.210 | 10.1 | 276.95% | 6.47% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.210 | 14.78 | 239.73% | 4.86% |
| 凱盛新能(01108) | 4.060 | 11.34 | 234.48% | 13.39% |
| 安德利果汁(02218) | 16.160 | 42.95 | 218.38% | -11.82% |
| 鈞達股份(02865) | 37.440 | 97.15 | 210.82% | -34.16% |
| 金隅集團(02009) | 0.850 | 2.16 | 204.71% | 10.98% |
| 中遠海發(02866) | 1.100 | 2.67 | 190.91% | 6.65% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 531.500 | 370 | -16.62% | -3.62% |
| 藥明康德(02359) | 126.000 | 98.7 | -6.17% | -8.58% |
| 招商銀行(03968) | 48.900 | 39.49 | -3.27% | -0.86% |
| 濰柴動力(02338) | 31.120 | 25.93 | -0.19% | -7.60% |
| 美的集團(00300) | 91.700 | 79.16 | 3.40% | -4.19% |
| 紫金礦業(02899) | 43.520 | 39 | 7.33% | -6.57% |
| 三一重工(06031) | 26.400 | 23.75 | 7.77% | -3.29% |
| 中國中免(01880) | 106.600 | 97.1 | 9.11% | -14.31% |
| 比亞迪股份(01211) | 97.800 | 90.06 | 10.30% | -4.98% |
| 海爾智家(06690) | 27.560 | 25.94 | 12.74% | -4.46% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城機電股份(00187) | 4.210 | 13.76 | 291.45% | 24.64% |
| 東江環保(00895) | 2.160 | 4.78 | 165.28% | 19.28% |
| 中州證券(01375) | 2.070 | 4.41 | 155.07% | 17.38% |
| 龍蟠科技(02465) | 10.790 | 18.26 | 102.69% | 17.09% |
| 南華期貨股份(02691) | 10.240 | 18.34 | 114.55% | 16.10% |
| 鄭州銀行(06196) | 1.060 | 1.93 | 117.92% | 15.10% |
| 凱盛新能(01108) | 4.060 | 11.34 | 234.48% | 13.39% |
| 劍橋科技(06166) | 68.000 | 105.11 | 85.15% | 13.14% |
| 廣和通(00638) | 14.370 | 29.76 | 148.09% | 11.99% |
| 泰格醫藥(03347) | 49.620 | 64.4 | 55.46% | 11.52% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鳴紙業(01812) | 1.010 | 2.11 | 150.50% | -55.66% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 115.000 | 196 | 104.15% | -36.63% |
| 鈞達股份(02865) | 37.440 | 97.15 | 210.82% | -34.16% |
| 中海油田服務(02883) | 9.700 | 15.58 | 92.37% | -28.02% |
| 國恩科技(02768) | 51.800 | 50.4 | 16.54% | -21.79% |
| 東北電氣(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -21.68% |
| 紅星美凱龍(01528) | 1.380 | 2.65 | 129.71% | -20.60% |
| 中遠海能(01138) | 17.200 | 16.64 | 15.87% | -17.97% |
| 中國中免(01880) | 106.600 | 97.1 | 9.11% | -14.31% |
| 安德利果汁(02218) | 16.160 | 42.95 | 218.38% | -11.82% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。