智通財經APP獲悉,截止2月23日收盤,東北電氣(00042)、京城機電股份(00187)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為757.14%、280.60%、278.12%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-18.31%、-7.13%、-5.36%。其中鄭州銀行(06196)、龍蟠科技(02465)、劍橋科技(06166)的偏離值位居前三,分別為14.55%、11.57%、10.92%;另外,東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)、晨鳴紙業(01812)的偏離值位居後三,分別為-51.17%、-48.00%、-45.02%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -51.17% |
| 京城機電股份(00187) | 4.330 | 13.76 | 280.60% | 8.38% |
| 弘業期貨(03678) | 3.200 | 10.1 | 278.12% | 6.85% |
| 中石化油服(01033) | 0.960 | 3.01 | 276.04% | -8.45% |
| 凱盛新能(01108) | 4.060 | 11.34 | 234.48% | 9.82% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.380 | 14.78 | 229.00% | -8.23% |
| 安德利果汁(02218) | 15.670 | 42.95 | 228.33% | -1.18% |
| 鈞達股份(02865) | 38.160 | 97.15 | 204.95% | -39.63% |
| 金隅集團(02009) | 0.850 | 2.16 | 204.71% | 6.66% |
| 中遠海發(02866) | 1.120 | 2.67 | 185.71% | 0.11% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 542.500 | 370 | -18.31% | -4.68% |
| 藥明康德(02359) | 127.300 | 98.7 | -7.13% | -7.81% |
| 招商銀行(03968) | 49.980 | 39.49 | -5.36% | -2.68% |
| 濰柴動力(02338) | 31.820 | 25.93 | -2.39% | -8.79% |
| 美的集團(00300) | 93.500 | 79.16 | 1.41% | -5.47% |
| 紫金礦業(02899) | 44.920 | 39 | 3.98% | -8.80% |
| 比亞迪股份(01211) | 100.100 | 90.06 | 7.76% | -5.97% |
| 三一重工(06031) | 26.100 | 23.75 | 9.00% | -1.24% |
| 中遠海能(01138) | 18.150 | 16.64 | 9.81% | -19.58% |
| 福耀玻璃(03606) | 64.950 | 60.16 | 10.95% | -1.60% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州銀行(06196) | 1.050 | 1.93 | 120.00% | 14.55% |
| 龍蟠科技(02465) | 10.910 | 18.26 | 100.46% | 11.57% |
| 劍橋科技(06166) | 68.050 | 105.11 | 85.01% | 10.92% |
| 泰格醫藥(03347) | 49.400 | 64.4 | 56.15% | 10.83% |
| 凱盛新能(01108) | 4.060 | 11.34 | 234.48% | 9.82% |
| 京城機電股份(00187) | 4.330 | 13.76 | 280.60% | 8.38% |
| 南華期貨股份(02691) | 10.630 | 18.34 | 106.68% | 7.98% |
| 弘業期貨(03678) | 3.200 | 10.1 | 278.12% | 6.85% |
| 中國中免(01880) | 91.850 | 97.1 | 26.63% | 6.70% |
| 金隅集團(02009) | 0.850 | 2.16 | 204.71% | 6.66% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -51.17% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 127.700 | 196 | 83.84% | -48.00% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.010 | 2.11 | 150.50% | -45.02% |
| 鈞達股份(02865) | 38.160 | 97.15 | 204.95% | -39.63% |
| 中海油田服務(02883) | 10.130 | 15.58 | 84.21% | -30.30% |
| 上海電氣(02727) | 4.780 | 8.79 | 120.29% | -24.37% |
| 中國中鐵(00390) | 4.960 | 5.52 | 33.27% | -21.38% |
| 中遠海能(01138) | 18.150 | 16.64 | 9.81% | -19.58% |
| 中國能源建設(03996) | 1.230 | 2.42 | 135.77% | -16.86% |
| 三花智控(02050) | 38.340 | 51.59 | 61.16% | -16.24% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。