智通財經APP獲悉,截止2月24日收盤,有116只股票創52周新高,其中普天通信集團(01720)、摩比發展(00947)、偉俊集團控股(01013)創高率位於前3位,分別為41.67%、32.08%、21.95%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 普天通信集團(01720) | 0.650 | 0.680 | 41.67% |
| 摩比發展(00947) | 0.265 | 0.280 | 32.08% |
| 偉俊集團控股(01013) | 0.900 | 1.000 | 21.95% |
| KFM金德(03816) | 2.700 | 2.900 | 16.47% |
| 浩柏國際(08431) | 0.460 | 0.465 | 13.41% |
| 建滔積層板(01888) | 22.900 | 23.000 | 11.11% |
| 域高國際控股(01621) | 0.214 | 0.220 | 10.55% |
| 元續科技(08637) | 2.800 | 3.080 | 10.00% |
| 大昌微線集團(00567) | 0.213 | 0.230 | 9.52% |
| 寶濟藥業-B(02659) | 199.900 | 199.900 | 8.46% |
| 中國建材(03323) | 7.030 | 7.060 | 8.45% |
| 錦藝集團控股(00565) | 2.200 | 2.200 | 7.84% |
| 愛德新能源(02623) | 5.690 | 6.680 | 7.74% |
| 順豪控股(00253) | 0.680 | 0.700 | 7.69% |
| XL二南方海力士(07709) | 35.320 | 35.640 | 7.61% |
| 濰柴動力(02338) | 34.140 | 34.360 | 6.51% |
| XL二南三星(07747) | 88.280 | 88.380 | 6.43% |
| 建滔集團(00148) | 39.500 | 39.740 | 6.09% |
| 首創環境(03989) | 0.100 | 0.105 | 6.06% |
| XL二南三星-U(09747) | 11.220 | 11.240 | 5.84% |
| 中集集團(02039) | 11.700 | 11.740 | 5.77% |
| 盈大地產(00432) | 0.360 | 0.370 | 5.71% |
| 首都金融控股(08239) | 12.690 | 12.690 | 5.31% |
| 中海油田服務(02883) | 10.610 | 10.800 | 5.06% |
| 中國船舶租賃(03877) | 2.480 | 2.480 | 4.64% |
| 大衆金融控股(00626) | 1.590 | 1.620 | 4.52% |
| 中集安瑞科(03899) | 12.740 | 13.000 | 4.17% |
| 博時央企紅利-U(09437) | 1.394 | 1.392 | 3.88% |
| 中遠海能(01138) | 18.840 | 19.200 | 3.73% |
| 大酒店(00045) | 6.880 | 7.260 | 3.57% |
| 安全貨倉(00237) | 2.230 | 2.350 | 3.52% |
| 利基控股(00240) | 1.730 | 1.780 | 3.49% |
| 亞積邦租賃(01496) | 0.178 | 0.184 | 3.37% |
| 中聯重科(01157) | 10.380 | 10.670 | 3.29% |
| 載通(00062) | 11.980 | 12.000 | 3.18% |
| 大昌集團(00088) | 4.000 | 4.020 | 3.08% |
| 看通集團(01059) | 0.495 | 0.510 | 3.03% |
| GX亞太高股息率(03116) | 101.350 | 103.000 | 3.00% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 10.190 | 10.190 | 2.93% |
| TR台灣(03036) | 838.600 | 851.400 | 2.90% |
| 博耳電力(01685) | 0.940 | 1.090 | 2.83% |
| 哈爾濱電氣(01133) | 25.560 | 25.640 | 2.81% |
| 恒基地產(00012) | 35.320 | 35.660 | 2.77% |
| 重慶機電(02722) | 3.130 | 3.130 | 2.62% |
| TR韓國(02848) | 1,449.000 | 1,520 | 2.56% |
| 中海石油化學(03983) | 2.950 | 2.960 | 2.42% |
| 安寧控股(00128) | 0.440 | 0.445 | 2.30% |
| 國泰航空(00293) | 13.360 | 13.390 | 2.29% |
| 萬洲國際(00288) | 10.390 | 10.390 | 2.26% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 129.200 | 136.000 | 2.26% |
| 信越控股(06038) | 0.425 | 0.455 | 2.25% |
| 太古地產(01972) | 26.600 | 26.680 | 2.22% |
| 永泰地產(00369) | 2.310 | 2.400 | 2.13% |
| PP台灣50(03453) | 123.400 | 123.400 | 2.07% |
| 信和置業(00083) | 13.260 | 13.260 | 1.77% |
| 中遠海運國際(00517) | 7.610 | 7.620 | 1.74% |
| 兆易創新(03986) | 432.200 | 450.000 | 1.72% |
| 安碩MS台灣(03074) | 338.100 | 339.700 | 1.65% |
| 安碩MS台灣-U(09074) | 43.260 | 43.360 | 1.64% |
| 中銀航空租賃(02588) | 91.950 | 91.950 | 1.60% |
| 中國中鐵(00390) | 5.070 | 5.090 | 1.60% |
| 興利集團(00114) | 0.650 | 0.650 | 1.56% |
| 富邦台灣半導體(03076) | 11.790 | 11.810 | 1.46% |
| 兗礦能源(01171) | 13.700 | 14.060 | 1.44% |
| 泰升集團(00687) | 0.355 | 0.355 | 1.43% |
| 光大環境(00257) | 5.210 | 5.270 | 1.35% |
| 四威科技(01202) | 1.520 | 1.520 | 1.33% |
| GX恒生股息-R(83110) | 30.000 | 30.500 | 1.33% |
| 美聯集團(01200) | 3.420 | 3.520 | 1.15% |
| 廖創興企業(00194) | 4.880 | 4.880 | 1.04% |
| 環球信貸集團(01669) | 0.990 | 0.990 | 1.02% |
| 中國三江化工(02198) | 4.990 | 5.000 | 1.01% |
| 恒生招商七十美債(03435) | 77.280 | 77.280 | 0.99% |
| 數碼通電訊(00315) | 5.190 | 5.200 | 0.97% |
| AGX亞洲(03104) | 81.400 | 81.400 | 0.92% |
| 力高健康生活(02370) | 0.990 | 1.180 | 0.85% |
| 崑崙能源(00135) | 8.350 | 8.390 | 0.84% |
| 鴻承環保科技(02265) | 1.190 | 1.210 | 0.83% |
| 國藥控股(01099) | 21.800 | 21.900 | 0.83% |
| ABF港債指數(02819) | 103.500 | 103.850 | 0.83% |
| 易方達黃金礦(02824) | 14.580 | 14.720 | 0.82% |
| PP新興東盟(02810) | 80.620 | 80.620 | 0.78% |
| 陽光房地產基金(00435) | 2.630 | 2.640 | 0.76% |
| 港鐵公司(00066) | 37.540 | 37.680 | 0.75% |
| 置富產業信託(00778) | 5.380 | 5.420 | 0.74% |
| 中華汽車(00026) | 60.500 | 60.900 | 0.66% |
| 中國石油股份(00857) | 9.560 | 9.730 | 0.62% |
| 長江基建集團(01038) | 65.850 | 65.850 | 0.61% |
| 中國光大水務(01857) | 1.650 | 1.660 | 0.61% |
| GX中國潔能(02809) | 117.000 | 117.500 | 0.60% |
| 頤海國際(01579) | 16.570 | 17.000 | 0.59% |
| 恒隆地產(00101) | 10.260 | 10.300 | 0.59% |
| 安碩亞洲除日(03010) | 80.500 | 81.060 | 0.57% |
| 銀河娛樂(00027) | 42.820 | 44.220 | 0.50% |
| 恒安國際(01044) | 29.400 | 29.600 | 0.48% |
| 恒隆集團(00010) | 17.110 | 17.180 | 0.47% |
| 中電控股(00002) | 77.000 | 77.750 | 0.45% |
| 中國聯塑(02128) | 6.650 | 6.690 | 0.45% |
| 海豐國際(01308) | 32.980 | 33.000 | 0.43% |
| 新鴻基地產(00016) | 139.300 | 141.900 | 0.42% |
| GX中國潔能-U(09809) | 14.960 | 14.960 | 0.34% |
| 港燈-SS(02638) | 7.050 | 7.050 | 0.28% |
| A博時美元(03196) | 8,868.500 | 8,869 | 0.28% |
| 恒生高息股(03466) | 22.340 | 22.340 | 0.27% |
| 長實集團(01113) | 47.520 | 47.680 | 0.25% |
| FI南方比特幣(07376) | 6.220 | 6.270 | 0.24% |
| 香港小輪(集團)(00050) | 5.210 | 5.230 | 0.19% |
| 東匯香港35(03012) | 21.980 | 22.120 | 0.18% |
| AGX美元(03137) | 1,112.500 | 1,113 | 0.14% |
| A工銀中金美(03011) | 9,557.000 | 9,559 | 0.09% |
| 李寧(02331) | 22.400 | 22.920 | 0.09% |
| GX03月債(03440) | 55.640 | 55.660 | 0.07% |
| A南方港元(03053) | 1,175.750 | 1,176 | 0.04% |
| GX35美債(03450) | 56.660 | 56.700 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,010.750 | 1,011 | 0.02% |
| A華夏港元數(03471) | 1,005.500 | 1,006 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| MIRXES-B(02629) | 18.000 | 16.880 | -19.31% |
| 中深建業(02503) | 0.380 | 0.340 | -11.69% |
| 粉筆(02469) | 1.590 | 1.570 | -7.65% |
| XI二南三星(07347) | 0.340 | 0.340 | -7.10% |
| 義合控股(01662) | 1.320 | 1.210 | -6.92% |
| 鑫達投資控股(01281) | 0.094 | 0.085 | -6.59% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.044 | 0.044 | -6.38% |
| 浪潮數字企業(00596) | 3.730 | 3.640 | -6.19% |
| 七牛智能(02567) | 0.410 | 0.405 | -5.81% |
| 協合新能源(00182) | 0.295 | 0.290 | -4.92% |
| 智雲健康(09955) | 0.820 | 0.790 | -4.82% |
| 易方達AI-U(09489) | 1.672 | 1.688 | -4.74% |
| 中國建築興業(00830) | 1.110 | 1.070 | -4.46% |
| 一脈陽光(02522) | 6.990 | 6.990 | -3.72% |
| 大衆口腔(02651) | 9.040 | 8.200 | -3.64% |
| 英皇文化產業(00491) | 0.031 | 0.030 | -3.23% |
| 杭品生活科技(01682) | 0.122 | 0.121 | -3.20% |
| 金蝶國際(00268) | 9.970 | 9.750 | -3.08% |
| 藥師幫(09885) | 4.790 | 4.740 | -2.47% |
| 工銀KWEB-U(09102) | 4.558 | 4.558 | -2.31% |
| 融創服務(01516) | 1.300 | 1.280 | -2.29% |
| 卓正醫療(02677) | 55.900 | 52.800 | -2.22% |
| 華夏SOL-U(09460) | 0.398 | 0.397 | -2.22% |
| 華夏比特幣-R(83042) | 6.795 | 6.780 | -2.09% |
| 匯通達網絡(09878) | 9.050 | 8.900 | -2.09% |
| 華夏SOL-R(83460) | 2.734 | 2.734 | -2.08% |
| MBC比特幣(03430) | 4.310 | 4.300 | -2.01% |
| MBC以太幣(03425) | 3.384 | 3.384 | -1.97% |
| 博時比特幣-U(09008) | 0.623 | 0.623 | -1.89% |
| EDA集團控股(02505) | 1.090 | 1.050 | -1.87% |
| 潘渡以太幣(03085) | 5.085 | 5.085 | -1.83% |
| 奇富科技-S(03660) | 56.750 | 56.250 | -1.83% |
| GX金融科技(03185) | 33.640 | 33.600 | -1.81% |
| FA三星比特幣(03135) | 20.800 | 20.700 | -1.80% |
| 華夏比特幣-U(09042) | 0.988 | 0.984 | -1.80% |
| 佳明集團控股(01271) | 0.640 | 0.590 | -1.67% |
| 維天運通(02482) | 0.630 | 0.600 | -1.64% |
| 培力農本方(01498) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
| 華夏比特幣(03042) | 7.725 | 7.685 | -1.47% |
| FA南方比特幣(03066) | 20.580 | 20.420 | -1.35% |
| 博時比特幣(03008) | 4.870 | 4.838 | -1.35% |
| 嘉實比特幣(03439) | 7.770 | 7.735 | -1.34% |
| 潘渡比特幣(02818) | 4.158 | 4.154 | -1.10% |
| 中國春來(01969) | 2.900 | 2.870 | -1.03% |
| 工銀KWEB(03102) | 35.500 | 35.500 | -0.73% |
| 華潤醫療(01515) | 3.100 | 3.050 | -0.65% |
| 金山軟件(03888) | 26.740 | 26.520 | -0.53% |
| 復星國際(00656) | 3.730 | 3.700 | -0.27% |
| A南方港元-R(83053) | 1,035.500 | 1,036 | -0.14% |