智通財經APP獲悉,網易雲音樂(09899)、中金公司(03908)、愛世紀集團(08507)、中國生物科技服務(08037)於2026年2月24日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 網易雲音樂(09899) | 丁磊 | 好倉 | 1.30 億股 | 1.30 億股 | 59.54%(最新) 59.50%(前次) |
| 中金公司(03908) | Tencent Holdings Limited | 好倉 | 9580.67 萬股 | 9515.67 萬股 | 4.99%(最新) 5.03%(前次) |
| 愛世紀集團(08507) | 吳奇峯 | 好倉 | 2.53 億股 | 2.51 億股 | 62.86%(最新) 63.36%(前次) |
| 愛世紀集團(08507) | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 好倉 | 2.53 億股 | 2.51 億股 | 62.86%(最新) 63.36%(前次) |
| 中國生物科技服務(08037) | 龔虹嘉 | 好倉 | 4.10 億股 | 8.23 億股 | 84.30%(最新) 42.02%(前次) |
| 中國生物科技服務(08037) | Wealth Strategy Holding Limited | 好倉 | 4.10 億股 | 8.23 億股 | 84.30%(最新) 42.02%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。