02/20/26 02/13/26 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 364 388 -24 370
REGION MIDWEST 441 457 -16 434
REGION MOUNTAIN 201 207 -6 170
REGION PACIFIC 259 271 -12 199
REGION SOUTH CENTRAL 753 747 6 704
SALT 179 168 11 167
NONSALT 573 579 -6 536
TOTAL LOWER 48 U.S. 2018 2070 -52 1877
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 423 -13.9
REGION MIDWEST 510 -13.5
REGION MOUNTAIN 134 50
REGION PACIFIC 182 42.3
REGION SOUTH CENTRAL 776 -3
SALT 205 -12.7
NONSALT 572 0.2
TOTAL LOWER 48 U.S. 2025 -0.3
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
02/20/2026 -24 -16 -6 -12 6 11 -6 -52 92
02/13/2026 -50 -53 -2 -2 -37 -8 -29 -144 105
02/06/2026 -64 -74 -4 1 -107 -52 -55 -249 111
01/30/2026 -75 -92 -15 -19 -159 -85 -74 -360 -118
01/23/2026 -55 -76 -14 -9 -89 -30 -59 -242 -122
01/16/2026 -32 -38 -9 -2 -39 -12 -27 -120 -49
01/09/2026 -33 -31 -5 -2 0 12 -12 -71 48
01/02/2026 -39 -44 -8 -3 -25 0 -24 -119 -81
12/26/2025 -15 -39 -2 4 13 20 -8 -38 128
12/19/2025 -46 -62 -5 -1 -52 -15 -36 -166 1
12/12/2025 -46 -64 -6 -2 -48 -16 -33 -167 10
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2026 10:30 ET (15:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.