智通財經APP獲悉,截止2月13日,未平倉空單比位列前三位為中遠海控(01919)、寧德時代(03750)、中國平安(02318),空倉比分別為19.07%、16.71%、15.47%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為藥明康德(02359)、赤峰黃金(06693)、長飛光纖光纜(06869),分別增加2.66%、1.63%、1.55%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為天齊鋰業(09696)、萬科企業(02202)、江蘇寧滬高速公路(00177),分別減少-2.29%、-2.17%、-1.02%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 中遠海控(01919) | 5.24 億股 | 5.26 億股 | 19.07% |
| 寧德時代(03750) | 2560.62 萬股 | 2605.32 萬股 | 16.71% |
| 中國平安(02318) | 11.47 億股 | 11.52 億股 | 15.47% |
| 東方電氣(01072) | 6444.24 萬股 | 6239.12 萬股 | 15.29% |
| 舜宇光學科技(02382) | 1.64 億股 | 1.64 億股 | 15.17% |
| 中興通訊(00763) | 1.09 億股 | 1.10 億股 | 14.57% |
| 萬科企業(02202) | 3.62 億股 | 3.14 億股 | 14.25% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 3634.25 萬股 | 3468.60 萬股 | 13.43% |
| 紫金礦業(02899) | 7.42 億股 | 8.00 億股 | 13.36% |
| 藥明康德(02359) | 5001.35 萬股 | 6357.89 萬股 | 12.45% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 9.80% | 12.45% | 2.66% |
| 赤峰黃金(06693) | 1.97% | 3.60% | 1.63% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.58% | 4.13% | 1.55% |
| 美圖公司(01357) | 6.62% | 8.00% | 1.38% |
| 微盟集團(02013) | 10.84% | 12.16% | 1.33% |
| 招金礦業(01818) | 1.72% | 3.05% | 1.32% |
| 中聯重科(01157) | 6.11% | 7.28% | 1.17% |
| 閱文集團(00772) | 3.17% | 4.31% | 1.14% |
| 匯聚科技(01729) | 2.50% | 3.58% | 1.08% |
| 紫金礦業(02899) | 12.39% | 13.36% | 0.98% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 天齊鋰業(09696) | 5.20% | 2.91% | -2.29% |
| 萬科企業(02202) | 16.42% | 14.25% | -2.17% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 11.63% | 10.61% | -1.02% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 9.82% | 8.81% | -1.01% |
| 碧桂園(02007) | 1.94% | 1.02% | -0.91% |
| 君實生物(01877) | 5.44% | 4.62% | -0.81% |
| 中國中免(01880) | 9.47% | 8.67% | -0.80% |
| 海螺水泥(00914) | 9.91% | 9.20% | -0.71% |
| 金風科技(02208) | 10.13% | 9.42% | -0.71% |
| 再鼎醫藥(09688) | 10.93% | 10.22% | -0.70% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。