智通財經APP獲悉,截止2月27日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、京城機電股份(00187)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為575.00%、357.86%、291.22%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-16.67%、-4.75%、-1.34%。其中廣和通(00638)、國聯民生(01456)、京城機電股份(00187)的偏離值位居前三,分別為20.09%、14.43%、14.19%;另外,東北電氣(00042)、鈞達股份(02865)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居後三,分別為-215.02%、-57.39%、-36.45%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.400 | 2.25 | 575.00% | -215.02% |
| 浙江世寶(01057) | 6.550 | 25.04 | 357.86% | -23.52% |
| 京城機電股份(00187) | 4.440 | 14.5 | 291.22% | 14.19% |
| 中石化油服(01033) | 1.000 | 3.21 | 284.00% | -2.49% |
| 弘業期貨(03678) | 3.250 | 10.2 | 276.00% | 2.91% |
| 復旦張江(01349) | 3.130 | 8.68 | 232.27% | -3.16% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.360 | 14.83 | 231.34% | -0.81% |
| 凱盛新能(01108) | 4.020 | 11.06 | 229.60% | 2.56% |
| 安德利果汁(02218) | 16.150 | 40.92 | 203.47% | -25.04% |
| 中遠海發(02866) | 1.190 | 2.91 | 193.28% | 6.84% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 496.000 | 345.05 | -16.67% | -2.46% |
| 招商銀行(03968) | 48.840 | 38.84 | -4.75% | -1.51% |
| 藥明康德(02359) | 119.000 | 98.01 | -1.34% | -0.99% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 66.500 | 56.56 | 1.88% | 2.59% |
| 紫金礦業(02899) | 45.000 | 39.55 | 5.27% | -6.33% |
| 三一重工(06031) | 25.160 | 23.15 | 10.21% | 0.25% |
| 中國平安(02318) | 68.000 | 63.09 | 11.13% | -2.90% |
| 東方電氣(01072) | 39.580 | 36.87 | 11.57% | -6.32% |
| 福耀玻璃(03606) | 65.000 | 60.81 | 12.06% | -0.29% |
| 中國神華(01088) | 44.960 | 42.26 | 12.59% | -6.46% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 廣和通(00638) | 14.010 | 30.58 | 161.46% | 20.09% |
| 國聯民生(01456) | 5.020 | 9.85 | 135.06% | 14.43% |
| 京城機電股份(00187) | 4.440 | 14.5 | 291.22% | 14.19% |
| 東方證券(03958) | 6.170 | 10.13 | 96.60% | 13.22% |
| 劍橋科技(06166) | 67.000 | 105.5 | 88.61% | 12.75% |
| 康希諾生物(06185) | 35.480 | 72 | 143.07% | 11.24% |
| 中州證券(01375) | 2.090 | 4.41 | 152.63% | 10.64% |
| 中鋁國際(02068) | 2.770 | 6.41 | 177.26% | 10.61% |
| 龍旗科技(09611) | 29.240 | 47.03 | 92.65% | 8.78% |
| 中金公司(03908) | 20.260 | 34.65 | 104.84% | 8.71% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.400 | 2.25 | 575.00% | -215.02% |
| 鈞達股份(02865) | 40.200 | 92.94 | 176.92% | -57.39% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 148.800 | 231.31 | 86.20% | -36.45% |
| 安德利果汁(02218) | 16.150 | 40.92 | 203.47% | -25.04% |
| 浙江世寶(01057) | 6.550 | 25.04 | 357.86% | -23.52% |
| 紅星美凱龍(01528) | 1.420 | 2.63 | 121.83% | -18.90% |
| 中國能源建設(03996) | 1.320 | 2.54 | 130.30% | -18.87% |
| 金力永磁(06680) | 25.500 | 41.08 | 92.98% | -15.28% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 9.960 | 14.86 | 78.71% | -13.93% |
| 東鵬飲料(09980) | 248.000 | 239.36 | 15.61% | -11.43% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。