NYSE Net Change Percentage Gainers & Losers

Dow Jones
02/28
GAINERS 
COMPANY                   SYMBOL      LAST   CHANGE   PERCENT        VOLUME 
-------                   ------      ----   ------   -------        ------ 
KORE Group Holdings         KORE      8.95     3.94     78.64     2,995,201 
Arlo Technologies           ARLO     15.69     3.35     27.15     6,228,468 
FIGS                        FIGS     15.45     2.98     23.90    25,958,711 
Dell Technologies Cl C      DELL    148.08    26.63     21.93    33,413,732 
Block                        XYZ     63.70     9.17     16.82    40,631,449 
Nexa Resources              NEXA     13.65     1.63     13.56     1,274,584 
VTEX                        VTEX      3.43     0.36     11.73     3,005,705 
DoubleVerify                  DV     10.54     1.01     10.60     5,335,829 
Accelerant Holdings          ARX     11.80     1.09     10.18     2,099,963 
Sasol ADR                    SSL      8.92     0.81      9.99     2,768,231 
 
LOSERS 
COMPANY                   SYMBOL      LAST   CHANGE   PERCENT        VOLUME 
-------                   ------      ----   ------   -------        ------ 
Xponential Fitness          XPOF      4.26    -3.79    -47.08     5,744,459 
Ginkgo Bioworks Holdings     DNA      6.75    -2.96    -30.48     3,873,859 
LiveWire Group              LVWR      1.68    -0.66    -28.21       505,169 
Par Technology               PAR     16.39    -6.07    -27.03     6,285,620 
Emergent Biosolutions        EBS      8.15    -2.95    -26.58     4,647,096 
Carter's                     CRI     33.55    -8.52    -20.25     4,817,992 
Butterfly Network           BFLY      3.79    -0.88    -18.84    14,712,539 
Arcosa                       ACA    107.48   -20.02    -15.70       985,877 
Tutor Perini                 TPC     75.37   -14.01    -15.67     2,948,735 
T1 Energy                     TE      6.16    -1.13    -15.50    23,648,743 
 
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share 
or higher and at least 2,000 shares traded today. 
Data are delayed at least 20 minutes. 
 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 17:41 ET (22:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10