Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
03/03
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   260.88     -1.53       3,424,073 
Alphabet Cl A                   GOOGL   306.52     -5.24      34,300,976 
Amazon.com                       AMZN   208.39     -1.61      45,612,672 
American Airlines Group           AAL    12.52     -0.55      87,256,797 
American Elec Power               AEP   133.29     -0.53       2,975,265 
Amgen                            AMGN   385.70     -2.46       2,772,893 
Apple                            AAPL   264.72      0.54      41,571,638 
Applied Materials                AMAT   372.18     -0.12       5,792,090 
Biogen                           BIIB   188.05     -3.77         690,649 
Campbell's                        CPB    26.32     -0.63       7,912,753 
Check Point Software             CHKP   154.97      2.90       1,447,950 
Cirrus Logic                     CRUS   143.03      1.91         377,149 
Cisco Systems                    CSCO    79.42     -0.04      18,445,662 
Coherus Oncology                 CHRS     1.65     -0.02       1,051,147 
Comcast Cl A                    CMCSA    30.82     -0.14      22,462,178 
CSX                               CSX    43.17      0.48      11,778,053 
eBay                             EBAY    88.78     -2.08       4,398,120 
Ericsson ADR                     ERIC    11.48     -0.12       6,220,356 
Fifth Third Bancorp              FITB    49.84      0.37       9,603,256 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    33.57     -0.55           1,503 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    77.08      2.22       4,620,091 
Goodyear Tire & Rubber             GT     8.25      0.00       6,014,884 
Health In Tech Cl A               HIT     1.38     -0.03         178,089 
Honeywell International           HON   248.04      4.45       3,612,028 
Intel                            INTC    45.50     -0.11      60,466,119 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   608.09      0.80      74,621,173 
Kimberly-Clark                    KMB   109.74     -1.70       3,039,909 
Kraft Heinz                       KHC    24.51     -0.10      14,870,620 
Mattel                            MAT    16.40     -0.55       3,975,655 
Microsoft                        MSFT   398.55      5.81      32,482,874 
NetApp                           NTAP   100.15      1.12       2,365,902 
Northern Trust                   NTRS   145.23      2.14       1,036,844 
NVIDIA                           NVDA   182.48      5.29     206,427,707 
Paychex                          PAYX    94.25      0.60       3,771,210 
PayPal Holdings                  PYPL    45.63     -0.58      17,278,758 
PepsiCo                           PEP   167.28     -2.46       7,143,160 
PomDoctor ADR                     POM   0.2693      0.03         341,619 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    42.57     -0.04             158 
Qualcomm                         QCOM   141.03     -1.33       8,934,990 
Starbucks                        SBUX    96.76     -1.26       7,191,413 
Tesla                            TSLA   403.23      0.72      54,415,148 
Texas Instruments                 TXN   209.82     -2.29       6,671,128 
VeriSign                         VRSN   228.05      0.11         721,333 
Visionary Holdings                 GV     0.81     -0.04         116,971 
Walmart                           WMT   127.10     -0.85      17,019,241 
Xerox Holdings                    XRX     1.80      0.00       2,583,849 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 16:43 ET (21:43 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10