Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
03/07
                      FRIDAY    THURSDAY   WEDNESDAY     TUESDAY      MONDAY 
Issues Traded         10,686      10,846      10,951      10,690      10,786 
Advances               2,609       2,363       2,601       2,287       2,605 
Declines               2,222       2,358       1,976       2,231       2,203 
Unchanged              5,855       6,125       6,374       6,172       5,978 
Advancing Volume 233,844,671 223,365,767 301,114,749 232,317,740 250,752,508 
Declining Volume 329,219,677 355,558,703 354,597,216 423,575,373 273,142,800 
Total Volume     671,690,043 732,254,863 823,295,229 775,998,371 666,207,047 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
NVIDIA                  (Nq)    12,318.5      177.83       +0.01         ... 
FidEnhMC                $(NA)$    10,120.6       36.56       —0.10        —0.3 
Coupang                  (N)     7,969.6       19.04       —0.04        —0.2 
PtfBldgWldPharma        (Nq)     7,262.1       25.81       —0.09        —0.3 
SSIMSPDRS&P500          (NA)     7,059.8      671.80       —0.58        —0.1 
Apple                   (Nq)     7,013.8      256.81       —0.65        —0.3 
BankofAmerica            (N)     6,921.7       48.62       —0.02         ... 
KraneCSICnInt           (NA)     5,574.5       29.82       +0.11        +0.4 
PtfBldgIntOil           (Nq)     5,276.7       31.65       —0.20        —0.6 
Merck                    (N)     4,579.3      115.79        unch         ... 
iShMSCIEurFinls         (Nq)     4,388.8       34.77       —0.11        —0.3 
PtfBldgEurBks           (Nq)     4,113.5       27.41       —0.20        —0.7 
AuroraInnov             (Nq)     3,847.2        4.47       —0.02        —0.4 
AT&T                     (N)     3,735.1       28.70       +0.06        +0.2 
Medline                 (Nq)     3,555.6       43.21       —0.62        —1.4 
iShiBoxx$HYCpBd         (NA)     3,528.5       79.70       +0.01         ... 
CircleInternet           (N)     3,429.6      101.11       —0.80        —0.8 
FidEnhLCGrw             (NA)     3,360.0       39.80       +0.56        +1.4 
iShGlobalEnergy         (NA)     3,296.8       52.98       +0.36        +0.7 
Comcast A               (Nq)     3,082.2       31.91        unch         ... 
uniQure                 (Nq)     3,005.4       23.40       +9.13       +64.0 
Coca-Cola                (N)     2,951.5       77.09       +0.05        +0.1 
VangdShortTrea          (Nq)     2,923.0       58.77       +0.10        +0.2 
PalantirTech            (Nq)     2,811.3      156.56       —0.60        —0.4 
Walmart                 (Nq)     2,784.9      123.80        unch         ... 
iShUSRealEst            (NA)     2,747.8       99.02        unch         ... 
Criteo                  (Nq)     2,632.8       19.60       —0.14        —0.7 
FreeportMcM              (N)     2,596.0       59.30       —0.06        —0.1 
Amazon.com              (Nq)     2,450.5      212.97       —0.24        —0.1 
Grab                    (Nq)     2,446.2        3.99       +0.01        +0.3 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
uniQure                 (Nq)     3,005.4       23.40       +9.13       +64.0 
AtaraBiotherap          (Nq)     1,335.0        8.20       +3.03       +58.6 
REGENXBIO               (Nq)       126.0       10.06       +1.41       +16.3 
Replimune               (Nq)       277.9        9.20       +1.13       +14.0 
Biohaven                 (N)        83.7       11.00       +1.08       +10.9 
GrShr2xLongVRTDly        (Nq)        52.6      108.29       +9.40        +9.5 
SherwinWilliams          (N)        64.8      359.74      +29.86        +9.1 
RocketPharm             (Nq)        74.5        4.73       +0.32        +7.3 
TMD Energy          (N) AMER       154.2        3.07       +0.15        +5.1 
OrlaMining          (N) AMER        64.1       19.02       +0.91        +5.0 
Vertiv                   (N)     1,393.9      253.87      +12.09        +5.0 
Napco Security          (Nq)        59.2       43.02       +1.86        +4.5 
EchoStar                (Nq)       343.7      110.63       +4.39        +4.1 
Lantheus                (Nq)        55.6       75.46       +2.90        +4.0 
SareptaTherap           (Nq)       228.7       17.35       +0.64        +3.8 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
DirexS&PBiotBr3         (NA)        81.4       18.16       —0.88        —4.6 
BattalionOil        (N) AMER       633.6       21.39       —0.97        —4.3 
ArrowheadPharm          (Nq)        55.7       58.02       —1.80        —3.0 
Mattel                  (Nq)       104.9       15.55       —0.35        —2.2 
SoFiTech                (Nq)     1,594.1       18.52       —0.38        —2.0 
Yum!Brands               (N)        63.2      156.80       —3.20        —2.0 
IllinoisToolWks          (N)        57.6      271.62       —5.54        —2.0 
Uniti                   (Nq)        53.0        7.89       —0.16        —2.0 
MarvellTech             (Nq)     2,420.8       87.79       —1.78        —2.0 
Alphatec                (Nq)        69.3       11.99       —0.24        —2.0 
CenturyAluminum         (Nq)       187.1       52.65       —1.04        —1.9 
BoozAllen                (N)       258.7       80.31       —1.58        —1.9 
NorthwestNat             (N)        58.9       51.10       —1.00        —1.9 
PerimeterSolutions         (N)       116.8       23.08       —0.45        —1.9 
PitneyBowes              (N)       582.2       10.38       —0.20        —1.9 
 

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 18:16 ET (23:16 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10