上海市市監局:50批次衝鋒衣抽檢不合格4批次,涉海格拉夫火柴棍等品牌
藍鯨新聞4月2日訊,近日,上海市市場監管局對浦東、青浦、長寧等8個區23家企業銷售的50批次衝鋒衣開展監督抽查,檢出4批次不合格,不合格率為8.0%。主要問題集中在「表面抗溼性(洗後)」和「靜水壓(洗後)」兩項關鍵防水性能指標,各佔2批次,影響穿着乾爽度與防雨效果。監管部門已責令相關經營者立即停止銷售、全面清理庫存及在售產品,並將案件移送屬地市場監管部門依法查處。同時提醒消費者選購時注意查看產品標籤、外觀工藝及氣味,按說明規範洗滌保養,以保障防水功能持久有效。
| 上海市市場監督管理局衝鋒衣質量監督抽查不合格產品 |
| 序號 | 被抽檢人 | 被抽檢人所在商場/平台 | 商品名稱 | 標稱商標或品牌 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業(或供貨) | 主要不合格項目 |
| 1 | 蒙貝歐(北京)科技有限公司 | 上海萬象城(吳中路) | 男士衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:M(175/96A) | 2328237 | 志盛捷益(北京)戶外用品有限公司 | 表面抗溼性(洗後) |
| 2 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 上海佛羅倫薩小鎮(唯泰精品購物村) | 衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:XL 180/100A | HC5SR.CJZ3M-BK | 海麗漢森安驪(上海)商業管理有限公司 | 靜水壓(洗後) |
| 3 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司浦東花木路分公司 | 浦東嘉裏城 | (Fleece)3-in-1 jacket Women衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A 170/92A 備樣:165/88A | 6A4W5 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司 | 靜水壓(洗後) |
| 4 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司浦東花木路分公司 | 浦東嘉裏城 | Korp Proof Jacket Men | 檢樣:185/116A(XXL) 185/112A(XL) 備樣:180/100A(M) | 607958 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司 | 表面抗溼性(洗後) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 上海市市場監督管理局衝鋒衣質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品 |
| 序號 | 被抽檢人 | 被抽檢人所在商場/平台 | 商品名稱 | 標稱商標或品牌 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業(或供貨) | |
| 1 | 上海南站匯金百貨有限公司 | 匯金百貨(上海南站店) | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/92A(L)備樣:165/88A(M) | 162517603-3 | 安踏(中國)有限公司 | |
| 2 | 上海南站匯金百貨有限公司 | 匯金百貨(上海南站店) | 男衝鋒衣 | 檢樣:180/100A;備樣:185/104A | 152446601-1 | 安踏(中國)有限公司 | |
| 3 | 上海南站匯金百貨有限公司 | 匯金百貨(上海南站店) | 衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A;備樣:180/100A | 2071204478,WE0505478 | 哥倫比亞運動服裝商貿(上海)有限公司 | |
| 4 | 上海第一八佰伴有限公司 | 上海第一八佰伴 | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/88A(M),175/92A(L);備樣:180/96A(XL) | P325M015 | 廣州市斯凱奇商業有限公司 | |
| 5 | 威富服飾(上海)有限公司第七十七分公司 | 世紀匯廣場 | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/92A;備樣:175/100A | NF0A8DF0 | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 6 | 威富服飾(上海)有限公司第七十七分公司 | 世紀匯廣場 | 衝鋒衣 | 檢樣:175/100A(L);備樣:170/92A | NF0A8DX1 | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 7 | 上海德娜爾澈服飾有限公司吳中路分公司 | 上海萬象城(吳中路) | 衝鋒衣 | | O251UJK301 | 上海德娜爾澈服飾有限公司 | |
| 8 | 蒙貝歐(北京)科技有限公司 | 上海萬象城(吳中路) | 女士衝鋒衣 | | 檢樣:M(165/88A);備樣:L(170/92A) | 1128649 | 志盛捷益(北京)戶外用品有限公司 | |
| 9 | 豐梵(中國)商貿有限公司上海吳中路第一分公司 | 上海萬象城(吳中路) | 衝鋒衣 | | DMWJ3A054-BLD | 豐梵(中國)商貿有限公司 | |
| 10 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 百聯奧特萊斯廣場(上海青浦) | 男款定日衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:185/104A | KG2511119 | 廣州凱樂石運動科技有限公司 | |
| 11 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 百聯奧特萊斯廣場(上海青浦) | 衝鋒衣 | 檢樣/備樣:175/100A (M) | X000006566 | 亞瑪芬體育用品貿易(上海)有限公司 | |
| 12 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 百聯奧特萊斯廣場(上海青浦) | TREK LT 3L衝鋒衣 | | NWJFH0002S | 南京邊城體育用品股份有限公司 | |
| 13 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司中山北路分公司 | 月星環球港 | 外套 | | 檢樣/備樣:165/104A XL | 5451475 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | |
| 14 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司中山北路分公司 | 月星環球港 | 外套 | 檢樣/備樣:175/120B 2XL | 5455034 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | |
| 15 | 上海一動體育用品銷售有限公司第八十一分公司 | 月星環球港 | 單層衝鋒衣 | | 檢樣:170/88A M 備樣:180/96A XL | AEMV037-1 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | |
| 16 | 上海一動體育用品銷售有限公司第八十一分公司 | 月星環球港 | 單層衝鋒衣 | 檢樣/備樣:L 175/92A | AEMV033-7 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | |
| 17 | 上海新世界股份有限公司 | 上海新世界城 | 梭織夾克 | | 檢樣:175/96A 180/100A 備樣:185/104A | K2CE5A4 | 上海美錦體育有限公司 | |
| 18 | 上海新世界股份有限公司 | 上海新世界城 | 女式兩層衝鋒衣 | | 檢樣:175/96B ;備樣:180/100B | J432184004 | 廣東在雲端戶外用品有限公司 | |
| 19 | 上海新世界股份有限公司 | 上海新世界城 | 戶外運動服裝 衝鋒衣 | | 檢樣:170/96A XL備樣:170/100A XXL | 5124041-M0053 | 狼爪貿易(上海)有限公司 | |
| 20 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 女式衝鋒衣 | | 檢樣:165/92A 備樣:170/96A | 1010-31540-0001-114 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司 | |
| 21 | 上海蕉內科技有限公司 | 靜安嘉裏中心 | 女士衝鋒衣 | | 檢樣:165/94A 160/88A 備樣:160/88A | 10230570011 | 三立人(深圳)科技有限公司 | |
| 22 | 上海蕉內科技有限公司 | 靜安嘉裏中心 | 女士衝鋒衣 | 檢樣:160/88A 165/92A 備樣:170/96A | 10241570011 | 三立人(深圳)科技有限公司 | |
| 23 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 男式套抓絨脫帽三合一衝鋒衣 | | 檢樣:180/96A(XL) 備樣:175/92A(L) | 1545005CF | 福建探拓科技有限公司 | |
| 24 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 男式套抓絨連帽三合一衝鋒衣 | 檢樣:180/96A (XL);備樣:175/92A | 1545097CF | 福建探拓科技有限公司 | |
| 25 | 上海毅朗商業有限公司 | 佛羅倫薩小鎮 | 衝鋒衣夾克 | | 1168490 | 戴珂鞋業(上海)有限公司 | |
| 26 | 上海毅朗商業有限公司 | 佛羅倫薩小鎮 | 男款獵風衝鋒衣 | | 檢樣:180/100A 備樣:185/104A | KG2441124 | 廣州凱樂石運動科技有限公司 | |
| 27 | 上海毅朗商業有限公司 | 佛羅倫薩小鎮 | 衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A 備樣:170/92A | LHJK5MNT01-GY | 可隆體育(中國)有限公司 | |
| 28 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司上海分公司 | 綠地科創大廈12AB | 龍牙隱之飛鯊戰術衝鋒衣加強版 | | 檢樣:180/100A 備樣:170/92A | DT25-CO054 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司 | |
| 29 | 上海三夫貿易有限公司 | 上海市靜安區延安中路1000號16幢(專賣店) | 飛逸競速戈爾3L輕量夾克 男 | | 檢樣/備樣:XL180/104A | XJM-25651 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | |
| 30 | 上海巴塔戶外用品有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 男式衝鋒衣 | | 檢樣:180/104A (M)備樣:185/112A (L) | 85241 | 上海巴塔戶外用品有限公司 | |
| 31 | 上海巴塔戶外用品有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 女式衝鋒衣 | 檢驗/備樣:175/92A(M) | 85420 | 上海巴塔戶外用品有限公司 | |
| 32 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 男式單層衝鋒衣 | | 檢樣:180/100B XL;備樣:185/104B XXL | TABBCL81794-F91K | 探路者控股集團股份有限公司 | |
| 33 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 單層衝鋒衣 | 檢樣:175/96B L ;備樣:185/104B XXL | TABBBM81363-G61L | 探路者控股集團股份有限公司 | |
| 34 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 比斯特 | 衝鋒衣 | | HC5SRCJ23M-BK | 海麗漢森安驪(上海)商業管理有限公司 | |
| 35 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 比斯特 | 衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:XL 180/100A | LUJK5MT507-BU | 可隆體育(中國)有限公司 | |
| 36 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 比斯特 | 衝鋒衣II級 | | W CLOE LIGHT JACKET R | 金林德伯格(天津)有限公司 | |
| 37 | 威富服飾(上海)有限公司第八十分公司 | 港匯恒隆 | 防水衝鋒衣 | | 檢樣:185/102A XL;備樣:190/128A XXL | A68XF | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 38 | 威富服飾(上海)有限公司第八十分公司 | 港匯恒隆 | 衝鋒衣 | 檢樣:185/120A XL;備樣:190/128A XXL | A6A73 | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 39 | 上海牧高笛商貿有限公司 | 港匯恒隆 | 女式三層硬殼衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:170/92A L | NW25218026 | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | |
| 40 | 上海牧高笛商貿有限公司 | 港匯恒隆 | 男式三層硬殼衝鋒衣 | 檢樣:180/100A XL;備樣:175/96A L | NM25218025 | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | |
| 41 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司第一分公司 | 港匯恒隆 | 3L衝鋒衣 | | 檢樣:180/100A (XL) 備樣:190/108A (XXL) | 15313201 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司 | |
| 42 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司上海分公司 | 綠地科創大廈12AB | 龍牙戰之虎鯊戰術衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A 備樣:170/92A | DT25-CO082 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司 | |
| 43 | 克拉特慕森(上海)戶外用品有限公司 | 浦東嘉裏城 | 男款輕量衝鋒衣(阿薩神族) | | 檢樣:185/110A(XL);備樣:185/110A(XL) | 10651M11 | 克拉特慕森(北京)戶外用品有限公司 | |
| 44 | 上海第一八佰伴有限公司 | 上海第一八佰伴 | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/88A;備樣:175/92A | LFJA5CS70BO | 上海樂菲服飾有限公司 | |
| 45 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 男式衝鋒衣 | | 檢樣:175/92B 備樣:180/96B | 1010-31950-40300-114 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司 | |
| 46 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司第一分公司 | 上海港匯恒隆廣場 | 3L衝鋒衣 | 檢樣:175/96A (L)備樣:190/108A (3XL) | 15117202 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 上海市市場監督管理局衝鋒衣質量監督抽查不合格產品 |
| 序號 | 被抽檢人 | 被抽檢人所在商場/平台 | 商品名稱 | 標稱商標或品牌 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業(或供貨) | 主要不合格項目 |
| 1 | 蒙貝歐(北京)科技有限公司 | 上海萬象城(吳中路) | 男士衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:M(175/96A) | 2328237 | 志盛捷益(北京)戶外用品有限公司 | 表面抗溼性(洗後) |
| 2 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 上海佛羅倫薩小鎮(唯泰精品購物村) | 衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:XL 180/100A | HC5SR.CJZ3M-BK | 海麗漢森安驪(上海)商業管理有限公司 | 靜水壓(洗後) |
| 3 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司浦東花木路分公司 | 浦東嘉裏城 | (Fleece)3-in-1 jacket Women衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A 170/92A 備樣:165/88A | 6A4W5 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司 | 靜水壓(洗後) |
| 4 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司浦東花木路分公司 | 浦東嘉裏城 | Korp Proof Jacket Men | 檢樣:185/116A(XXL) 185/112A(XL) 備樣:180/100A(M) | 607958 | 海格拉夫火柴棍(上海)商貿有限公司 | 表面抗溼性(洗後) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 上海市市場監督管理局衝鋒衣質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品 |
| 序號 | 被抽檢人 | 被抽檢人所在商場/平台 | 商品名稱 | 標稱商標或品牌 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業(或供貨) | |
| 1 | 上海南站匯金百貨有限公司 | 匯金百貨(上海南站店) | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/92A(L)備樣:165/88A(M) | 162517603-3 | 安踏(中國)有限公司 | |
| 2 | 上海南站匯金百貨有限公司 | 匯金百貨(上海南站店) | 男衝鋒衣 | 檢樣:180/100A;備樣:185/104A | 152446601-1 | 安踏(中國)有限公司 | |
| 3 | 上海南站匯金百貨有限公司 | 匯金百貨(上海南站店) | 衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A;備樣:180/100A | 2071204478,WE0505478 | 哥倫比亞運動服裝商貿(上海)有限公司 | |
| 4 | 上海第一八佰伴有限公司 | 上海第一八佰伴 | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/88A(M),175/92A(L);備樣:180/96A(XL) | P325M015 | 廣州市斯凱奇商業有限公司 | |
| 5 | 威富服飾(上海)有限公司第七十七分公司 | 世紀匯廣場 | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/92A;備樣:175/100A | NF0A8DF0 | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 6 | 威富服飾(上海)有限公司第七十七分公司 | 世紀匯廣場 | 衝鋒衣 | 檢樣:175/100A(L);備樣:170/92A | NF0A8DX1 | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 7 | 上海德娜爾澈服飾有限公司吳中路分公司 | 上海萬象城(吳中路) | 衝鋒衣 | | O251UJK301 | 上海德娜爾澈服飾有限公司 | |
| 8 | 蒙貝歐(北京)科技有限公司 | 上海萬象城(吳中路) | 女士衝鋒衣 | | 檢樣:M(165/88A);備樣:L(170/92A) | 1128649 | 志盛捷益(北京)戶外用品有限公司 | |
| 9 | 豐梵(中國)商貿有限公司上海吳中路第一分公司 | 上海萬象城(吳中路) | 衝鋒衣 | | DMWJ3A054-BLD | 豐梵(中國)商貿有限公司 | |
| 10 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 百聯奧特萊斯廣場(上海青浦) | 男款定日衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:185/104A | KG2511119 | 廣州凱樂石運動科技有限公司 | |
| 11 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 百聯奧特萊斯廣場(上海青浦) | 衝鋒衣 | 檢樣/備樣:175/100A (M) | X000006566 | 亞瑪芬體育用品貿易(上海)有限公司 | |
| 12 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 百聯奧特萊斯廣場(上海青浦) | TREK LT 3L衝鋒衣 | | NWJFH0002S | 南京邊城體育用品股份有限公司 | |
| 13 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司中山北路分公司 | 月星環球港 | 外套 | | 檢樣/備樣:165/104A XL | 5451475 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | |
| 14 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司中山北路分公司 | 月星環球港 | 外套 | 檢樣/備樣:175/120B 2XL | 5455034 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | |
| 15 | 上海一動體育用品銷售有限公司第八十一分公司 | 月星環球港 | 單層衝鋒衣 | | 檢樣:170/88A M 備樣:180/96A XL | AEMV037-1 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | |
| 16 | 上海一動體育用品銷售有限公司第八十一分公司 | 月星環球港 | 單層衝鋒衣 | 檢樣/備樣:L 175/92A | AEMV033-7 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | |
| 17 | 上海新世界股份有限公司 | 上海新世界城 | 梭織夾克 | | 檢樣:175/96A 180/100A 備樣:185/104A | K2CE5A4 | 上海美錦體育有限公司 | |
| 18 | 上海新世界股份有限公司 | 上海新世界城 | 女式兩層衝鋒衣 | | 檢樣:175/96B ;備樣:180/100B | J432184004 | 廣東在雲端戶外用品有限公司 | |
| 19 | 上海新世界股份有限公司 | 上海新世界城 | 戶外運動服裝 衝鋒衣 | | 檢樣:170/96A XL備樣:170/100A XXL | 5124041-M0053 | 狼爪貿易(上海)有限公司 | |
| 20 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 女式衝鋒衣 | | 檢樣:165/92A 備樣:170/96A | 1010-31540-0001-114 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司 | |
| 21 | 上海蕉內科技有限公司 | 靜安嘉裏中心 | 女士衝鋒衣 | | 檢樣:165/94A 160/88A 備樣:160/88A | 10230570011 | 三立人(深圳)科技有限公司 | |
| 22 | 上海蕉內科技有限公司 | 靜安嘉裏中心 | 女士衝鋒衣 | 檢樣:160/88A 165/92A 備樣:170/96A | 10241570011 | 三立人(深圳)科技有限公司 | |
| 23 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 男式套抓絨脫帽三合一衝鋒衣 | | 檢樣:180/96A(XL) 備樣:175/92A(L) | 1545005CF | 福建探拓科技有限公司 | |
| 24 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 男式套抓絨連帽三合一衝鋒衣 | 檢樣:180/96A (XL);備樣:175/92A | 1545097CF | 福建探拓科技有限公司 | |
| 25 | 上海毅朗商業有限公司 | 佛羅倫薩小鎮 | 衝鋒衣夾克 | | 1168490 | 戴珂鞋業(上海)有限公司 | |
| 26 | 上海毅朗商業有限公司 | 佛羅倫薩小鎮 | 男款獵風衝鋒衣 | | 檢樣:180/100A 備樣:185/104A | KG2441124 | 廣州凱樂石運動科技有限公司 | |
| 27 | 上海毅朗商業有限公司 | 佛羅倫薩小鎮 | 衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A 備樣:170/92A | LHJK5MNT01-GY | 可隆體育(中國)有限公司 | |
| 28 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司上海分公司 | 綠地科創大廈12AB | 龍牙隱之飛鯊戰術衝鋒衣加強版 | | 檢樣:180/100A 備樣:170/92A | DT25-CO054 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司 | |
| 29 | 上海三夫貿易有限公司 | 上海市靜安區延安中路1000號16幢(專賣店) | 飛逸競速戈爾3L輕量夾克 男 | | 檢樣/備樣:XL180/104A | XJM-25651 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | |
| 30 | 上海巴塔戶外用品有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 男式衝鋒衣 | | 檢樣:180/104A (M)備樣:185/112A (L) | 85241 | 上海巴塔戶外用品有限公司 | |
| 31 | 上海巴塔戶外用品有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 女式衝鋒衣 | 檢驗/備樣:175/92A(M) | 85420 | 上海巴塔戶外用品有限公司 | |
| 32 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 男式單層衝鋒衣 | | 檢樣:180/100B XL;備樣:185/104B XXL | TABBCL81794-F91K | 探路者控股集團股份有限公司 | |
| 33 | 上海文峯千家惠購物中心有限公司 | 上海文峯千家惠購物中心 | 單層衝鋒衣 | 檢樣:175/96B L ;備樣:185/104B XXL | TABBBM81363-G61L | 探路者控股集團股份有限公司 | |
| 34 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 比斯特 | 衝鋒衣 | | HC5SRCJ23M-BK | 海麗漢森安驪(上海)商業管理有限公司 | |
| 35 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 比斯特 | 衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:XL 180/100A | LUJK5MT507-BU | 可隆體育(中國)有限公司 | |
| 36 | 唯泰精品購物村(上海)有限公司 | 比斯特 | 衝鋒衣II級 | | W CLOE LIGHT JACKET R | 金林德伯格(天津)有限公司 | |
| 37 | 威富服飾(上海)有限公司第八十分公司 | 港匯恒隆 | 防水衝鋒衣 | | 檢樣:185/102A XL;備樣:190/128A XXL | A68XF | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 38 | 威富服飾(上海)有限公司第八十分公司 | 港匯恒隆 | 衝鋒衣 | 檢樣:185/120A XL;備樣:190/128A XXL | A6A73 | 威富服飾(中國)有限公司 | |
| 39 | 上海牧高笛商貿有限公司 | 港匯恒隆 | 女式三層硬殼衝鋒衣 | | 檢樣/備樣:170/92A L | NW25218026 | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | |
| 40 | 上海牧高笛商貿有限公司 | 港匯恒隆 | 男式三層硬殼衝鋒衣 | 檢樣:180/100A XL;備樣:175/96A L | NM25218025 | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | |
| 41 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司第一分公司 | 港匯恒隆 | 3L衝鋒衣 | | 檢樣:180/100A (XL) 備樣:190/108A (XXL) | 15313201 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司 | |
| 42 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司上海分公司 | 綠地科創大廈12AB | 龍牙戰之虎鯊戰術衝鋒衣 | | 檢樣:175/96A 備樣:170/92A | DT25-CO082 | 鐵血君客(北京)電子商務有限公司 | |
| 43 | 克拉特慕森(上海)戶外用品有限公司 | 浦東嘉裏城 | 男款輕量衝鋒衣(阿薩神族) | | 檢樣:185/110A(XL);備樣:185/110A(XL) | 10651M11 | 克拉特慕森(北京)戶外用品有限公司 | |
| 44 | 上海第一八佰伴有限公司 | 上海第一八佰伴 | 衝鋒衣 | | 檢樣:170/88A;備樣:175/92A | LFJA5CS70BO | 上海樂菲服飾有限公司 | |
| 45 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司第二分公司 | 靜安嘉裏中心 | 男式衝鋒衣 | | 檢樣:175/92B 備樣:180/96B | 1010-31950-40300-114 | 猛獁象戶外用品(上海)有限公司 | |
| 46 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司第一分公司 | 上海港匯恒隆廣場 | 3L衝鋒衣 | 檢樣:175/96A (L)備樣:190/108A (3XL) | 15117202 | 佑旅戶外用品(上海)有限公司 | |
| | | | | | | | |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。