河北省市監局:13類產品抽檢74批次不合格,涉貴金屬飾品、成品油等
藍鯨新聞4月7日訊,近日,河北省市場監督管理局發布電線電纜等產品質量監督抽查結果通告,共抽查電線電纜、建築防水材料、陶瓷磚、消防產品、成品油、傢俱、電熱毯、冬季服裝、絨毛織品、兒童塑料玩具、日用紙製品、塑料購物袋、貴金屬飾品等13類產品,檢出不合格樣品74批次。其中,貴金屬飾品不合格數量最多,達35批次;成品油不合格10批次;電線電纜、建築防水材料、陶瓷磚各5批次;其餘產品不合格批次為1至3批次不等。針對問題產品,監管部門已責成屬地市場監管部門依法處理。消費者如發現相關違法行為,可撥打12315熱線投訴舉報。
| 附件 |
| 河北省產品質量監督抽查檢出不合格樣品信息表 |
| 一、電線電纜 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 1 | 石家莊市 | 無極縣 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 石家莊紅星線纜有限公司 | 石家莊紅星線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣熱延伸試驗、絕緣收縮試驗 |
| 2 | 邢台市 | 寧晉縣 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | / | VLV-0.6/1 3×16 | 河北星和盛線纜有限公司 | 河北星和盛線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣最薄點厚度 |
| 3 | 邢台市 | 寧晉縣 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | / | RVV 300/500V 2×2.5 | 寧晉縣顏傑五金機電經銷處 | 山東大蓄電纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄點厚度 |
| 4 | 邢台市 | 寧晉縣 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | / | RVV 300/500V 2×4 | 寧晉縣顏傑五金機電經銷處 | 山東大蓄電纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度 |
| 5 | 衡水市 | 冀州區 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 冀州區鑫裕通電線電纜經銷處 | 饒陽縣鑫通電線廠 | 不合格 | 絕緣失重試驗 |
| 二、建築防水材料 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 6 | 保定市 | 滿城區 | YC-201彈性體改性瀝青防水卷材 | 宇宸偉業 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 滿城區友譽防水材料經營部 | 河北宇宸偉業防水科技有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加、可溶物含量 |
| 7 | 定州市 | | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 嘉潤建海 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 定州市嘉潤建海防水材料有限公司 | 定州市嘉潤建海防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加 |
| 8 | 滄州市 | 南皮縣 | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 建達 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 滄州建升建築防水材料有限公司 | 滄州建升建築防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加 |
| 9 | 邯鄲市 | 峯峯礦區 | YC-201彈性體改性瀝青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 河北效嶺防水防腐工程有限公司 | 河北宇宸偉業防水科技有限公司 | 不合格 | 拉力(最大峯拉力橫向)、延伸率(最大峯時延伸率縱向)、浸水後質量增加、可溶物含量 |
| 10 | 石家莊市 | 新樂市 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 河北鵬昌防水建材有限公司 | 河北鵬昌防水建材有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加 |
| 三、陶瓷磚 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 11 | 石家莊市 | 高邑縣 | 陶瓷磚 | 特萊斯 | 800×800×9.5(mm) | 河北鑫祥陶瓷製品有限公司 | 廣東華京陶瓷有限公司 | 不合格 | 吸水率 |
| 12 | 石家莊市 | 高邑縣 | 陶瓷磚 | 羅瑪至尊 | 800×800×9.5(mm) | 河北鑫祥陶瓷製品有限公司 | 佛山宏冠陶瓷有限公司 | 不合格 | 吸水率 |
| 13 | 石家莊市 | 高邑縣 | 配套防滑小地磚 | / | 400×400×7(mm) | 高邑縣萬盛陶瓷批發部 | 佛山市雅素軒建材有限公司 | 不合格 | 吸水率(平均值、單個最大值) |
| 14 | 石家莊市 | 讚皇縣 | 陶瓷磚 | 凡帝森 | 800×800×9.5(mm) | 河北泰恒陶瓷製品有限公司 | 佛山市皇陶瓷業有限公司 | 不合格 | 吸水率(平均值、單個最大值) |
| 15 | 石家莊市 | 讚皇縣 | 陶瓷磚 | 如繽 | 800×800×9.5(mm) | 河北泰恒陶瓷製品有限公司 | 廣東佛山卓航陶瓷有限公司 | 不合格 | 吸水率(平均值、單個最大值) |
| 四、消防產品 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 16 | 衡水市 | 武強縣 | 滅火毯 | 勃林安需 | 1000×1000 | 武強縣勃林玻纖有限責任公司 | 武強縣勃林玻纖有限責任公司 | 不合格 | F類火滅火性能 |
| 五、成品油 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 17 | 保定市 | 望都縣 | 車用乙醇汽油 | / | 92號 | 望都縣永中加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數) |
| 18 | 邯鄲市 | 魏縣 | 車用柴油 | / | 0號 | 魏縣中營加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 19 | 邯鄲市 | 魏縣 | 車用柴油 | / | 0號 | 魏縣順風加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 20 | 秦皇島市 | 海港區 | 車用柴油 | / | 0號 | 秦皇島鳳倫加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 21 | 秦皇島市 | 海港區 | 車用柴油 | / | -10號 | 秦皇島坤銀能源有限公司 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 22 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 車用乙醇汽油 | / | 92號 | 盧龍縣玉琢加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數)、乙醇含量(體積分數) |
| 23 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 車用乙醇汽油 | / | 95號 | 秦皇島景耀石油有限公司盧龍縣龍城路加油加氣站 | / | 不合格 | 乙醇含量(體積分數) |
| 24 | 唐山市 | 灤南縣 | 車用柴油 | / | 0號 | 灤南縣扒港鎮黃河風平加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 25 | 張家口市 | 懷來縣 | 車用乙醇汽油 | / | 95號 | 懷來縣華聯加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數) |
| 26 | 張家口市 | 陽原縣 | 車用乙醇汽油 | / | 95號 | 陽原縣化稍營正合台加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數) |
| 六、傢俱 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 27 | 廊坊市 | 香河縣 | 彈簧軟床墊 | / | 1200×2000(mm) | 微苗(香河)傢俱有限公司 | 微苗(香河)傢俱有限公司 | 不合格 | 面料-抗起毛、起球 |
| 28 | 廊坊市 | 香河縣 | 電腦桌 | / | 800×400×750(mm) | 香河縣方華傢俱廠 | 香河縣方華傢俱廠 | 不合格 | 甲醛 |
| 七、電熱毯 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 29 | 滄州市 | 渤海新區黃驊市 | 新華牌調溫型電熱毯 | 彩華caihua | TT150×120-8X 1500×1200 | 黃驊市新星勞保經銷部 | 上海鐸科電器有限公司 | 不合格 | 標誌和說明、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線 |
| 30 | 唐山市 | 路南區 | 電熱毯 | / | 1500mm×700mm | 唐山市路南隆鋮百貨經銷處 | 石家莊鑫晨電器有限公司 | 不合格 | 非正常工作 |
| 八、冬季服裝 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 31 | 保定市 | 滿城區 | 針織休閒服裝 | / | 4XL | 滿城區鑫男服裝店(個體工商戶) | 石家莊帝澤商貿有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 32 | 滄州市 | 運河區 | 加絨圓領衛衣 | / | 2XL | 運河區領動服裝店(個體工商戶) | 合肥市勝滔體育用品有限責任公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 九、絨毛織品 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 33 | 辛集市 | | 雙面呢大衣 | 雷公館 | 165/88A(M) | 辛集市華諾皮草製衣有限公司(店鋪名稱:雷公館官方旗艦店) | 辛集市華諾皮草製衣有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 34 | 邢台市 | 清河縣 | 雙面呢大衣 | 嬌力戎 | M碼 | 清河縣順康羊絨製品有限公司(店鋪名稱:嬌力戎旗艦店) | 清河縣順康羊絨製品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 十、兒童塑料玩具 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 35 | 石家莊市 | 行唐縣 | 玩具車 | / | BJ757 | 行唐縣二剛玩具批發店 | 汕頭市柏佳科教玩具有限公司 | 不合格 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苄酯(BBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP)總含量 |
| 十一、日用紙製品 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 36 | 保定市 | 博野縣 | 雲岡牌紙面巾 | / | 175mm×120mm(5層) 400張/包 | 博野縣鑫百潤商貿有限公司 | 山西雲岡紙業有限公司 | 不合格 | 尺寸偏差(長度偏差) |
| 十二、塑料購物袋 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 37 | 保定市 | 滿城區 | 塑料購物袋 | / | 560×(350+80×2)×0.026mm 3kg | 滿城區宏冠綜合超市(個體工商戶) | 河北啓凡塑料製品有限公司 | 不合格 | 環保要求 |
| 38 | 保定市 | 滿城區 | 塑料購物袋 | / | 440×(270+70×2)×0.026mm 2kg | 滿城區宏冠綜合超市(個體工商戶) | 河北啓凡塑料製品有限公司 | 不合格 | 環保要求 |
| 39 | 滄州市 | 新華區 | 塑料購物袋 | / | 600×(400+80+80)×0.03mm 承重:3kg | 滄州市新華區盛強食品部 | / | 不合格 | 環保要求(最小厚度)、厚度及偏差(厚度極限偏差)、落鏢衝擊 |
| 十三、貴金屬飾品 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 40 | 保定市 | 唐縣 | 銀S925套鏈 | / | / | 劉旭 | 深圳市銀匠世家珠寶有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 41 | 保定市 | 唐縣 | S925套鏈 | / | / | 唐縣卓爾珠寶店 | 廣州市卓爾珠寶有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 42 | 保定市 | 唐縣 | S925耳飾 | / | / | 唐縣卓爾珠寶店 | 廣州市卓爾珠寶有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 43 | 保定市 | 唐縣 | 銀925耳飾 | / | / | 唐縣祥銳珠寶店 | 北京緣份橋珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 44 | 保定市 | 唐縣 | S925套鏈 | / | / | 唐縣納福珠寶店 | 北京愛信隆銀飾 | 不合格 | 印記 |
| 45 | 保定市 | 唐縣 | 銀925項鍊 | / | / | 唐縣奧興金店 | 緣份橋銀飾御慶銀樓 | 不合格 | 印記 |
| 46 | 衡水市 | 桃城區 | S925耳飾 | 吳師傅老銀匠 | / | 桃城區奈奈二飾品店 | 北京卡妮娜珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 47 | 衡水市 | 桃城區 | 銀925套鏈 | 吳師傅老銀匠 | / | 桃城區奈奈二飾品店 | 北京卡妮娜珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 48 | 衡水市 | 桃城區 | 足銀吊墜 | / | / | 衡水市桃城區招鑫珠寶有限公司 | / | 不合格 | 印記 |
| 49 | 衡水市 | 桃城區 | 銀925手鍊 | 八禧 | / | 桃城區八禧珠寶首飾店(個體工商戶) | / | 不合格 | 印記 |
| 50 | 衡水市 | 桃城區 | 銀925項鍊 | 八禧 | / | 桃城區八禧珠寶首飾店(個體工商戶) | / | 不合格 | 印記 |
| 51 | 衡水市 | 桃城區 | 銀925戒指 | 八禧 | / | 桃城區八禧珠寶首飾店(個體工商戶) | / | 不合格 | 印記 |
| 52 | 石家莊市 | 行唐縣 | 足銀手鐲 | 中銀金行(圖形) | / | 行唐縣萬琅芙珠寶首飾店 | 中銀金行股份有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 53 | 石家莊市 | 行唐縣 | 足銀吊墜 | 中銀金行(圖形) | / | 行唐縣萬琅芙珠寶首飾店 | 中銀金行股份有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 54 | 石家莊市 | 行唐縣 | 銀S925耳飾 | / | / | 行唐縣琛瑤金店 | / | 不合格 | 印記 |
| 55 | 石家莊市 | 行唐縣 | S925銀項鍊 | / | / | 行唐縣琛瑤金店 | / | 不合格 | 印記 |
| 56 | 石家莊市 | 元氏縣 | 銀925套鏈 | / | / | 元氏縣順財珠寶首飾店(個體工商戶) | 北京緣份橋珠寶文化創意有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 57 | 石家莊市 | 元氏縣 | 足銀掛墜 | / | / | 元氏縣順財珠寶首飾店(個體工商戶) | 河北曼都珊珠寶首飾有限公司 | 不合格 | 印記 |
| 58 | 石家莊市 | 元氏縣 | 足銀掛墜 | / | / | 元氏縣禧雲福藝術工藝品店 | / | 不合格 | 印記 |
| 59 | 石家莊市 | 元氏縣 | 純銀手鐲 | / | / | 元氏縣禧雲福藝術工藝品店 | 香港禧六福珠寶 | 不合格 | 印記、名稱 |
| 60 | 石家莊市 | 元氏縣 | 足銀999碎冰冰五帝錢套鏈 | / | / | 元氏縣禧雲福藝術工藝品店 | / | 不合格 | 印記、名稱 |
| 61 | 石家莊市 | 元氏縣 | S925耳飾 | / | / | 元氏縣金福珠寶首飾店(個體工商戶) | / | 不合格 | 印記 |
| 62 | 石家莊市 | 元氏縣 | S925套鏈 | / | / | 元氏縣金福珠寶首飾店(個體工商戶) | / | 不合格 | 印記 |
| 63 | 雄安新區 | 安新縣 | S925套鏈 | / | / | 安新縣若茜珠寶店 | / | 不合格 | 印記 |
| 64 | 雄安新區 | 安新縣 | 銀925耳飾 | / | / | 安新縣雁翎東路瑞鑫珠寶店 | 北京天雅珠寶城 | 不合格 | 印記 |
| 65 | 雄安新區 | 安新縣 | 銀珠珠戒指 | / | / | 安新縣財源廣進珠寶店 | 深圳市羅湖區翠竹路水貝特力珠寶 | 不合格 | 名稱 |
| 66 | 雄安新區 | 容城縣 | 銀925時尚項鍊 | / | / | 容城縣喜利麗服裝銷售有限公司 | 濟南歷下雅樂福珠寶行 | 不合格 | 名稱 |
| 67 | 雄安新區 | 容城縣 | 銀925時尚手鍊 | / | / | 容城縣喜利麗服裝銷售有限公司 | 濟南歷下雅樂福珠寶行 | 不合格 | 名稱 |
| 68 | 雄安新區 | 容城縣 | 銀925時尚耳飾 | / | / | 容城縣喜利麗服裝銷售有限公司 | 濟南歷下雅樂福珠寶行 | 不合格 | 名稱 |
| 69 | 雄安新區 | 容城縣 | 足銀掛墜 | / | / | 容城縣皓特珠寶店 | / | 不合格 | 印記 |
| 70 | 雄安新區 | 雄縣 | 銀925時尚耳飾 | / | / | 雄縣睿尚商貿有限公司 | 濟南歷下雅樂福珠寶行 | 不合格 | 名稱 |
| 71 | 雄安新區 | 雄縣 | 銀925時尚項鍊 | / | / | 雄縣睿尚商貿有限公司 | 濟南歷下雅樂福珠寶行 | 不合格 | 名稱 |
| 72 | 雄安新區 | 雄縣 | 銀S925戒指 | / | / | 河北雄安楊金福商貿有限公司 | / | 不合格 | 印記 |
| 73 | 雄安新區 | 雄縣 | 銀S925套鏈 | / | / | 河北雄安楊金福商貿有限公司 | / | 不合格 | 印記 |
| 74 | 雄安新區 | 雄縣 | 足銀手鍊 | / | / | 河北雄安楊金福商貿有限公司 | / | 不合格 | 印記 |
| 附件 | | | | | | | | | |
| 河北省產品質量監督抽查檢出不合格樣品信息表 |
| 一、電線電纜 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 1 | 石家莊市 | 無極縣 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 石家莊紅星線纜有限公司 | 石家莊紅星線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣熱延伸試驗、絕緣收縮試驗 |
| 2 | 邢台市 | 寧晉縣 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | / | VLV-0.6/1 3×16 | 河北星和盛線纜有限公司 | 河北星和盛線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣最薄點厚度 |
| 3 | 邢台市 | 寧晉縣 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | / | RVV 300/500V 2×2.5 | 寧晉縣顏傑五金機電經銷處 | 山東大蓄電纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄點厚度 |
| 4 | 邢台市 | 寧晉縣 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | / | RVV 300/500V 2×4 | 寧晉縣顏傑五金機電經銷處 | 山東大蓄電纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度 |
| 5 | 衡水市 | 冀州區 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 冀州區鑫裕通電線電纜經銷處 | 饒陽縣鑫通電線廠 | 不合格 | 絕緣失重試驗 |
| 二、建築防水材料 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 6 | 保定市 | 滿城區 | YC-201彈性體改性瀝青防水卷材 | 宇宸偉業 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 滿城區友譽防水材料經營部 | 河北宇宸偉業防水科技有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加、可溶物含量 |
| 7 | 定州市 | | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 嘉潤建海 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 定州市嘉潤建海防水材料有限公司 | 定州市嘉潤建海防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加 |
| 8 | 滄州市 | 南皮縣 | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | 建達 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 滄州建升建築防水材料有限公司 | 滄州建升建築防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加 |
| 9 | 邯鄲市 | 峯峯礦區 | YC-201彈性體改性瀝青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 河北效嶺防水防腐工程有限公司 | 河北宇宸偉業防水科技有限公司 | 不合格 | 拉力(最大峯拉力橫向)、延伸率(最大峯時延伸率縱向)、浸水後質量增加、可溶物含量 |
| 10 | 石家莊市 | 新樂市 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 河北鵬昌防水建材有限公司 | 河北鵬昌防水建材有限公司 | 不合格 | 浸水後質量增加 |
| 三、陶瓷磚 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 11 | 石家莊市 | 高邑縣 | 陶瓷磚 | 特萊斯 | 800×800×9.5(mm) | 河北鑫祥陶瓷製品有限公司 | 廣東華京陶瓷有限公司 | 不合格 | 吸水率 |
| 12 | 石家莊市 | 高邑縣 | 陶瓷磚 | 羅瑪至尊 | 800×800×9.5(mm) | 河北鑫祥陶瓷製品有限公司 | 佛山宏冠陶瓷有限公司 | 不合格 | 吸水率 |
| 13 | 石家莊市 | 高邑縣 | 配套防滑小地磚 | / | 400×400×7(mm) | 高邑縣萬盛陶瓷批發部 | 佛山市雅素軒建材有限公司 | 不合格 | 吸水率(平均值、單個最大值) |
| 14 | 石家莊市 | 讚皇縣 | 陶瓷磚 | 凡帝森 | 800×800×9.5(mm) | 河北泰恒陶瓷製品有限公司 | 佛山市皇陶瓷業有限公司 | 不合格 | 吸水率(平均值、單個最大值) |
| 15 | 石家莊市 | 讚皇縣 | 陶瓷磚 | 如繽 | 800×800×9.5(mm) | 河北泰恒陶瓷製品有限公司 | 廣東佛山卓航陶瓷有限公司 | 不合格 | 吸水率(平均值、單個最大值) |
| 四、消防產品 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 16 | 衡水市 | 武強縣 | 滅火毯 | 勃林安需 | 1000×1000 | 武強縣勃林玻纖有限責任公司 | 武強縣勃林玻纖有限責任公司 | 不合格 | F類火滅火性能 |
| 五、成品油 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 17 | 保定市 | 望都縣 | 車用乙醇汽油 | / | 92號 | 望都縣永中加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數) |
| 18 | 邯鄲市 | 魏縣 | 車用柴油 | / | 0號 | 魏縣中營加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 19 | 邯鄲市 | 魏縣 | 車用柴油 | / | 0號 | 魏縣順風加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 20 | 秦皇島市 | 海港區 | 車用柴油 | / | 0號 | 秦皇島鳳倫加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 21 | 秦皇島市 | 海港區 | 車用柴油 | / | -10號 | 秦皇島坤銀能源有限公司 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 22 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 車用乙醇汽油 | / | 92號 | 盧龍縣玉琢加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數)、乙醇含量(體積分數) |
| 23 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 車用乙醇汽油 | / | 95號 | 秦皇島景耀石油有限公司盧龍縣龍城路加油加氣站 | / | 不合格 | 乙醇含量(體積分數) |
| 24 | 唐山市 | 灤南縣 | 車用柴油 | / | 0號 | 灤南縣扒港鎮黃河風平加油站 | / | 不合格 | 閃點(閉口) |
| 25 | 張家口市 | 懷來縣 | 車用乙醇汽油 | / | 95號 | 懷來縣華聯加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數) |
| 26 | 張家口市 | 陽原縣 | 車用乙醇汽油 | / | 95號 | 陽原縣化稍營正合台加油站 | / | 不合格 | 其他有機含氧化合物含量(質量分數) |
| 六、傢俱 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 27 | 廊坊市 | 香河縣 | 彈簧軟床墊 | / | 1200×2000(mm) | 微苗(香河)傢俱有限公司 | 微苗(香河)傢俱有限公司 | 不合格 | 面料-抗起毛、起球 |
| 28 | 廊坊市 | 香河縣 | 電腦桌 | / | 800×400×750(mm) | 香河縣方華傢俱廠 | 香河縣方華傢俱廠 | 不合格 | 甲醛 |
| 七、電熱毯 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 29 | 滄州市 | 渤海新區黃驊市 | 新華牌調溫型電熱毯 | 彩華caihua | TT150×120-8X 1500×1200 | 黃驊市新星勞保經銷部 | 上海鐸科電器有限公司 | 不合格 | 標誌和說明、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線 |
| 30 | 唐山市 | 路南區 | 電熱毯 | / | 1500mm×700mm | 唐山市路南隆鋮百貨經銷處 | 石家莊鑫晨電器有限公司 | 不合格 | 非正常工作 |
| 八、冬季服裝 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 31 | 保定市 | 滿城區 | 針織休閒服裝 | / | 4XL | 滿城區鑫男服裝店(個體工商戶) | 石家莊帝澤商貿有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 32 | 滄州市 | 運河區 | 加絨圓領衛衣 | / | 2XL | 運河區領動服裝店(個體工商戶) | 合肥市勝滔體育用品有限責任公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 九、絨毛織品 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 33 | 辛集市 | | 雙面呢大衣 | 雷公館 | 165/88A(M) | 辛集市華諾皮草製衣有限公司(店鋪名稱:雷公館官方旗艦店) | 辛集市華諾皮草製衣有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 34 | 邢台市 | 清河縣 | 雙面呢大衣 | 嬌力戎 | M碼 | 清河縣順康羊絨製品有限公司(店鋪名稱:嬌力戎旗艦店) | 清河縣順康羊絨製品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 十、兒童塑料玩具 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 35 | 石家莊市 | 行唐縣 | 玩具車 | / | BJ757 | 行唐縣二剛玩具批發店 | 汕頭市柏佳科教玩具有限公司 | 不合格 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苄酯(BBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP)總含量 |
| 十一、日用紙製品 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 36 | 保定市 | 博野縣 | 雲岡牌紙面巾 | / | 175mm×120mm(5層) 400張/包 | 博野縣鑫百潤商貿有限公司 | 山西雲岡紙業有限公司 | 不合格 | 尺寸偏差(長度偏差) |
| 十二、塑料購物袋 |
| 序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品採集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
| 市 | 縣區 |
| 37 | 保定市 | 滿城區 | 塑料購物袋 | / | 560×(350+80×2)×0.026mm 3kg | 滿城區宏冠綜合超市(個體工商戶) | 河北啓凡塑料製品有限公司 | 不合格 | 環保要求 |
