New York Closing Stocks

Dow Jones
04/10
New York Closing Stocks 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Aflac                             AFL   113.07      0.07       2,015,412 
AT&T                                T    26.84     -0.51      41,283,335 
Abbott Laboratories               ABT   102.72     -0.84       6,185,589 
Alcoa                              AA    73.27      1.51       6,126,501 
Alibaba Group ADR                BABA   127.68      2.36       9,807,498 
Altria Group                       MO    67.46      0.66       6,926,867 
American Express                  AXP   317.77      1.43       1,931,464 
American Intl Group               AIG    77.72      0.29       1,920,864 
Aon                               AON   325.40     -4.36       1,313,235 
Archer Daniels Midland            ADM    70.35     -1.37       3,106,162 
Ashland                           ASH    56.32      0.09         652,476 
BP ADR                             BP    45.90      0.01      13,722,510 
Bank of America                   BAC    52.71      0.83      31,568,309 
Bk of NY Mellon                    BK   128.58      0.64       2,939,035 
Bath & Body Works                BBWI    18.42      0.48       7,121,264 
Baxter International              BAX    17.30      0.06       5,439,617 
Becton Dickinson                  BDX   155.46     -1.63       2,522,378 
Berkshire Hathaway Cl B         BRK.B   485.20      5.45       3,498,595 
Boeing                             BA   220.06      2.26       4,735,395 
Bristol Myers Squibb              BMY    59.47      0.27       6,538,519 
Brunswick                          BC    77.99      0.97         570,326 
CMS Energy                        CMS    79.94      1.12       3,807,843 
Caterpillar                       CAT   787.07     15.49       2,777,178 
Chevron                           CVX   190.36     -2.53      11,563,912 
Ciena                            CIEN   487.38     -6.63       3,215,199 
Citigroup                           C   124.92      1.43       8,795,788 
Coca-Cola                          KO    78.18      0.89      14,285,611 
Colgate-Palmolive                  CL    86.04      0.49       4,698,835 
Conagra Brands                    CAG    15.55     -0.03      10,525,362 
ConocoPhillips                    COP   123.47     -1.75       8,971,617 
Consolidated Edison                ED   114.98      1.41       1,740,876 
Corning                           GLW   169.80      4.70      11,624,690 
Crane                              CR   186.57      2.57         289,976 
Curtiss-Wright                     CW   722.52     -6.44         266,599 
DTE Energy                        DTE   150.98      2.20         981,679 
Deere                              DE   618.00      8.68       1,201,728 
Dell Technologies Cl C           DELL   181.46     -4.01       4,465,526 
Diebold Nixdorf                   DBD    84.51      4.70       6,484,534 
Disney                            DIS    99.79      0.61       8,735,419 
Dow                               DOW    38.04     -1.24      18,391,202 
Duke Energy                       DUK   133.00      1.40       3,107,773 
Eaton                             ETN   400.44     14.86       2,131,610 
Edison International              EIX    75.82      1.47       2,639,055 
Emerson Electric                  EMR   144.67      2.01       2,340,504 
Entergy                           ETR   117.44      2.83       2,756,546 
ExxonMobil                        XOM   155.04     -1.18      25,784,339 
Ford Motor                          F    12.24      0.06      32,510,512 
GE Aerospace                       GE   313.02      4.96       5,393,047 
General Dynamics                   GD   343.90     -6.12       1,399,471 
General Mills                     GIS    36.75      0.15       8,632,415 
General Motors                     GM    76.73     -0.01       6,156,957 
Genesco                           GCO    31.57      0.60         434,752 
Goldman Sachs                      GS   903.72     -2.03       1,760,425 
HP                                HPQ    18.38     -0.51      19,497,351 
Hilton                            HLT   322.51      5.31       1,596,707 
Home Depot                         HD   339.58      3.42       2,984,497 
Honda Motor ADR                   HMC    24.37     -0.13       1,700,663 
Ingersoll Rand                     IR    87.03      2.36       2,973,952 
IBM                               IBM   237.18     -4.56       5,040,524 
Intl Flavors & Fragrances         IFF    73.13     -0.64       1,386,061 
International Paper                IP    36.78     -0.29       6,439,131 
JPMorgan Chase                    JPM   310.33      2.36       6,243,533 
Johnson & Johnson                 JNJ   241.31      0.01       6,085,785 
Kroger                             KR    70.35     -0.61       3,850,656 
Eli Lilly                         LLY   955.19      1.89       1,657,821 
Lincoln National                  LNC    34.89     -0.77       1,856,297 
Lockheed Martin                   LMT   623.87     -4.63         908,414 
Loews                               L   110.88      1.09         642,708 
ManpowerGroup                     MAN    28.72      0.86       1,253,132 
Marcus & Millichap                MMI    26.43     -0.22         201,024 
Masco                             MAS    63.42      1.19       2,727,467 
Mastercard                         MA   503.57     -2.68       3,066,625 
McDonald's                        MCD   309.55      2.54       2,427,892 
Merck                             MRK   122.68     -0.50       8,636,441 
Mitsubishi UFJ Finl ADR          MUFG    18.15     -0.28       2,968,641 
Mizuho Financial ADR              MFG     8.60     -0.20       6,414,647 
Motorola Solutions                MSI   442.50     -5.23         751,223 
NL Industries                      NL     5.91      0.04          39,873 
Nabors Industries                 NBR    82.92     -0.75         273,079 
Newmont                           NEM   119.01      0.86       6,625,358 
Nike Cl B                         NKE    44.00      0.87      23,651,202 
Nokia ADR                         NOK     9.55      0.11      92,272,457 
Nomura Holdings ADR               NMR     8.38     -0.17       2,150,838 
Norfolk Southern                  NSC   295.30      1.20       1,703,839 
Northrop Grumman                  NOC   690.57      3.10         740,915 
Occidental Petroleum              OXY    58.53     -1.24      15,326,957 
Olin Corp                         OLN    28.40     -0.55       2,781,235 
Oracle                           ORCL   137.86     -5.30      30,090,020 
Orix ADR                           IX    30.96     -0.41         725,888 
PG&E                              PCG    18.63      0.24      17,526,869 
PPG Industries                    PPG   109.70     -0.77       1,956,120 
Pfizer                            PFE    27.22     -0.25      26,089,665 
Pitney Bowes                      PBI    11.41      0.38       1,923,359 
Procter & Gamble                   PG   146.66      1.76       6,775,259 
Public Svc Enterprise             PEG    83.93      1.23       2,807,442 
RTX                               RTX   203.19     -0.29       2,767,504 
Rockwell Automation               ROK   394.90      4.93         743,088 
S&P Global                       SPGI   424.32    -12.64       2,081,822 
SLB                               SLB    52.54      0.66      15,972,542 
Salesforce                        CRM   170.85     -5.08      16,304,388 
Sony Group ADR                   SONY    21.42      0.04       3,002,058 
Sumitomo Mitsui Finl ADR         SMFG    21.27     -0.31       1,801,079 
Sunoco                            SUN    65.75      0.38         231,309 
Takeda Pharmaceutical ADR         TAK    18.46     -0.20       2,803,387 
Telephone & Data Sys              TDS    45.66     -0.07         579,112 
Tenet Healthcare                  THC   201.87      2.53         763,283 
Textron                           TXT    91.41      0.04       1,062,620 
3M                                MMM   150.50      1.33       2,824,902 
Timken                            TKR   106.92      1.04         558,466 
Toyota Motor ADR                   TM   211.14     -3.86         421,574 
Travelers                         TRV   303.23      1.64       1,300,163 
Uber Technologies                UBER    71.81     -0.57      16,304,562 
Unilever ADR                       UL    58.46      0.21       5,623,588 
Union Pacific                     UNP   251.15      2.04       2,947,224 
Unisys Corp                       UIS     2.06     -0.01         615,425 
UnitedHealth Group                UNH   306.91      0.93       5,715,310 
Unum Group                        UNM    76.63     -0.92       1,166,787 
Verizon Communications             VZ    47.78     -0.26      28,891,790 
Visa Cl A                           V   308.29     -0.67       4,796,687 
Wells Fargo                       WFC    86.02      1.36      10,374,615 
Weyerhaeuser                       WY    24.82     -0.08       3,153,666 
Whirlpool                         WHR    56.88      0.72       1,331,820 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 16:43 ET (20:43 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10