格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為20.22%,過去兩個月大市日均沽空比例為20.98%。
其中,價值黃金-R(83081)、GX創新藍籌十強(03422)、華夏滬深三百-U(09188)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中國企業(02828)的沽空金額排名前三位,分別為55.27億、37.99億、35.30億。
維升藥業-B(02561)、應星控股(01440)、碧桂園(02007)的偏離值排名前三位,分別為7.83、4.67、4.28。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 價值黃金-R(83081) | 1.98萬 | 100.00% | 1.97 |
| GX創新藍籌十強(03422) | 1.96萬 | 100.00% | 1.54 |
| 華夏滬深三百-U(09188) | 8616.00 | 100.00% | 1.33 |
| 安碩印度-U(09836) | 4650.00 | 100.00% | 1.16 |
| GX金融科技(03185) | 7620.00 | 100.00% | 1.14 |
| 南方滬深三百(03133) | 338.79萬 | 99.76% | 1.86 |
| PP台灣50(03453) | 256.84萬 | 98.23% | 1.67 |
| 中國平安-R(82318) | 307.88萬 | 90.40% | 1.78 |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 6.25萬 | 87.96% | 1.27 |
| 商湯-WR(80020) | 78.04萬 | 86.16% | 1.36 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 55.27億 | 37.64% | 1.18 |
| 南方恒生科技(03033) | 37.99億 | 52.00% | 1.57 |
| 恒生中國企業(02828) | 35.30億 | 44.68% | 1.72 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.80億 | 16.84% | 0.97 |
| 騰訊控股(00700) | 17.34億 | 15.03% | 1.08 |
| 比亞迪股份(01211) | 10.37億 | 24.89% | 0.78 |
| 美團-W(03690) | 8.81億 | 22.49% | 0.83 |
| 小米集團-W(01810) | 8.30億 | 14.28% | 0.50 |
| 寧德時代(03750) | 8.18億 | 20.01% | 0.82 |
| 百度集團-SW(09888) | 7.07億 | 27.16% | 1.04 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 維升藥業-B(02561) | 31.97萬 | 69.12% | 7.83 |
| 應星控股(01440) | 74.08萬 | 10.24% | 4.67 |
| 碧桂園(02007) | 1235.78萬 | 29.30% | 4.28 |
| 聯合集團(00373) | 26.81萬 | 24.77% | 4.15 |
| FI二南方恒指(07500) | 2.26億 | 59.38% | 3.86 |
| 春泉產業信託(01426) | 4410.00 | 7.34% | 3.65 |
| FI二南方國指(07588) | 89.23萬 | 18.96% | 3.52 |
| 藥捷安康-B(02617) | 1012.07萬 | 17.73% | 3.50 |
| 價值黃金(03081) | 778.86萬 | 63.46% | 3.39 |
| 綠色動力環保(01330) | 152.93萬 | 35.55% | 3.29 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股頻道更多獨家策劃、專家專欄,免費查閱>>
責任編輯:山上