智通財經APP獲悉,截止4月23日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為558.54%、345.30%、303.33%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-25.17%、-19.16%、-6.60%。其中華勤技術(03296)、龍源電力(00916)、東北電氣(00042)的偏離值位居前三,分別為41.36%、27.55%、25.00%;另外,劍橋科技(06166)、長城汽車(02333)、中金公司(03908)的偏離值位居後三,分別為-35.74%、-21.79%、-19.68%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.410 | 2.25 | 558.54% | 25.00% |
| 浙江世寶(01057) | 5.740 | 21.34 | 345.30% | 15.15% |
| 弘業期貨(03678) | 2.700 | 9.09 | 303.33% | 11.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.830 | 2.72 | 292.77% | 12.64% |
| 安德利果汁(02218) | 16.660 | 47.09 | 238.54% | 23.57% |
| 復旦張江(01349) | 2.800 | 7.72 | 230.36% | 2.37% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.930 | 13.42 | 225.96% | 0.83% |
| 凱盛新能(01108) | 3.750 | 9.78 | 212.27% | -5.86% |
| 龍源電力(00916) | 6.370 | 16.36 | 207.69% | 27.55% |
| 京城機電股份(00187) | 4.320 | 11.01 | 205.32% | -8.08% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 702.500 | 438.9 | -25.17% | -0.71% |
| 兆易創新(03986) | 451.600 | 304.8 | -19.16% | -3.77% |
| 招商銀行(03968) | 51.050 | 39.81 | -6.60% | -1.94% |
| 藥明康德(02359) | 122.700 | 100.19 | -2.19% | -1.69% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 68.700 | 56.4 | -1.66% | -3.78% |
| 濰柴動力(02338) | 35.360 | 29.49 | -0.11% | -3.50% |
| 美的集團(00300) | 89.550 | 79.85 | 6.80% | -0.91% |
| 三一重工(06031) | 21.220 | 19.6 | 10.65% | -0.44% |
| 紫金礦業(02899) | 36.900 | 34.44 | 11.79% | -0.83% |
| 交通銀行(03328) | 7.330 | 6.99 | 14.19% | -3.44% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 華勤技術(03296) | 88.000 | 103.86 | 41.36% | 41.36% |
| 龍源電力(00916) | 6.370 | 16.36 | 207.69% | 27.55% |
| 東北電氣(00042) | 0.410 | 2.25 | 558.54% | 25.00% |
| 安德利果汁(02218) | 16.660 | 47.09 | 238.54% | 23.57% |
| 吉宏股份(02603) | 13.810 | 19.45 | 68.72% | 19.50% |
| 國民技術(02701) | 12.900 | 23.71 | 120.16% | 18.10% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.930 | 9.19 | 180.15% | 17.14% |
| 藍思科技(06613) | 17.140 | 27.01 | 88.74% | 16.01% |
| 浙江世寶(01057) | 5.740 | 21.34 | 345.30% | 15.15% |
| 龍旗科技(09611) | 21.620 | 38 | 110.55% | 13.55% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 劍橋科技(06166) | 145.100 | 164.85 | 36.09% | -35.74% |
| 長城汽車(02333) | 12.950 | 18.41 | 70.27% | -21.79% |
| 中金公司(03908) | 20.680 | 34.17 | 97.92% | -19.68% |
| 金風科技(02208) | 15.820 | 25.91 | 96.14% | -18.84% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.180 | 2.68 | 172.03% | -17.57% |
| 先導智能(00470) | 57.900 | 57.08 | 18.08% | -15.11% |
| 中國通號(03969) | 3.730 | 5.37 | 72.39% | -14.48% |
| 中船防務(00317) | 16.130 | 32.24 | 139.43% | -12.25% |
| 東江環保(00895) | 2.060 | 4.19 | 143.69% | -11.59% |
| 金隅集團(02009) | 0.760 | 1.69 | 165.79% | -11.01% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。