格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為21.88%,過去兩個月大市日均沽空比例為20.59%。
其中,GX金融科技(03185)、京東健康-R(86618)、安踏體育-R(82020)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為55.55億、29.40億、19.11億。
FI二南方國指(07588)、重塑能源(02570)、速騰聚創(02498)的偏離值排名前三位,分別為7.50、5.82、5.02。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| A華夏人民幣(03161) | 1.09萬 | 100.00% | 1.33 |
| 安踏體育-R(82020) | 11.67萬 | 100.00% | 1.22 |
| 易方達A50-R(83111) | 61.61萬 | 100.00% | 1.20 |
| GX金融科技(03185) | 18.71萬 | 100.00% | 1.12 |
| 安碩印度-U(09836) | 9.08萬 | 100.00% | 1.12 |
| 京東健康-R(86618) | 7904.00 | 100.00% | 1.11 |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 57.20萬 | 98.73% | 1.92 |
| 商湯-WR(80020) | 48.03萬 | 98.19% | 1.50 |
| 安碩A50-R(82823) | 170.49萬 | 95.40% | 1.40 |
| 香港交易所-R(80388) | 103.45萬 | 90.57% | 2.08 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 55.55億 | 38.15% | 1.21 |
| 恒生中國企業(02828) | 29.40億 | 38.87% | 1.50 |
| 南方恒生科技(03033) | 19.11億 | 48.06% | 1.39 |
| 中芯國際(00981) | 14.96億 | 12.05% | 1.06 |
| 騰訊控股(00700) | 14.79億 | 16.23% | 1.13 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.88億 | 16.76% | 1.00 |
| 比亞迪股份(01211) | 11.11億 | 37.05% | 1.09 |
| 華虹半導體(01347) | 10.77億 | 12.72% | 0.96 |
| 美團-W(03690) | 9.90億 | 33.28% | 1.23 |
| 小米集團-W(01810) | 7.73億 | 32.19% | 1.19 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| FI二南方國指(07588) | 471.87萬 | 54.79% | 7.50 |
| 重塑能源(02570) | 47.32萬 | 3.05% | 5.82 |
| 速騰聚創(02498) | 5324.08萬 | 34.17% | 5.02 |
| 德林控股(01709) | 42.69萬 | 8.74% | 4.97 |
| 俄鋁(00486) | 8.99萬 | 4.40% | 4.90 |
| 晉景新能(01783) | 331.78萬 | 20.93% | 4.60 |
| 非凡領越(00933) | 6.91萬 | 88.89% | 4.28 |
| FL二南方恒指(07200) | 1.73億 | 48.76% | 3.67 |
| MINIMAX-W(00100) | 7.15億 | 35.23% | 3.65 |
| 易方達A50(03111) | 24.91萬 | 77.29% | 3.45 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股頻道更多獨家策劃、專家專欄,免費查閱>>
責任編輯:山上