格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日天數智芯(09903)、上海實業控股(00363)、網易-S(09999)、永達汽車(03669)、永利澳門(01128)、中國鐵建(01186)、中國信達(01359)、力量發展(01277)、中國光大銀行(06818)、汽車街(02443)、中國白銀集團(00815)、賽力斯(09927)、太古股份公司A(00019)、中信國際電訊(01883)、華星控股(08237)、中芯國際(00981)、滉達富控股(01348)、祖龍娛樂(09990)、昊天國際建投(01341)、華虹半導體(01347)、亞太資源(01104)、龍翼航空科技(00918)、瑞博生物-B(06938)、卓越睿新(02687)、凌雄科技(02436)、中信金孖展產(02799)、百心安-B(02185)、澳博控股(00880)、招商局中國基金(00133)、海西新藥(02637)、中銀香港-R(82388)、周黑鴨(01458)、億都(國際控股)(00259)、比亞迪股份(01211)、樂艙物流(02490)、佐丹奴國際(00709)、周大福創建(00659)、文遠知行-W(00800)、中海物業(02669)、大象未來集團(02309)、納芯微(02676)、青島啤酒股份(00168)、芯智控股(02166)、集海黃金(02489)、建滔集團(00148)、匯量科技(01860)、摯達科技(02650)、綠色動力環保(01330)、希教國際控股(01765)、莎莎國際(00178)、前海健康(00911)、紅星美凱龍(01528)、晶門半導體(02878)、東岳集團(00189)、中國生物製藥(01177)、海天國際(01882)、山東墨龍(00568)、中偉新材(02579)、豪威集團(00501)、中國旭陽集團(01907)、海爾智家(06690)、泛遠國際(02516)、同程旅行(00780)、珍酒李渡(06979)、俊知集團(01300)、統一企業中國(00220)、兗礦能源(01171)、禪遊科技(02660)、國藥控股(01099)、健康160(02656)、澳達控股(09929)、康耐特光學(02276)、正大企業國際(03839)、英恒科技(01760)、哈爾濱電氣(01133)、環球華商俱樂部(01757)、力勁科技(00558)、山東新華製藥股份(00719)、大衆公用(01635)、金沙中國有限公司(01928)、金力永磁(06680)、滔搏(06110)、遇見小面(02408)、凱萊英(06821)、平安好醫生(01833)、明源雲(00909)、勁方醫藥-B(02595)、百奧賽圖-B(02315)、GUANZE MEDICAL(02427)、天任集團(01429)、豐銀禾控股(08030)、建成控股(01630)、普達特科技(00650)、頤海國際(01579)、現代中藥集團(01643)、萬咖壹聯(01762)、果下科技(02655)、美麗田園醫療健康(02373)、浙江世寶(01057)、KFM金德(03816)、西普尼(02583)出現放量,量比分別為2.17、2.00、1.99、1.98、1.74、1.73、1.65、1.62、1.62、1.61、1.60、1.55、1.51、1.50、1.45、1.43、1.40、1.37、1.37、1.36、1.34、1.31、1.27、1.25、1.23、1.21、1.20、1.19、1.19、1.15、1.12、1.11、1.11、1.10、1.10、1.05、1.04、1.03、1.02、1.02、1.00、0.97、0.95、0.95、0.93、0.91、0.90、0.90、0.89、0.89、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.85、0.83、0.81、0.81、0.80、0.77、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.70、0.69、0.68、0.68、0.68、0.66、0.64、0.64、0.63、0.61、0.60、0.60、0.60、0.60、0.58、0.58、0.55、0.54、0.54、0.54、0.53、0.49、0.48、0.47、0.43、0.40、0.38、0.36、0.33、0.30、0.26、0.24、0.23、0.20。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 天數智芯(09903) | 110267.98 | 2.17 | 1 |
| 上海實業控股(00363) | 4317.13 | 2.00 | 1 |
| 網易-S(09999) | 201167.22 | 1.99 | 1 |
| 永達汽車(03669) | 681.46 | 1.98 | 2 |
| 永利澳門(01128) | 4178.54 | 1.74 | 1 |
| 中國鐵建(01186) | 5074.39 | 1.73 | 1 |
| 中國信達(01359) | 6319.11 | 1.65 | 1 |
| 力量發展(01277) | 10042.42 | 1.62 | 2 |
| 中國光大銀行(06818) | 7255.06 | 1.62 | 1 |
| 汽車街(02443) | 268.75 | 1.61 | 3 |
| 中國白銀集團(00815) | 797.46 | 1.60 | 1 |
| 賽力斯(09927) | 12649.55 | 1.55 | 3 |
| 太古股份公司A(00019) | 11390.20 | 1.51 | 1 |
| 中信國際電訊(01883) | 1311.13 | 1.50 | 2 |
| 華星控股(08237) | 104.11 | 1.45 | 1 |
| 中芯國際(00981) | 1166628.74 | 1.43 | 2 |
| 滉達富控股(01348) | 477.04 | 1.40 | 1 |
| 祖龍娛樂(09990) | 541.74 | 1.37 | 1 |
| 昊天國際建投(01341) | 162.00 | 1.37 | 1 |
| 華虹半導體(01347) | 683296.31 | 1.36 | 4 |
| 亞太資源(01104) | 713.28 | 1.34 | 2 |
| 龍翼航空科技(00918) | 3477.15 | 1.31 | 1 |
| 瑞博生物-B(06938) | 1338.40 | 1.27 | 1 |
| 卓越睿新(02687) | 4658.91 | 1.25 | 1 |
| 凌雄科技(02436) | 588.92 | 1.23 | 6 |
| 中信金孖展產(02799) | 3693.93 | 1.21 | 1 |
| 百心安-B(02185) | 374.07 | 1.20 | 1 |
| 澳博控股(00880) | 2079.09 | 1.19 | 1 |
| 招商局中國基金(00133) | 1244.85 | 1.19 | 2 |
| 海西新藥(02637) | 30049.21 | 1.15 | 2 |
| 中銀香港-R(82388) | 263.66 | 1.12 | 1 |
| 周黑鴨(01458) | 647.24 | 1.11 | 2 |
| 億都(國際控股)(00259) | 143.82 | 1.11 | 1 |
| 比亞迪股份(01211) | 380756.86 | 1.10 | 1 |
| 樂艙物流(02490) | 264.48 | 1.10 | 2 |
| 佐丹奴國際(00709) | 125.73 | 1.05 | 1 |
| 周大福創建(00659) | 1012.71 | 1.04 | 2 |
| 文遠知行-W(00800) | 10344.71 | 1.03 | 4 |
| 中海物業(02669) | 3400.65 | 1.02 | 2 |
| 大象未來集團(02309) | 739.28 | 1.02 | 1 |
| 納芯微(02676) | 13900.06 | 1.00 | 4 |
| 青島啤酒股份(00168) | 21717.06 | 0.97 | 2 |
| 芯智控股(02166) | 136.38 | 0.95 | 4 |
| 集海黃金(02489) | 527.34 | 0.95 | 5 |
| 建滔集團(00148) | 72141.11 | 0.93 | 4 |
| 匯量科技(01860) | 39683.74 | 0.91 | 1 |
| 摯達科技(02650) | 8629.67 | 0.90 | 1 |
| 綠色動力環保(01330) | 1694.37 | 0.90 | 2 |
| 希教國際控股(01765) | 206.96 | 0.89 | 2 |
| 莎莎國際(00178) | 1709.46 | 0.89 | 1 |
| 前海健康(00911) | 938.56 | 0.87 | 2 |
| 紅星美凱龍(01528) | 3428.96 | 0.87 | 2 |
| 晶門半導體(02878) | 176.96 | 0.87 | 1 |
| 東岳集團(00189) | 16850.27 | 0.86 | 1 |
| 中國生物製藥(01177) | 36118.89 | 0.86 | 2 |
| 海天國際(01882) | 3886.82 | 0.85 | 1 |
| 山東墨龍(00568) | 97943.15 | 0.85 | 2 |
| 中偉新材(02579) | 14384.49 | 0.83 | 3 |
| 豪威集團(00501) | 13542.54 | 0.81 | 1 |
| 中國旭陽集團(01907) | 15651.22 | 0.81 | 3 |
| 海爾智家(06690) | 50777.34 | 0.80 | 3 |
| 泛遠國際(02516) | 433.86 | 0.77 | 1 |
| 同程旅行(00780) | 10197.01 | 0.76 | 1 |
| 珍酒李渡(06979) | 2869.77 | 0.75 | 7 |
| 俊知集團(01300) | 1961.73 | 0.75 | 3 |
| 統一企業中國(00220) | 9298.66 | 0.74 | 2 |
| 兗礦能源(01171) | 64868.10 | 0.73 | 2 |
| 禪遊科技(02660) | 444.89 | 0.70 | 1 |
| 國藥控股(01099) | 10338.16 | 0.69 | 3 |
| 健康160(02656) | 21697.90 | 0.68 | 1 |
| 澳達控股(09929) | 1424.90 | 0.68 | 2 |
| 康耐特光學(02276) | 10243.64 | 0.68 | 2 |
| 正大企業國際(03839) | 272.74 | 0.66 | 2 |
| 英恒科技(01760) | 322.92 | 0.64 | 2 |
| 哈爾濱電氣(01133) | 22685.77 | 0.64 | 2 |
| 環球華商俱樂部(01757) | 1119.55 | 0.63 | 1 |
| 力勁科技(00558) | 241.48 | 0.61 | 2 |
| 山東新華製藥股份(00719) | 224.89 | 0.60 | 1 |
| 大衆公用(01635) | 8111.51 | 0.60 | 2 |
| 金沙中國有限公司(01928) | 18266.08 | 0.60 | 5 |
| 金力永磁(06680) | 9473.58 | 0.60 | 1 |
| 滔搏(06110) | 2480.48 | 0.58 | 2 |
| 遇見小面(02408) | 121.47 | 0.58 | 1 |
| 凱萊英(06821) | 6918.95 | 0.55 | 2 |
| 平安好醫生(01833) | 5893.76 | 0.54 | 1 |
| 明源雲(00909) | 623.28 | 0.54 | 2 |
| 勁方醫藥-B(02595) | 5466.50 | 0.54 | 1 |
| 百奧賽圖-B(02315) | 5705.25 | 0.53 | 1 |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 2191.60 | 0.49 | 4 |
| 天任集團(01429) | 501.00 | 0.48 | 1 |
| 豐銀禾控股(08030) | 125.33 | 0.47 | 1 |
| 建成控股(01630) | 365.72 | 0.43 | 1 |
| 普達特科技(00650) | 1542.32 | 0.40 | 1 |
| 頤海國際(01579) | 2590.82 | 0.38 | 3 |
| 現代中藥集團(01643) | 205.12 | 0.36 | 2 |
| 萬咖壹聯(01762) | 982.66 | 0.33 | 4 |
| 果下科技(02655) | 26652.44 | 0.30 | 3 |
| 美麗田園醫療健康(02373) | 365.42 | 0.26 | 1 |
| 浙江世寶(01057) | 1868.43 | 0.24 | 1 |
| KFM金德(03816) | 198.59 | 0.23 | 2 |
| 西普尼(02583) | 660.60 | 0.20 | 2 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股頻道更多獨家策劃、專家專欄,免費查閱>>