智通財經APP獲悉,截止5月11日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為520.69%、351.02%、310.39%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-18.73%、-18.00%、-5.71%。其中南華期貨股份(02691)、晨鳴紙業(01812)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別為33.64%、31.27%、31.27%;另外,東北電氣(00042)、中芯國際(00981)、中國人壽(02628)的偏離值位居後三,分別為-46.24%、-20.47%、-18.81%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.435 | 2.25 | 520.69% | -46.24% |
| 浙江世寶(01057) | 4.900 | 18.45 | 351.02% | 14.67% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.64 | 310.39% | 21.10% |
| 弘業期貨(03678) | 2.960 | 9.67 | 291.22% | -9.74% |
| 復旦張江(01349) | 2.810 | 8.24 | 251.25% | 16.33% |
| 安德利果汁(02218) | 16.900 | 48.28 | 242.19% | 8.59% |
| 凱盛新能(01108) | 3.440 | 9.48 | 230.23% | 11.25% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.910 | 2.49 | 227.47% | 31.27% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.920 | 13.44 | 227.24% | 5.50% |
| 京城機電股份(00187) | 4.120 | 10.93 | 217.72% | 9.65% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 657.500 | 446.11 | -18.73% | 3.08% |
| 兆易創新(03986) | 529.000 | 362.13 | -18.00% | 0.27% |
| 藥明康德(02359) | 138.100 | 108.72 | -5.71% | -3.02% |
| 招商銀行(03968) | 47.460 | 37.97 | -4.17% | 0.81% |
| 濰柴動力(02338) | 41.580 | 33.53 | -3.42% | -2.57% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 66.050 | 53.52 | -2.94% | -3.44% |
| 廣合科技(01989) | 209.800 | 190.3 | 8.65% | -14.43% |
| 紫金礦業(02899) | 37.780 | 34.29 | 8.71% | -3.12% |
| 交通銀行(03328) | 7.270 | 6.67 | 9.90% | -5.18% |
| 中國平安(02318) | 65.050 | 59.82 | 10.15% | -2.97% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | 10.050 | 21.94 | 161.49% | 33.64% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.910 | 2.49 | 227.47% | 31.27% |
| 山東墨龍(00568) | 7.380 | 10.14 | 64.63% | 31.27% |
| 大唐發電(00991) | 3.350 | 6.09 | 117.61% | 30.01% |
| 中國能源建設(03996) | 1.330 | 3.25 | 192.48% | 24.01% |
| 國民技術(02701) | 12.960 | 25.22 | 133.10% | 22.62% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.64 | 310.39% | 21.10% |
| 國恩科技(02768) | 51.100 | 60.54 | 41.90% | 20.08% |
| 廣汽集團(02238) | 2.750 | 6.94 | 202.18% | 20.06% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.840 | 2.11 | 201.19% | 19.03% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.435 | 2.25 | 520.69% | -46.24% |
| 中芯國際(00981) | 76.600 | 122.52 | 91.58% | -20.47% |
| 中國人壽(02628) | 31.380 | 37.95 | 44.87% | -18.81% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 259.400 | 400.31 | 84.85% | -18.22% |
| 龍蟠科技(02465) | 19.420 | 30.1 | 85.63% | -16.52% |
| 中金公司(03908) | 21.680 | 34.73 | 91.88% | -15.66% |
| 廣合科技(01989) | 209.800 | 190.3 | 8.65% | -14.43% |
| 中國交通建設(01800) | 4.540 | 6.91 | 82.38% | -11.75% |
| 先導智能(00470) | 59.050 | 56.55 | 14.72% | -10.86% |
| 中國石油化工股份(00386) | 4.600 | 5.21 | 35.65% | -10.51% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。