CBOT Financial Final Volume/Open Interest

Dow Jones
05/14
For previous business day. Open Interest subject to revision. 
Source: CME Group 
NOTE: Total volume includes Globex and RTH. 
 
                 Total             Open 
                Volume         Interest         Change 
30-YR BOND FUTURES 
JUN26          446,941        1,808,682         -3,018 
SEP26           23,892           34,747          9,452 
DEC26               13               32              6 
TOTAL          470,846        1,843,461          6,440 
 
ULTRA T-BOND FUTURES 
JUN26          388,693        2,357,071         19,454 
SEP26            5,099           18,113            744 
DEC26                1                1              1 
TOTAL          393,793        2,375,185         20,199 
 
10-YR NOTE FUTURES 
JUN26        2,122,491        5,517,654         30,588 
SEP26          233,183          434,183         54,923 
DEC26               26               34              3 
TOTAL        2,355,700        5,951,871         85,514 
 
ULTRA 10-YR NOTE FUTURES 
JUN26          574,421        2,422,496        -19,723 
SEP26           24,643           60,976         16,020 
TOTAL          599,064        2,483,472         -3,703 
 
5-YR NOTE FUTURES 
JUN26        1,246,368        6,564,988        -25,197 
SEP26           57,038          202,470         23,344 
DEC26                0                4              0 
TOTAL        1,303,406        6,767,462         -1,853 
 
2-YR NOTE FUTURES 
JUN26          886,631        4,701,117         31,657 
SEP26           66,180          166,544         39,756 
DEC26                0              262              0 
TOTAL          952,811        4,867,923         71,413 
 
FED FUNDS 
MAY26           77,933          372,190         17,419 
JUN26           46,307          245,847            656 
JUL26           26,786          262,634         10,748 
AUG26           47,901          253,772          7,471 
SEP26           14,918           95,784          4,744 
OCT26           41,630          157,544          9,475 
NOV26           41,050          110,661          8,779 
DEC26           20,012          136,126        -10,002 
JAN27           18,345          105,521          4,015 
FEB27            7,613           40,190         -1,414 
MAR27            2,341            9,353            144 
APR27            2,663           19,426             99 
MAY27            3,865           17,194             90 
JUN27              212            2,308            -41 
JUL27              572            1,946            -24 
AUG27              278            1,144            200 
SEP27                0                5              0 
OCT27                0               60              0 
NOV27                0                6              0 
TOTAL          352,426        1,831,711         52,359 
 
 
Write to Linda Rice at csstat@dowjones.com 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10