Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
05/14
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   236.07     -4.76       3,859,351 
Alphabet Cl A                   GOOGL   402.62     15.27      27,491,128 
Amazon.com                       AMZN   270.13      4.31      37,414,548 
American Airlines Group           AAL    12.71      0.02      37,115,455 
American Elec Power               AEP   127.95     -3.99      14,436,731 
Amgen                            AMGN   336.45      0.16       2,180,583 
Apple                            AAPL   298.87      4.07      50,777,253 
Applied Materials                AMAT   436.61      5.41       6,969,127 
Biogen                           BIIB   204.53      5.17       1,271,691 
Campbell's                        CPB    20.35     -0.04       6,085,805 
Check Point Software             CHKP   115.17     -1.17       1,646,111 
Cirrus Logic                     CRUS   166.45     -0.03         591,789 
Cisco Systems                    CSCO   101.87      2.58      35,932,236 
Coherus Oncology                 CHRS     1.71     -0.01       2,405,367 
Comcast Cl A                    CMCSA    24.94      0.04      33,297,609 
CSX                               CSX    44.40     -0.13      12,609,428 
eBay                             EBAY   113.01      2.61       6,683,421 
Ericsson ADR                     ERIC    12.53      0.20       9,699,528 
Fifth Third Bancorp              FITB    47.17     -1.46       5,417,566 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    36.94      0.64           4,447 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    63.79     -0.85       1,940,820 
Goodyear Tire & Rubber             GT     5.81     -0.05       8,496,591 
Health In Tech Cl A               HIT     1.54      0.02         123,279 
Honeywell International           HON   217.96     -0.58       3,345,448 
Intel                            INTC   120.29     -0.32     114,186,334 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   714.71      7.47      38,651,972 
Kimberly-Clark                    KMB    97.04     -0.30       4,301,226 
Kraft Heinz                       KHC    23.18     -0.19      12,043,415 
Mattel                            MAT    14.82     -0.36       5,091,847 
Microsoft                        MSFT   405.21     -2.56      27,646,861 
NetApp                           NTAP   118.58      2.35       2,119,841 
Northern Trust                   NTRS   162.97      0.62         976,430 
NVIDIA                           NVDA   225.83      5.05     148,103,423 
Paychex                          PAYX    89.92     -2.60       5,242,585 
PayPal Holdings                  PYPL    45.23     -0.21      15,868,789 
PepsiCo                           PEP   149.27     -2.58       5,454,863 
PomDoctor ADR                     POM   0.1281     -0.01       3,523,718 
Qualcomm                         QCOM   213.17      2.86      26,121,530 
Starbucks                        SBUX   105.95     -0.63       8,605,079 
Tesla                            TSLA   445.27     11.82      66,453,704 
Texas Instruments                 TXN   306.34     11.17       7,479,320 
VeriSign                         VRSN   295.14      9.34         811,952 
Visionary Holdings                 GV     0.29      0.02       3,350,406 
Walmart                           WMT   131.47      1.12      13,449,179 
Xerox Holdings                    XRX     2.54     -0.19       5,976,754 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 16:39 ET (20:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10