智通財經APP獲悉,根據2026年5月18日披露數據,大衆公用(01635)、中國電信(00728)、喜相逢集團(02473)位居港股通持股比例前3位,分別為73.47%、72.97%、71.91%。此外,中國財險(02328)、中國銀行(03988)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+13.89億元、+9.37億元、+7.98億元;阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、紫金礦業(02899)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-49.62億元、-15.77億元、-14.79億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大衆公用(01635) | 3.92億股 | 73.47% |
| 中國電信(00728) | 101.28億股 | 72.97% |
| 喜相逢集團(02473) | 12.24億股 | 71.91% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.82億股 | 69.77% |
| 凱盛新能(01108) | 1.73億股 | 69.24% |
| 中國神華(01088) | 23.09億股 | 68.36% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.28億股 | 67.16% |
| 弘業期貨(03678) | 1.61億股 | 64.40% |
| 南方恒生科技(03033) | 112.01億股 | 64.04% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42億股 | 61.78% |
| 廣汽集團(02238) | 17.27億股 | 61.37% |
| 昊天國際建投(01341) | 67.89億股 | 61.18% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.97億股 | 60.43% |
| 中州證券(01375) | 7.13億股 | 59.63% |
| 萬科企業(02202) | 13.15億股 | 59.61% |
| 昭衍新藥(06127) | 0.71億股 | 59.46% |
| 東方證券(03958) | 6.09億股 | 59.28% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.17億股 | 59.19% |
| 復星醫藥(02196) | 3.27億股 | 59.16% |
| 國聯民生(01456) | 2.59億股 | 58.46% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國財險(02328) | +13.89億元 | +9004.60萬股 |
| 中國銀行(03988) | +9.37億元 | +17975.28萬股 |
| 中國移動(00941) | +7.98億元 | +923.45萬股 |
| 中國石油股份(00857) | +7.18億元 | +6534.68萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | +6.90億元 | +458.07萬股 |
| 建設銀行(00939) | +6.49億元 | +7405.09萬股 |
| 匯聚科技(01729) | +5.89億元 | +2902.60萬股 |
| 天岳先進(02631) | +5.84億元 | +531.74萬股 |
| 瀾起科技(06809) | +5.32億元 | +120.77萬股 |
| 大族數控(03200) | +3.84億元 | +244.70萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -49.62億元 | -3767.55萬股 |
| 小米集團-W(01810) | -15.77億元 | -5142.98萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -14.79億元 | -4296.15萬股 |
| 美團-W(03690) | -14.32億元 | -1743.42萬股 |
| 友邦保險(01299) | -13.78億元 | -1590.04萬股 |
| 華虹半導體(01347) | -11.77億元 | -1016.75萬股 |
| 快手-W(01024) | -9.17億元 | -1882.76萬股 |
| 中芯國際(00981) | -7.58億元 | -1103.90萬股 |
| 吉利汽車(00175) | -7.56億元 | -3675.10萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.50億元 | -311.80萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。