智通財經APP獲悉,截止5月18日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為592.31%、363.88%、318.68%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-25.91%、-18.52%、-3.65%。其中大唐發電(00991)、安德利果汁(02218)、南華期貨股份(02691)的偏離值位居前三,分別為122.09%、73.40%、41.81%;另外,東鵬飲料(09980)、上海電氣(02727)、中國人壽(02628)的偏離值位居後三,分別為-20.60%、-18.61%、-18.57%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 29.05% |
| 浙江世寶(01057) | 4.900 | 18.98 | 363.88% | 23.35% |
| 弘業期貨(03678) | 2.730 | 9.54 | 318.68% | 19.16% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.62 | 318.67% | 24.19% |
| 安德利果汁(02218) | 18.140 | 63.09 | 316.59% | 73.40% |
| 復旦張江(01349) | 2.630 | 7.73 | 252.09% | 14.83% |
| 凱盛新能(01108) | 3.290 | 9.25 | 236.78% | 16.14% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.580 | 12.66 | 231.00% | 7.39% |
| 大唐發電(00991) | 2.940 | 7.93 | 223.13% | 122.09% |
| 京城機電股份(00187) | 3.980 | 10.47 | 215.08% | 4.75% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 674.500 | 417.23 | -25.91% | -4.13% |
| 兆易創新(03986) | 588.000 | 400 | -18.52% | 0.09% |
| 招商銀行(03968) | 46.580 | 37.47 | -3.65% | 1.37% |
| 藥明康德(02359) | 125.800 | 102.05 | -2.83% | 0.40% |
| 濰柴動力(02338) | 40.120 | 33.41 | -0.25% | 1.51% |
| 東鵬飲料(09980) | 165.600 | 142.2 | 2.86% | -20.60% |
| 中國平安(02318) | 61.850 | 54.89 | 6.31% | -5.79% |
| 紫金礦業(02899) | 34.420 | 30.9 | 7.52% | -3.64% |
| 美的集團(00300) | 91.700 | 82.83 | 8.19% | -0.14% |
| 三一重工(06031) | 21.840 | 19.91 | 9.20% | -1.90% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐發電(00991) | 2.940 | 7.93 | 223.13% | 122.09% |
| 安德利果汁(02218) | 18.140 | 63.09 | 316.59% | 73.40% |
| 南華期貨股份(02691) | 10.190 | 23.66 | 178.12% | 41.81% |
| 東北電氣(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 29.05% |
| 昭衍新藥(06127) | 19.730 | 39.28 | 138.47% | 27.33% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.740 | 9.06 | 190.11% | 27.19% |
| 山東墨龍(00568) | 6.690 | 9.32 | 66.82% | 26.68% |
| 綠色動力環保(01330) | 6.200 | 10 | 93.23% | 25.61% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.62 | 318.67% | 24.19% |
| 廣和通(00638) | 11.450 | 24.75 | 158.95% | 23.74% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東鵬飲料(09980) | 165.600 | 142.2 | 2.86% | -20.60% |
| 上海電氣(02727) | 4.750 | 9.02 | 127.37% | -18.61% |
| 中國人壽(02628) | 29.760 | 34.75 | 39.85% | -18.57% |
| 龍旗科技(09611) | 26.120 | 38.93 | 78.52% | -16.38% |
| 中國交通建設(01800) | 4.460 | 6.61 | 77.58% | -14.34% |
| 勝宏科技(02476) | 368.800 | 346.2 | 12.44% | -10.47% |
| 中國太保(02601) | 32.940 | 33.87 | 23.16% | -9.35% |
| 新華文軒(00811) | 10.420 | 13.08 | 50.38% | -8.28% |
| 華勤技術(03296) | 110.200 | 112.32 | 22.09% | -7.47% |
| 農業銀行(01288) | 6.070 | 6.6 | 30.31% | -7.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。