Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
05/27
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   240.49     -4.27       3,158,638 
Alphabet Cl A                   GOOGL   388.88      5.91      26,286,931 
Amazon.com                       AMZN   265.29     -1.03      37,850,466 
American Airlines Group           AAL    14.85      1.00     109,686,193 
American Elec Power               AEP   130.90     -0.69       5,882,658 
Amgen                            AMGN   335.94     -3.36       1,835,574 
Apple                            AAPL   308.33     -0.49      46,508,832 
Applied Materials                AMAT   454.89     22.73       8,024,346 
Biogen                           BIIB   193.08     -0.68         929,934 
Campbell's                        CPB    20.13     -0.45       7,125,697 
Check Point Software             CHKP   131.08     -2.55       1,320,165 
Cirrus Logic                     CRUS   178.30      7.13         463,159 
Cisco Systems                    CSCO   118.33     -2.08      26,126,254 
Coherus Oncology                 CHRS     1.64      0.03       1,268,807 
Comcast Cl A                    CMCSA    25.15     -0.06      25,665,288 
CSX                               CSX    46.61      1.09      10,730,619 
eBay                             EBAY   115.31     -0.44       3,507,613 
Ericsson ADR                     ERIC    13.72      0.22      11,397,865 
Fifth Third Bancorp              FITB    49.82      0.34       6,930,454 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    37.53      1.34           3,368 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    66.13      0.98       1,963,439 
Goodyear Tire & Rubber             GT     6.03      0.14       7,780,097 
Health In Tech Cl A               HIT   0.8664     -0.03         276,980 
Honeywell International           HON   231.72      3.80       6,549,590 
Intel                            INTC   123.52      3.68     107,165,586 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   730.28     12.74      33,507,370 
Kimberly-Clark                    KMB    98.77     -0.37       3,683,591 
Kraft Heinz                       KHC    23.85      0.06      15,036,417 
Mattel                            MAT    15.07     -0.02       3,670,603 
Microsoft                        MSFT   416.03     -2.54      29,467,863 
NetApp                           NTAP   138.95     -0.41       6,038,549 
Northern Trust                   NTRS   169.94      2.17       1,160,710 
NVIDIA                           NVDA   214.86     -0.47     182,387,217 
Paychex                          PAYX    94.80     -2.20       2,958,815 
PayPal Holdings                  PYPL    44.16     -0.07      13,135,371 
PepsiCo                           PEP   145.68     -4.89       8,247,310 
PomDoctor ADR                     POM   0.1089     -0.01         685,793 
Qualcomm                         QCOM   248.82     10.66      30,539,246 
Starbucks                        SBUX   101.42     -1.69       9,076,879 
Tesla                            TSLA   433.59      7.58      44,396,624 
Texas Instruments                 TXN   324.89     15.68       8,430,196 
VeriSign                         VRSN   306.86     -3.14         770,226 
Visionary Holdings                 GV    0.354      0.03         562,938 
Walmart                           WMT   118.57     -1.70      28,633,722 
Xerox Holdings                    XRX     3.01      0.11      12,363,084 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 16:43 ET (20:43 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10