格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日天利控股集團(00117)、百富環球(00327)、中聯發展控股(00264)、優必選(09880)、華潤醫療(01515)、滔搏(06110)、勝宏科技(02476)、數碼通電訊(00315)、九龍倉集團(00004)、蔚來-SW(09866)、高鑫零售(06808)、科倫博泰生物(06990)、九福來(08611)、中集集團(02039)、北大青鳥環宇(08095)、PACIFIC LEGEND(08547)、中海油田服務(02883)、MOS HOUSE(01653)、百果園集團(02411)、中芯國際(00981)、量化派(02685)、佰澤醫療(02609)、時代天使(06699)、五一視界(06651)、稀美資源-五百(09936)、電訊盈科(00008)、美格智能(03268)、深圳高速公路股份(00548)、森松國際(02155)、兗礦能源(01171)、大象未來集團(02309)、通通AI社交(00628)、兆易創新(03986)、中石化油服(01033)、三花智控(02050)、中海物業(02669)、VITASOY INT'L(00345)、東方海外國際(00316)、信義光能(00968)、金山軟件(03888)、深圳國際(00152)、太美醫療科技(02576)、中煤能源(01898)、中遠海控(01919)、恒安國際(01044)、明源雲(00909)、訊飛醫療科技(02506)、鞍鋼股份(00347)、瑞昌國際控股(01334)、埃斯頓(02715)、大衆公用(01635)、紫金黃金國際(02259)、連連數字(02598)、首程控股(00697)、贏家時尚(03709)、中升控股(00881)、中國前沿科技集團(01661)、敏華控股(01999)、中國國航(00753)、比亞迪股份(01211)、藍思科技(06613)、太古股份公司B(00087)、鍋圈(02517)、江蘇寧滬高速公路(00177)、中國龍工(03339)、嗶哩嗶哩-W(09626)、中國燃氣(00384)、中國海洋石油(00883)、牧原股份(02714)、德翔海運(02510)、康方生物(09926)、石四藥集團(02005)、歌禮制藥-B(01672)、融創服務(01516)、農業銀行(01288)、太古地產(01972)、中國海外宏洋集團(00081)、中國南方航空股份(01055)、環聯連訊(01473)、中國光大控股(00165)、德祥地產(00199)、和鉑醫藥-B(02142)、招商證券(06099)、兆威機電(02692)、中國食品(00506)、遼港股份(02880)、偉業控股(01570)、九興控股(01836)、派格生物醫藥-B(02565)、上海電氣(02727)、萬維智能科技(00209)、華潤建材科技(01313)、綠色動力環保(01330)、中裕能源(03633)、中國人民保險集團(01339)、國藥控股(01099)、中國人壽(02628)、四川成渝高速公路(00107)、創維集團(00751)、香港交易所-R(80388)、重慶鋼鐵股份(01053)、華興資本控股(01911)、海倫司(09869)、中國東方航空股份(00670)、心泰醫療(02291)、金輝控股(09993)、歐康維視生物-B(01477)、香港中旅(00308)、聖貝拉集團(02508)、微創腦科學(02172)、海昌海洋公園(02255)、德銀天下(02418)、腦動極光-B(06681)、健康之路(02587)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、博安生物(06955)、基石控股(01592)、IFBH(06603)、龍光集團(03380)、深圳控股(00604)出現放量,量比分別為2.49、2.42、2.36、1.98、1.91、1.83、1.79、1.78、1.64、1.55、1.52、1.49、1.45、1.44、1.37、1.36、1.36、1.33、1.29、1.28、1.23、1.19、1.19、1.18、1.17、1.17、1.17、1.17、1.14、1.11、1.09、1.06、1.05、1.05、1.04、1.04、1.04、1.03、1.02、1.01、0.99、0.99、0.97、0.94、0.94、0.93、0.92、0.92、0.91、0.90、0.88、0.88、0.86、0.76、0.76、0.76、0.76、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.70、0.66、0.64、0.64、0.63、0.62、0.62、0.62、0.60、0.59、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.52、0.52、0.52、0.50、0.48、0.48、0.47、0.46、0.45、0.42、0.41、0.41、0.39、0.37、0.35、0.32、0.31、0.31、0.30、0.30、0.27、0.26、0.26、0.25、0.24、0.22、0.20、0.19、0.18、0.11、0.10、0.07。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 天利控股集團(00117) | 26177.22 | 2.49 | 3 |
| 百富環球(00327) | 2703.38 | 2.42 | 5 |
| 中聯發展控股(00264) | 1067.48 | 2.36 | 1 |
| 優必選(09880) | 217973.06 | 1.98 | 1 |
| 華潤醫療(01515) | 1719.23 | 1.91 | 1 |
| 滔搏(06110) | 3529.59 | 1.83 | 2 |
| 勝宏科技(02476) | 350159.46 | 1.79 | 1 |
| 數碼通電訊(00315) | 961.43 | 1.78 | 1 |
| 九龍倉集團(00004) | 17387.85 | 1.64 | 1 |
| 蔚來-SW(09866) | 46990.05 | 1.55 | 1 |
| 高鑫零售(06808) | 1589.46 | 1.52 | 1 |
| 科倫博泰生物(06990) | 60133.00 | 1.49 | 6 |
| 九福來(08611) | 102.46 | 1.45 | 1 |
| 中集集團(02039) | 7903.47 | 1.44 | 1 |
| 北大青鳥環宇(08095) | 360.51 | 1.37 | 1 |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 740.85 | 1.36 | 1 |
| 中海油田服務(02883) | 9347.60 | 1.36 | 1 |
| MOS HOUSE(01653) | 695.30 | 1.33 | 1 |
| 百果園集團(02411) | 641.01 | 1.29 | 1 |
| 中芯國際(00981) | 1651388.78 | 1.28 | 2 |
| 量化派(02685) | 3423.98 | 1.23 | 1 |
| 佰澤醫療(02609) | 5107.78 | 1.19 | 1 |
| 時代天使(06699) | 8886.50 | 1.19 | 2 |
| 五一視界(06651) | 215348.59 | 1.18 | 2 |
| 稀美資源-五百(09936) | 6200.38 | 1.17 | 10 |
| 電訊盈科(00008) | 6323.45 | 1.17 | 1 |
| 美格智能(03268) | 7545.75 | 1.17 | 1 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 1185.20 | 1.17 | 2 |
| 森松國際(02155) | 19247.32 | 1.14 | 3 |
| 兗礦能源(01171) | 47039.85 | 1.11 | 1 |
| 大象未來集團(02309) | 855.82 | 1.09 | 1 |
| 通通AI社交(00628) | 2016.02 | 1.06 | 1 |
| 兆易創新(03986) | 243166.12 | 1.05 | 2 |
| 中石化油服(01033) | 4537.57 | 1.05 | 2 |
| 三花智控(02050) | 104296.43 | 1.04 | 2 |
| 中海物業(02669) | 4910.10 | 1.04 | 1 |
| VITASOY INT'L(00345) | 1573.95 | 1.04 | 3 |
| 東方海外國際(00316) | 19431.24 | 1.03 | 2 |
| 信義光能(00968) | 18731.45 | 1.02 | 2 |
| 金山軟件(03888) | 27255.78 | 1.01 | 1 |
| 深圳國際(00152) | 7977.43 | 0.99 | 6 |
| 太美醫療科技(02576) | 294.81 | 0.99 | 6 |
| 中煤能源(01898) | 21527.57 | 0.97 | 2 |
| 中遠海控(01919) | 39180.55 | 0.94 | 2 |
| 恒安國際(01044) | 6945.55 | 0.94 | 1 |
| 明源雲(00909) | 1911.81 | 0.93 | 1 |
| 訊飛醫療科技(02506) | 1684.16 | 0.92 | 1 |
| 鞍鋼股份(00347) | 1162.66 | 0.92 | 2 |
| 瑞昌國際控股(01334) | 631.22 | 0.91 | 4 |
| 埃斯頓(02715) | 20470.89 | 0.90 | 1 |
| 大衆公用(01635) | 8290.64 | 0.88 | 1 |
| 紫金黃金國際(02259) | 76854.24 | 0.88 | 1 |
| 連連數字(02598) | 950.61 | 0.86 | 1 |
| 首程控股(00697) | 10292.91 | 0.76 | 2 |
| 贏家時尚(03709) | 220.32 | 0.76 | 1 |
| 中升控股(00881) | 4056.80 | 0.76 | 1 |
| 中國前沿科技集團(01661) | 101.62 | 0.76 | 2 |
| 敏華控股(01999) | 6565.56 | 0.74 | 2 |
| 中國國航(00753) | 10728.33 | 0.73 | 1 |
| 比亞迪股份(01211) | 167077.17 | 0.72 | 2 |
| 藍思科技(06613) | 63980.64 | 0.71 | 3 |
| 太古股份公司B(00087) | 842.87 | 0.71 | 1 |
| 鍋圈(02517) | 6326.26 | 0.70 | 3 |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7010.07 | 0.66 | 6 |
| 中國龍工(03339) | 1521.28 | 0.64 | 2 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 72566.91 | 0.64 | 2 |
| 中國燃氣(00384) | 4345.25 | 0.63 | 2 |
| 中國海洋石油(00883) | 173161.30 | 0.62 | 1 |
| 牧原股份(02714) | 8116.03 | 0.62 | 2 |
| 德翔海運(02510) | 2072.72 | 0.62 | 3 |
| 康方生物(09926) | 59518.95 | 0.60 | 2 |
| 石四藥集團(02005) | 936.16 | 0.59 | 1 |
| 歌禮制藥-B(01672) | 2641.11 | 0.59 | 4 |
| 融創服務(01516) | 554.97 | 0.59 | 1 |
| 農業銀行(01288) | 42505.99 | 0.58 | 2 |
| 太古地產(01972) | 4424.69 | 0.58 | 1 |
| 中國海外宏洋集團(00081) | 1702.90 | 0.57 | 1 |
| 中國南方航空股份(01055) | 4358.49 | 0.56 | 2 |
| 環聯連訊(01473) | 245.30 | 0.56 | 3 |
| 中國光大控股(00165) | 5827.74 | 0.55 | 3 |
| 德祥地產(00199) | 1865.26 | 0.55 | 4 |
| 和鉑醫藥-B(02142) | 2831.31 | 0.55 | 2 |
| 招商證券(06099) | 11773.53 | 0.55 | 1 |
| 兆威機電(02692) | 15967.89 | 0.55 | 2 |
| 中國食品(00506) | 855.78 | 0.55 | 2 |
| 遼港股份(02880) | 112.54 | 0.54 | 1 |
| 偉業控股(01570) | 195.51 | 0.54 | 1 |
| 九興控股(01836) | 1211.10 | 0.53 | 3 |
| 派格生物醫藥-B(02565) | 19430.58 | 0.52 | 3 |
| 上海電氣(02727) | 38123.80 | 0.52 | 4 |
| 萬維智能科技(00209) | 2014.75 | 0.52 | 5 |
| 華潤建材科技(01313) | 794.47 | 0.50 | 2 |
| 綠色動力環保(01330) | 702.15 | 0.48 | 2 |
| 中裕能源(03633) | 1169.55 | 0.48 | 2 |
| 中國人民保險集團(01339) | 20957.50 | 0.47 | 1 |
| 國藥控股(01099) | 5760.01 | 0.46 | 2 |
| 中國人壽(02628) | 95361.81 | 0.45 | 1 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2006.51 | 0.42 | 3 |
| 創維集團(00751) | 285.36 | 0.41 | 2 |
| 香港交易所-R(80388) | 153.23 | 0.41 | 2 |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 276.51 | 0.39 | 3 |
| 華興資本控股(01911) | 198.27 | 0.37 | 2 |
| 海倫司(09869) | 191.47 | 0.35 | 1 |
| 中國東方航空股份(00670) | 2495.21 | 0.32 | 2 |
| 心泰醫療(02291) | 2147.70 | 0.31 | 3 |
| 金輝控股(09993) | 46347.80 | 0.31 | 3 |
| 歐康維視生物-B(01477) | 261.80 | 0.30 | 2 |
| 香港中旅(00308) | 10668.99 | 0.30 | 4 |
| 聖貝拉集團(02508) | 204.40 | 0.27 | 1 |
| 微創腦科學(02172) | 1245.42 | 0.26 | 3 |
| 海昌海洋公園(02255) | 17087.64 | 0.26 | 2 |
| 德銀天下(02418) | 1064.46 | 0.25 | 3 |
| 腦動極光-B(06681) | 10620.48 | 0.24 | 3 |
| 健康之路(02587) | 3215.48 | 0.22 | 1 |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 720.68 | 0.20 | 3 |
| 博安生物(06955) | 2335.84 | 0.19 | 1 |
| 基石控股(01592) | 119.07 | 0.18 | 2 |
| IFBH(06603) | 1126.38 | 0.11 | 3 |
| 龍光集團(03380) | 1988.92 | 0.10 | 3 |
| 深圳控股(00604) | 188.88 | 0.07 | 2 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股頻道更多獨家策劃、專家專欄,免費查閱>>