路透新加坡5月29日 - 如需查看現貨原油招標新聞,請點擊.....CRU-O/TEND-O
如需查看石油產品招標信息,請點擊:
石腦油......NAP/TENDA 汽油...MOG/TENDA
航空煤油/柴油...MDIS/TENDA 燃料油...FUEL/TENDA
亞洲/中東未決原油招標: (b = 買入 / s = 賣出)
* 招標結果,** 招標發布,*** 後續更新
國家/公司 | 等級 | 數量 | 截止日期 | 裝船日期 |
韓國/SK能源 | b: 中東 | 6月2日 | 7月至10月裝運的長期招標;來自阿聯酋、阿曼、卡塔爾的原油和凝析油 | |
印度/MRPL | b: | 650KB | 5月20日 | |
泰國/PTT | b: 輕質原油 | 1,000KB | 5月14日 下午3點 | 6月到貨起 |
印度/HPCL | b: 阿曼 | 2,000KB | 維托爾,-10/20 美分,截至6月的布蘭特 | 7月到貨 |
印度/IOC | b: WTI 米德蘭 | 4,000KB | 4月1日 | 5月裝船 |
印度/MRPL | b: 阿曼 | 650KB | 4月2日 | 6月到港 |
招標結果 | 等級 | 數量 | 結果 | 裝船日期 |
印度/IOC | b: WAF,穆爾班 | 5,000KB | 基桑傑、涅姆巴至帕拉迪普;烏桑、穆爾班至瓦迪納爾;穆爾班至金奈;WAF較當日布蘭特原油高出4美元,穆爾班與當日布蘭特原油持平或略高 | |
台灣/中油 | b:輕質原油 | 4,000KB | 托克、雪佛龍,較7月布蘭特原油報價高出12-13美元 | 8月到貨 |
印度/BPCL | b: 穆爾班 | 1,000KB | 維托爾,較迪拜報價高出15美元 | 5月底至6月到貨 |
台灣/CPC | b:WTI | 2,000KB | 托克 | 7月到貨 |
台灣/CPC | b: 阿曼 | 2,000KB | 託薩? | 5月裝船 |
台灣/福摩薩石化 | b: 阿曼 | 2,000KB | 託薩,+40美元 | 5月到貨 |
印度/HPCL | b: 福爾卡多斯+阿格巴米 | 2,000KB | 託薩 | 5月1日至20日到貨 |
台灣/CPC | b: WTI | 4,000KB | ATC、雪佛龍各售出200萬桶 | 6月到貨 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AL | 2,000KB | IDK | 3月26日至29日在延布裝船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AH | 2,000KB | 現代石油銀行 | 3月10-30日從埃及艾因蘇赫納港裝船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AL | 650KB | IDK | 待定,從延布裝船 |
法國/TOTSA | s: 阿曼 | 1,000-2,000KB | 埃克森美孚,較迪拜報價高出20美元以上 | 4月1日至30日裝船,阿曼米納·阿爾法哈爾港 |
法國/TOTSA | s: 阿曼 | 1,000KB | 埃克森美孚,較迪拜報價高出7美元 | 4月1日至27日裝船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AXL | 2,000KB | IKD,+30 至 OSP 到岸價 | 5月到貨,船隻在台灣附近 |
中國/盛虹石化 | s: 巴士拉重質原油 | 950KB | Petron,接近+20美元 | 3月5-12日交貨 |
印度/IOC | b: 拉帕+塞皮亞 | 道達爾能源 | 5月3日至12日到港 | |
印度/IOC | b: 烏桑+烏塔帕特 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 4月29日-5月12日抵達 |
印度/IOC | b: Hungo | 1,000KB | 維托爾 | 4月29日-5月12日到港 |
印度/IOC | b: WTI | 2,000KB | 奧克西德 | 4月29日-5月12日到港 |
*印度/BPCL | b:阿曼 | 1,000KB | 迪拜託薩油價接近80美分/桶 | 4月 |
*印度/BPCL | b:上扎庫姆 | 500KB | 託薩迪拜 +70-80美分/桶 | 5月 |
*印度/BPCL | b:達斯 | 500KB | 迪拜 +1-1.5美元 | 4月交貨 |
*泰國/IRPC | b: Das | 2*500KB | 嘉能可、Totsa迪拜約+1.5美元 | 4月 |
印度/MRPL | b: 基桑傑 + 莫斯塔達 | 2,000KB | 埃克森 | 4月交貨 |
台灣/CPC | b: WTI | 4,000KB | 5月到貨 | |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 卡塔爾土地 | 5,000KB | 信實,迪拜 +1.10美元 | 4月1-30日裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 卡塔爾海運 | 5,000KB | Eneos報價較迪拜報價略高 | 4月1日至30日裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: al-Shaheen | 6*5,000KB | Totsa、信實 x3 和 殼牌 x2,迪拜期價 +87 美分 | 4月1-2日、16-17日、17-18日、19-20日、25-26日和27-28日 |
印度/MRPL | b:Murban | 2,000KB | Totsa | 4月發貨 |
台灣/福爾摩沙 | b: 阿曼 | 2,000KB | Totsa,較迪拜報價高出約20美元 | 4月-5月裝船 |
印度/IOC | b: Pazflor+Agbami | 2,000KB | 託薩 | 4月-5月交貨 |
印度/IOC | b: Akpo+Bonny Light | 2,000KB | 殼牌 | 4月交貨 |
印度/IOC | b: 上扎庫姆 | 2,000KB | 墨丘利 | 4月交付 |
印度/IOC | b: 丁香 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 3月裝船 |
印度/IOC | b: Hungo | 1,000KB | 埃克森美孚 | 3月裝船 |
印度/IOC | b: 上扎庫姆 | 2,000KB | 墨丘利 | 3月裝船 |
印度/IOC | b: 穆爾班 | 1,000KB | 殼牌 | 3月裝船 |
沙特阿拉伯/ATC | b: 上扎庫姆 | 4,000KB | 中海油和PTT各售出100萬桶中酸原油,雷普索爾、菲利普斯66、中化集團和出光各售出50萬桶 | 4月1日至27日裝船 |
印度/BPCL | b:阿曼、巴士拉中質原油 | 長期合同,托克公司(Trafigura)將每季度供應四船阿曼原油,價格比迪拜報價低 75 美分/桶,並供應一船巴士拉中質原油,價格比該等級的官方售價低 40 美分/桶 | 2026年4月-2027年3月 | |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:al-Shaheen | 4*5,000KB | Totsa*1:-32美分/桶;Unipec*3:-35美分/桶;長期價格 -33美分/桶 | 3月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾陸上 | 5,000KB | 信實 | 3月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 卡塔爾海運 | 5,000KB | PTT 報 -1.08 美元/桶 | 3月裝船 |
印度/IOC | b:Oriente | 2,000KB | 托克,較布蘭特原油低2美元 | 3月底交貨 |
印度/HPCL | b: 卡菲吉,上扎庫姆 | 2,000KB | ATC,卡菲吉 -1.40美元;上扎庫姆 +0.35美元 CFR | |
印度/MRPL | b: 巴士拉重質原油 | 1,000KB | 維托爾 | |
印度/MRPL | b: 阿曼 | 1,000KB | 殼牌 | |
印度/IOC | b: 烏姆·盧盧 | 1,000KB | 託薩 | |
印度/IOC | b: 上扎庫姆 | 1,000KB | 託薩 | |
印度/IOC | b: 涅姆巴 | 1,000KB | 雪佛龍 | |
印度/IOC | b: akpo | 1,000KB | 雪佛龍 | |
印度/MRPL | b: 原油 | 1,000-2,000KB | 2月5日 | |
**斯里蘭卡/CEYPETCO | b:WTI | 700KB | 12月9日(72小時) | 3月23-27日 |
**斯里蘭卡/CEYPETCO | b:Murban | 4*700KB | 11月25日(60天) | 4月15日-8月14日 |
**印度/HPCL | b: 原油 | 1月25日 | 1月到貨 | |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾陸上 | 500KB | 信實較迪拜報價高出30美分/桶 | 2月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾海運 | 500KB | Unipec 較迪拜報價貼水60美分/桶 | 2月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:al-Shaheen | 500KB | HMEL 較迪拜報價高出42美分/桶 | 2月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:al-Shaheen | 500KB | 信實較迪拜報價高出42美分/桶 | 2月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: al-Shaheen | 3*500KB | 嘉能可較迪拜報價高出42美分/桶 | 2月裝船 |
印度/MRPL | b:巴士拉重質油 | 1,000KB | 維托爾 | 2月到貨 |
印度/IOC | b: 穆爾班 | 2,000KB | 托克 | 1月裝船 |
台灣/CPC | b: WTI | 4,000KB | 埃尼、雪佛龍 | 2月到貨 |
印度/IOC | b: 涅姆巴 | 1,000KB | 雪佛龍 | 1月裝船 |
印度/IOC | b: Kole | 1,000KB | 雪佛龍 | 1月裝船 |
印度/IOC | b: 基桑傑 | 1,000KB | 埃尼 | 1月裝船 |
*馬來西亞/馬來西亞國家石油公司 | b: 上扎庫姆 | 2,000KB | 托克 | 1月到貨 |
*馬來西亞/馬來西亞國家石油公司 | b: 巴士拉重質原油 + 上扎庫姆 | 2,000KB | 維托爾 | 1月到貨 |
*台灣/福爾摩沙 | b: 上扎庫姆 | 2,000KB | 道達爾能源迪拜 +20-30美分/桶 FOB | 1月 |
*印度/MRPL | b: 穆爾班 | 1,000KB | BP迪拜 +3.5-4美元 C&F | 1月 |
*馬來西亞/PETRONAS | b: 上扎庫姆 | 2,000KB | 托克 | 1月到貨 |
*馬來西亞/馬來西亞國家石油公司 | b: 巴士拉重質原油 + 上扎庫姆 | 2,000KB | 維托爾 | 1月到貨 |
*台灣/福爾摩沙 | b: 上扎庫姆 | 2,000KB | 道達爾能源迪拜 +20-30美分/桶 FOB | 1月 |
科威特/KPC | b: 科威特重質原油 | 500KB | 信實 | 12月6日至7日 |
科威特/KPC | b: 始新世 | 500KB | 信實 | 12月8-9日 |
中國/延昌 | b: CPC混合油 | 1,000KB | 維托爾 | 1月到貨 |
中國/延昌 | b: Murban | 2,000KB | 墨丘利 | 1月抵達 |
印度/IOC | b: Hungo | 1,000KB | 埃克森美孚 | 1月底至2月初交貨 |
印度/IOC | b: 涅姆巴 | 1,000KB | 託薩 | 1月底至2月初交貨 |
印度/IOC | b: 烏桑 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 1月底至2月初交貨 |
印度/IOC | b: 阿科 | 1,000KB | 託薩 | 1月底至2月初交貨 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:卡塔爾陸上 | 500KB | 信實 | 1月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: 卡塔爾海運 | 500KB | Unipec在迪拜+約5美分/桶 | 1月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s:al-Shaheen | 500KB | 維托爾 | 1月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: al-Shaheen | 2*500KB | HMEL | 1月裝船 |
卡塔爾/卡塔爾能源 | s: al-Shaheen | 3*500KB | Totsa | 1月裝船 |
印度/HPCL | b: Murban | 2,000KB | 1月到貨 | |
印度/HPCL | b: WTI | 2,000KB | 1月到貨 | |
印度/MRPL | b: 巴士拉中質 | 1,000KB | 1月1日至7日交付 | |
(為便利非英文母語者,路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤,或未能包含所需語境,路透不保證自動化翻譯文本的準確性,僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失,路透不承擔任何責任。)