智通財經APP獲悉,截止6月4日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為718.18%、344.85%、307.14%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-30.93%、-19.34%、-5.58%。其中東北電氣(00042)、大唐發電(00991)、新天綠色能源(00956)的偏離值位居前三,分別為132.01%、93.81%、35.37%;另外,浙江世寶(01057)、中興通訊(00763)、泰格醫藥(03347)的偏離值位居後三,分別為-20.01%、-14.25%、-13.30%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 132.01% |
| 浙江世寶(01057) | 4.660 | 17.31 | 344.85% | -20.01% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.38 | 307.14% | 6.84% |
| 弘業期貨(03678) | 2.330 | 7.81 | 301.29% | -4.72% |
| 安德利果汁(02218) | 17.940 | 54.55 | 264.21% | -4.77% |
| 復旦張江(01349) | 2.330 | 6.85 | 251.93% | 4.43% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.740 | 2.15 | 248.65% | 31.76% |
| 龍源電力(00916) | 6.690 | 19.31 | 245.74% | 31.68% |
| 大唐發電(00991) | 3.060 | 8.81 | 244.77% | 93.81% |
| 凱盛新能(01108) | 3.010 | 8.46 | 236.54% | 5.52% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 723.500 | 417.2 | -30.93% | -7.21% |
| 兆易創新(03986) | 786.000 | 529.31 | -19.34% | 1.21% |
| 藥明康德(02359) | 123.500 | 97.35 | -5.58% | -1.29% |
| 招商銀行(03968) | 47.620 | 38.1 | -4.16% | -0.19% |
| 濰柴動力(02338) | 40.680 | 33.74 | -0.66% | 1.03% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 53.350 | 47.12 | 5.79% | 6.68% |
| 勝宏科技(02476) | 415.000 | 366.72 | 5.85% | -10.43% |
| 交通銀行(03328) | 7.370 | 6.72 | 9.23% | -2.07% |
| 三一重工(06031) | 19.680 | 18.14 | 10.42% | 0.51% |
| 美的集團(00300) | 88.800 | 82.51 | 11.30% | 1.79% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 132.01% |
| 大唐發電(00991) | 3.060 | 8.81 | 244.77% | 93.81% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.520 | 9.41 | 220.17% | 35.37% |
| 大族數控(03200) | 176.000 | 298.8 | 103.35% | 33.74% |
| 華勤技術(03296) | 82.150 | 116.48 | 69.84% | 32.46% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.740 | 2.15 | 248.65% | 31.76% |
| 龍源電力(00916) | 6.690 | 19.31 | 245.74% | 31.68% |
| 兗礦能源(01171) | 15.820 | 27.27 | 106.45% | 29.64% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.310 | 3.38 | 209.16% | 26.33% |
| 中信建投證券(06066) | 11.480 | 25.07 | 161.59% | 22.11% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 4.660 | 17.31 | 344.85% | -20.01% |
| 中興通訊(00763) | 28.380 | 37.74 | 59.27% | -14.25% |
| 泰格醫藥(03347) | 31.920 | 39.23 | 47.21% | -13.30% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 5.940 | 12.96 | 161.28% | -10.63% |
| 勝宏科技(02476) | 415.000 | 366.72 | 5.85% | -10.43% |
| 福萊特玻璃(06865) | 7.910 | 11.22 | 69.91% | -10.40% |
| 中國中車(01766) | 5.370 | 5.64 | 25.88% | -9.46% |
| 均勝電子(00699) | 16.430 | 26.56 | 93.61% | -8.99% |
| 上海電氣(02727) | 4.190 | 7.96 | 127.45% | -8.82% |
| 中國能源建設(03996) | 1.240 | 2.8 | 170.16% | -8.54% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。