智通財經APP獲悉,截止6月2日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為660.56%、351.99%、300.41%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-33.33%、-20.03%、-7.88%。其中大唐發電(00991)、東北電氣(00042)、新天綠色能源(00956)的偏離值位居前三,分別為102.95%、79.96%、47.17%;另外,中興通訊(00763)、藍思科技(06613)、泰格醫藥(03347)的偏離值位居後三,分別為-17.56%、-17.31%、-15.11%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.355 | 2.25 | 660.56% | 79.96% |
| 浙江世寶(01057) | 4.770 | 18 | 351.99% | -11.51% |
| 弘業期貨(03678) | 2.440 | 8.16 | 300.41% | -5.40% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.35 | 295.77% | -4.95% |
| 安德利果汁(02218) | 18.250 | 55.98 | 267.40% | 0.90% |
| 復旦張江(01349) | 2.440 | 7.09 | 247.95% | 1.58% |
| 大唐發電(00991) | 3.200 | 9.18 | 243.75% | 102.95% |
| 龍源電力(00916) | 6.780 | 18.8 | 232.15% | 20.47% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.830 | 2.28 | 228.92% | 16.84% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.610 | 9.87 | 227.42% | 47.17% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 779.500 | 433.89 | -33.33% | -10.15% |
| 兆易創新(03986) | 711.000 | 474.7 | -20.03% | 0.30% |
| 藥明康德(02359) | 129.700 | 99.75 | -7.88% | -3.86% |
| 招商銀行(03968) | 48.420 | 38.8 | -4.03% | 0.11% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 58.850 | 48.4 | -1.50% | -0.50% |
| 勝宏科技(02476) | 407.600 | 350 | 2.85% | -14.87% |
| 濰柴動力(02338) | 39.220 | 34 | 3.85% | 5.50% |
| 交通銀行(03328) | 7.510 | 6.85 | 9.19% | -2.50% |
| 紫金礦業(02899) | 34.440 | 31.58 | 9.84% | -1.30% |
| 中國平安(02318) | 58.600 | 53.88 | 10.14% | 0.64% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐發電(00991) | 3.200 | 9.18 | 243.75% | 102.95% |
| 東北電氣(00042) | 0.355 | 2.25 | 660.56% | 79.96% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.610 | 9.87 | 227.42% | 47.17% |
| 華勤技術(03296) | 93.000 | 124.6 | 60.48% | 24.88% |
| 大族數控(03200) | 174.000 | 278.18 | 91.49% | 23.62% |
| 中信建投證券(06066) | 11.830 | 25.8 | 161.20% | 23.32% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.800 | 2.07 | 210.00% | 20.90% |
| 龍源電力(00916) | 6.780 | 18.8 | 232.15% | 20.47% |
| 南華期貨股份(02691) | 9.380 | 21.86 | 179.10% | 20.09% |
| 中州證券(01375) | 1.760 | 4.04 | 175.00% | 17.80% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中興通訊(00763) | 27.680 | 36.3 | 57.08% | -17.56% |
| 藍思科技(06613) | 28.700 | 41.23 | 72.09% | -17.31% |
| 泰格醫藥(03347) | 32.060 | 39.19 | 46.41% | -15.11% |
| 勝宏科技(02476) | 407.600 | 350 | 2.85% | -14.87% |
| 鈞達股份(02865) | 31.700 | 72.52 | 174.01% | -14.01% |
| 福萊特玻璃(06865) | 8.250 | 11.52 | 67.27% | -13.23% |
| 中芯國際(00981) | 81.950 | 132.48 | 93.63% | -12.56% |
| 廣汽集團(02238) | 2.670 | 6.21 | 178.65% | -11.73% |
| 浙江世寶(01057) | 4.770 | 18 | 351.99% | -11.51% |
| 均勝電子(00699) | 16.510 | 26.35 | 91.16% | -11.46% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。