智通財經APP獲悉,截止6月8日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為743.75%、340.67%、301.45%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-30.32%、-15.46%、-5.19%。其中東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、上海石油化工股份(00338)的偏離值位居前三,分別為146.57%、50.41%、48.52%;另外,浙江世寶(01057)、綠色動力環保(01330)、南華期貨股份(02691)的偏離值位居後三,分別為-24.18%、-15.90%、-13.40%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | 146.57% |
| 浙江世寶(01057) | 4.450 | 16.37 | 340.67% | -24.18% |
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 2.31 | 301.45% | 0.50% |
| 弘業期貨(03678) | 2.250 | 7.5 | 299.11% | -6.95% |
| 安德利果汁(02218) | 17.670 | 57.14 | 287.32% | 16.08% |
| 凱盛新能(01108) | 2.810 | 8.82 | 275.80% | 42.53% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.680 | 2.11 | 272.06% | 50.41% |
| 復旦張江(01349) | 2.240 | 6.75 | 261.16% | 12.10% |
| 龍源電力(00916) | 6.360 | 18.51 | 248.58% | 31.70% |
| 京城機電股份(00187) | 3.130 | 8.88 | 239.94% | 24.05% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 683.000 | 397.34 | -30.32% | -6.18% |
| 兆易創新(03986) | 695.000 | 490.55 | -15.46% | 5.10% |
| 藥明康德(02359) | 121.300 | 96.02 | -5.19% | -0.66% |
| 招商銀行(03968) | 48.160 | 38.5 | -4.24% | -0.41% |
| 濰柴動力(02338) | 37.300 | 29.98 | -3.73% | -2.19% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 52.450 | 46.65 | 6.54% | 7.04% |
| 三一重工(06031) | 21.440 | 19.51 | 9.00% | -0.95% |
| 紫金礦業(02899) | 31.560 | 28.73 | 9.03% | -1.80% |
| 交通銀行(03328) | 7.430 | 6.86 | 10.63% | -0.41% |
| 美的集團(00300) | 89.000 | 82.85 | 11.51% | 1.72% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | 146.57% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.680 | 2.11 | 272.06% | 50.41% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.170 | 3.28 | 235.90% | 48.52% |
| 大唐發電(00991) | 2.850 | 7.27 | 205.61% | 44.04% |
| 凱盛新能(01108) | 2.810 | 8.82 | 275.80% | 42.53% |
| 龍源電力(00916) | 6.360 | 18.51 | 248.58% | 31.70% |
| 劍橋科技(06166) | 126.000 | 203.3 | 93.26% | 29.57% |
| 大族數控(03200) | 165.000 | 277.67 | 101.57% | 29.56% |
| 金風科技(02208) | 11.690 | 22.23 | 127.80% | 26.77% |
| 京城機電股份(00187) | 3.130 | 8.88 | 239.94% | 24.05% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 4.450 | 16.37 | 340.67% | -24.18% |
| 綠色動力環保(01330) | 6.180 | 8.1 | 56.96% | -15.90% |
| 南華期貨股份(02691) | 8.680 | 18.14 | 150.35% | -13.40% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 5.780 | 12.45 | 157.96% | -13.03% |
| 上海電氣(02727) | 3.980 | 7.4 | 122.61% | -12.75% |
| 山東墨龍(00568) | 6.740 | 8.23 | 46.29% | -12.67% |
| 吉宏股份(02603) | 15.160 | 19.79 | 56.33% | -10.66% |
| 均勝電子(00699) | 15.810 | 25.37 | 92.22% | -9.87% |
| 中集集團(02039) | 8.900 | 9.45 | 27.19% | -9.84% |
| 中船防務(00317) | 13.540 | 25.82 | 128.43% | -9.80% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。