Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
06/12
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   218.80    -14.58      15,199,946 
Alphabet Cl A                   GOOGL   357.77      1.39      35,117,287 
Amazon.com                       AMZN   241.51      3.51      40,663,608 
American Airlines Group           AAL    14.65      1.23     153,804,880 
American Elec Power               AEP   128.48     -0.05       4,579,513 
Amgen                            AMGN   354.06     16.33       4,717,171 
Apple                            AAPL   295.63      4.05      42,231,775 
Applied Materials                AMAT   552.64     55.63      12,166,413 
Biogen                           BIIB   199.96      5.72         909,500 
Campbell's                        CPB    22.73     -0.15       9,553,916 
Check Point Software             CHKP   123.12     -2.57       1,322,064 
Cirrus Logic                     CRUS   162.93      5.06         461,490 
Cisco Systems                    CSCO   121.83      3.03      23,921,601 
Coherus Oncology                 CHRS     1.42      0.06         782,987 
Comcast Cl A                    CMCSA    23.97      0.00      24,895,521 
CSX                               CSX    47.37      0.96      11,134,349 
eBay                             EBAY   109.61      3.20       3,249,553 
Ericsson ADR                     ERIC    12.14      0.54      11,057,558 
Fifth Third Bancorp              FITB    53.42      0.77       6,482,286 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    37.38      1.42             861 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    65.15      2.79       2,235,276 
Goodyear Tire & Rubber             GT     5.99      0.12       9,491,484 
Health In Tech Cl A               HIT     1.06     -0.02          80,234 
Honeywell International           HON   219.12     13.24       6,511,085 
Intel                            INTC   116.96      9.92     184,372,442 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   717.12     23.43      70,005,940 
Kimberly-Clark                    KMB   101.54     -0.04       3,114,928 
Kraft Heinz                       KHC    24.22      0.17      10,299,411 
Mattel                            MAT    14.66     -0.03       3,604,362 
Microsoft                        MSFT   390.34     -7.02      46,205,685 
NetApp                           NTAP   160.47     -0.19       2,462,132 
Northern Trust                   NTRS   170.75      4.62       1,502,021 
NVIDIA                           NVDA   204.87      4.45     154,026,066 
Paychex                          PAYX    99.27     -1.83       3,079,825 
PayPal Holdings                  PYPL    41.24      0.54      14,246,750 
PepsiCo                           PEP   143.73     -0.59       8,412,178 
PomDoctor ADR                     POM   0.1085     -0.01         954,995 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    44.24      0.38             689 
Qualcomm                         QCOM   202.96     11.76      18,834,000 
Starbucks                        SBUX   102.28      3.52      10,288,176 
Tesla                            TSLA   399.15     17.56      44,382,155 
Texas Instruments                 TXN   297.10     15.09       9,615,129 
VeriSign                         VRSN   279.57     -8.52         700,279 
Visionary Holdings                 GV   0.2365     -0.00         240,080 
Walmart                           WMT   120.50     -0.09      22,166,326 
Xerox Holdings                    XRX     3.47      0.23       4,069,975 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 16:39 ET (20:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10