Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
06/10
                     TUESDAY      MONDAY      FRIDAY    THURSDAY   WEDNESDAY 
Issues Traded         11,195      11,362      11,197      11,150      11,180 
Advances               2,214       2,872       2,521       2,414       2,426 
Declines               2,153       2,235       2,904       2,393       2,882 
Unchanged              6,828       6,255       5,772       6,343       5,872 
Advancing Volume 310,172,072 382,389,265 297,087,833 366,347,122 394,422,167 
Declining Volume 350,842,020 329,952,157 404,478,500 347,189,314 423,396,157 
Total Volume     842,634,985 809,548,943 786,525,927 824,743,207 904,283,105 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
DirexSemiBr3            $(NA)$    16,284.3        6.07       +0.14        +2.4 
iShCoreS&P500           (NA)    12,892.9      740.00       —0.75        —0.1 
SSIMSPDRS&P500          (NA)    11,523.5      735.56       —1.49        —0.2 
SSSPDRS&P500            (NA)    10,573.4       86.66       —0.10        —0.1 
NVIDIA                  (Nq)     8,786.7      206.86       —1.34        —0.6 
SuperMicroComp          (Nq)     8,645.7       37.21       —3.44        —8.5 
Grab                    (Nq)     7,566.9        3.32       +0.02        +0.5 
iShMSCI EAFE            (NA)     7,273.3      102.70       —0.20        —0.2 
Carnival                 (N)     7,072.1       27.67       —0.06        —0.2 
VangdS&P500ETF          (NA)     6,079.5      676.30       —1.41        —0.2 
Chipotle                 (N)     5,331.1       29.63       —0.25        —0.8 
FordMotor                (N)     5,082.3       14.90       —0.05        —0.3 
iShMSCIBrazil           (NA)     4,524.8       34.00       +0.08        +0.2 
Comcast A               (Nq)     4,407.7       23.95       +0.10        +0.4 
InvscQQQI               (Nq)     4,237.2      705.91       —1.92        —0.3 
ExxonMobil               (N)     4,202.6      148.91        unch         ... 
DevonEnergy              (N)     4,091.4       44.07        unch         ... 
SSSPDRS&P500V           (NA)     3,994.3       60.68        unch         ... 
WarnerBrosA             (Nq)     3,735.2       26.49       —0.07        —0.3 
Amazon.com              (Nq)     3,675.7      243.28       —0.91        —0.4 
Apple                   (Nq)     3,636.4      290.62       +0.07         ... 
Pfizer                   (N)     3,610.4       25.73       +0.03        +0.1 
Halliburton              (N)     3,510.1       39.59       —0.03        —0.1 
Walmart                 (Nq)     3,499.8      119.00       +0.12        +0.1 
Intel                   (Nq)     3,433.3      106.81       —1.11        —1.0 
Nokia                    (N)     3,397.5       13.76       —0.09        —0.6 
MetaPlatforms           (Nq)     3,279.4      586.50       +1.91        +0.3 
US Bancorp               (N)     3,272.8       55.50       —0.52        —0.9 
Rivian                  (Nq)     3,252.4       15.75       +0.02        +0.1 
HDFC Bank                (N)     3,123.6       23.29        unch         ... 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
DefTgt2XShSMCI          (Nq)       421.8        8.72       +1.38       +18.8 
LakelandInds            (Nq)       895.2       11.10       +1.56       +16.4 
CrackerBarrel           (Nq)       813.3       40.00       +3.70       +10.2 
MissionProduce          (Nq)       191.9       11.31       +0.44        +4.0 
EnlivenTherap           (Nq)       282.8       37.52       +1.41        +3.9 
HingeHealth              (N)       295.8       64.80       +2.02        +3.2 
LithiumArgentina         (N)        64.6        8.79       +0.26        +3.0 
CaseysGenStores         (Nq)        67.3      783.96      +22.78        +3.0 
UltragenyxPharm         (Nq)        60.4       23.38       +0.59        +2.6 
ParPacific               (N)       120.9       56.00       +1.36        +2.5 
DirexSemiBr3            (NA)    16,284.3        6.07       +0.14        +2.4 
TetraTech                (N)        65.8       10.01       +0.23        +2.4 
HighlanderSilver    (N) AMER       123.0        4.44       +0.10        +2.3 
IntegraLifeSci          (Nq)       317.1       18.30       +0.40        +2.2 
CNH Indl                 (N)     1,253.0       10.98       +0.24        +2.2 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
DefDlyTarget2XLg        (Nq)       480.7       18.25       —3.56       —16.3 
SuperMicroComp          (Nq)     8,645.7       37.21       —3.44        —8.5 
SummitTherap            (Nq)       223.6       13.43       —0.86        —6.0 
TPG                     (Nq)       127.3       41.00       —2.17        —5.0 
ShattuckLabs            (Nq)       140.0        4.08       —0.19        —4.4 
Wolfspeed                (N)       108.1       47.00       —1.78        —3.6 
DirexMUBl2X             (Nq)       127.1      742.00      —25.43        —3.3 
VistanceNtwks           (Nq)     2,100.0       11.78       —0.36        —3.0 
AcadiaRealty             (N)       137.8       21.87       —0.66        —2.9 
Barclays                 (N)       167.1       23.68       —0.65        —2.7 
Freshworks              (Nq)       172.9        9.16       —0.22        —2.4 
DirexSemiBl3            (NA)     2,404.9      197.04       —4.64        —2.3 
Coursera                 (N)       266.9        5.22       —0.12        —2.2 
Newmark                 (Nq)        77.5       14.85       —0.34        —2.2 
Bark                     (N)        55.6        9.65       —0.22        —2.2 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 18:14 ET (22:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10